反应釜控温冷热一体机
型 号 | BILON-HL-501AS | BILON-HL-502AS | BILON-HL-503AS | BILON-HL-504AS | BILON-HL-501BS | BILON-HL-502BS | BILON-HL-503BS | BILON-HL-504BS | |||||||
控温范围 | -10~200℃ | -20~200℃ | -30~200℃ | -40~200℃ | -10~300℃ | -20~300℃ | -30~300℃ | -40~300℃ | |||||||
控温方式 | PID(本地及485通讯远程可转换)可选远程wifi功能移动终端控制 | ||||||||||||||
控温方向及特点 | 导热介质出口温度控制,具备高温制冷功能水冷辅助降温或者启动压缩机制冷降温,导热介质温度高于40℃时,可以启动压缩机制冷. | ||||||||||||||
控温精度 | ±0.5℃ | ||||||||||||||
加热方式 | 电加热 | ||||||||||||||
温度反馈 | Pt100 | ||||||||||||||
加热功率 | 9KW | 10KW | |||||||||||||
循环泵流量 | 56L | 46L | |||||||||||||
最高扬程 | 28M | 33M | |||||||||||||
制冷量 | 150℃ | 9000W | 9000W | 9000W | 9000W | 9000W | 9000W | 9000W | 9000W | ||||||
20℃ | 5000W | 5500W | 6200W | 7500W | 5000W | 5500W | 6200W | 7500W | |||||||
0℃ | 4000W | 4500W | 5300W | 6800W | 4000W | 4500W | 5300W | 6800W | |||||||
-10℃ | 3500W | 4000W | 4800W | 5300W | 3500W | 4000W | 4800W | 5300W | |||||||
制冷剂 | R22/R404a | ||||||||||||||
密闭系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | ||||||||||||||
安全保护 | 具有自我诊断功能;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||||||||||||
接口尺寸 | G3/4或G1 | G3/4或G1 | |||||||||||||
膨胀液槽容积 | 50L | ||||||||||||||
温控模式选择 | 物料温度控制与设备出口回口温度控制模式 可自由选择 | ||||||||||||||
程序编辑 | 普通模式程序模式可自由切换可编制3个方案程序,每条程序可编制30段步骤 | ||||||||||||||
通信协议 | MODBUS RTU 协议 RS 485接口 | ||||||||||||||
温度反馈 | 进口温度、出口温度、反应器物料温度(外接PT100传感器)三点温度控制 | ||||||||||||||
反应物料温控精度 | ±1℃ | ||||||||||||||
操作面板 | 标准7英寸可选10英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录数据导出采用excel格式 | ||||||||||||||
外壳材质 | 冷板静电喷塑 | ||||||||||||||
外型尺寸 | 620*600*1590mm | 620*600*1590mm | |||||||||||||
整机重量(约) | 170KG | 185KG | |||||||||||||
电源要求 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | |||||||||||||
适配反应釜 | ≤30-100L |
上海比朗仪器制造有限公司以“技术赋能科研,创新驱动产业”为使命,秉持“客户之上、服务为本”的经营理念。深耕冷冻干燥、喷雾干燥、光催化、高低温温度控制等领域。
我公司的产品先后在中科院、农科院、医科院等高等研究院所以及北京大学、上海交通大学、复旦大学、浙江大学、香港中文大学、香港理工大学等大专院校的国家重点实验室选用,并在上海张江药谷、苏州纳米科技园、泰州医药高新技术园区等都有广泛的应用,并远销欧美、日韩、中东、拉美等多个国家和地区。