BaF3-EGFR-G724S
| 传统的基因编辑系统 | 优化后的 CRISPR-Cas9基因编辑系统 | |
| 打靶载体构建 | 1-3个月 | 1周 |
| 打靶策略 | 长臂HDR同源重组 | 短臂HDR同源重组无同源臂、NHEJ高效率敲入 |
| 细胞基因编辑周期 | 6-12 | <1个月 |
| 基因定点敲入效率 | <1% | HDR 5-8% NHEJ >15% |
| 多基因编辑 | 几乎不可能 | 可高效率实现 |
| 服务编号 | 服务项目名称 | 时间周期 |
| 1 | 新报告基因合成 | ~1周( <4kb) |
| ~2周(≥4kb ) | ||
| 2 | 现有质粒基因扩增 | ~1天 |
| 3 | 质粒构建服务 | ~1周 |
| 4 | 稳定细胞株pool | ~1周 |
| 5 | 单克隆稳定细胞株筛选 | ~2-3周 |
| 6 | 药筛基因去除 | ~1周 |
| 7 | 诱导性表达质粒构建 | ~1周 |
| 8 | 转基因表达鉴定 | ~1周 |
| 9 | 支原体检测 | ~1周 |
| 10 | 保藏服务 | 根据需求 |
| 人乳腺癌细胞 | ZR-75-30 |
| 人乳腺癌细胞 | HCC1395 |
| 人乳腺癌细胞 | JIMT-1 |
| 人乳腺癌细胞 | MDA-MB-361 |
| 人乳腺癌细胞 | HCC1937 |
| 人乳腺癌细胞 | BT-20 |
| 人B淋巴细胞瘤伯基特淋巴瘤细胞 | Ramos |
| 人外周血套细胞淋巴瘤细胞 | JeKo-1 |
| 人外周血套细胞淋巴瘤细胞 | Mino |
| 人EBV伯基特淋巴瘤 | Raji |
| 人弥漫性大 B细胞淋巴瘤细胞 | SU-DHL-6 |
| 人急性淋巴细胞白血病细胞 | CCRF-CEM |
| 人伯基特淋巴瘤细胞 | Daudi |
| 人套细胞淋巴瘤细胞 | JVM2 |
| 人急性淋巴细胞白血病 | MOLT-4 |
| 人类成淋巴细胞系 | GM24385 (LCL from B-Lymphocyte) |
| 小鼠骨髓瘤淋巴母细胞 /杂交瘤B淋巴细胞 | IVA12 |
| 小鼠骨髓淋巴母细胞 | 32D clone3 |
| 人类成淋巴细胞 | GM12891 (LCL from B-Lymphocyte) |
| 人类成淋巴细胞 | GM12892 (LCL from B-Lymphocyte) |
| 小鼠T淋巴瘤细胞 | E.G7-0VA |
| 小鼠淋巴瘤细胞 | Nb2-11 Cell Line from rat |
| 小鼠T淋巴细胞 | CTLL-2 |
| 霍奇金淋巴瘤细胞 | Hs 611.T |
| 人恶性非霍奇金淋巴瘤患者的自然杀伤细胞 | NK92 |
| 人弥漫大 B淋巴瘤悬浮细胞 | WSU-DLCL2 |
| 人急性非B非T淋巴细胞性白血病细胞 | Reh |
| 人弥漫大B淋巴瘤细胞 | 0CI-Ly7 |
| 人弥漫大B淋巴瘤细胞 | SU-DHL-8 |
| 人B淋巴瘤细胞 | Farage |
| 恶性非霍奇金淋巴瘤患者的自然杀伤细胞 | NK92MI |
| 人结肠腺癌细胞 | COL0 205 |
| 人肺腺癌吉非替尼耐药株 | HCC827/GR |
| 人肝癌索拉非尼耐药株 | HepG2/sorafenib |
| 人肝癌索拉非尼耐药株 | SK-Hep1/sorafenib |
| 人结肠癌奥沙利铂耐药株 | HCT8/L-OHP |
| 人结肠癌氟尿嘧啶耐药株 | HCT116/5-FU |
| 人卵巢癌紫杉醇耐药株 | A2780/Taxol |
| 人结肠癌氟尿嘧啶耐药株 | HCT8/5-FU |
| 人咽鳞癌顺铂耐药株 | FaDu/DDP |
| 人肝癌阿霉素耐药株 | HepG2/ADR |
| 人结肠癌奥沙利铂耐药株 | LOVO/L |
| 人卵巢癌顺铂耐药株 | Caov-3/DDP |
| 人胃癌顺铂耐药株 | MKN45/DDP |
| 人肝癌乐伐替尼耐药株 | HUH7/Lenvatinib |
| 人卵巢腺癌顺铂耐药株 | SK-OV-3/DDP |
| 人肝癌索拉非尼耐药株 | HUH7/Sorafenib |
| 人结肠癌奥沙利铂耐药株 | HCT116/L |
| 人宫颈癌顺铂耐药株 | Hela S3/DDP |
| 人骨肉瘤顺铂耐药株 | HOS/DDP |
| 人急性淋巴细胞白血病紫杉醇耐药株 | CCRF-CEM/Taxol |
| 人高转移肝癌索拉非尼耐药株 | HCCLM3/sorafenib |
| 人肾透明细胞腺癌索拉非尼耐药株 | 786-0/sorafenib |
| 人肾细胞腺癌索拉非尼耐药株 | ACHN/sorafenib |
| 人胆管癌氟尿嘧啶耐药株 | RBE/5-FU |
| 人白血病阿霉素耐药株 | K562/ADR |
| 人慢性髓系白血病伊马替尼耐药株 | K562/Imatinib |
| 人结肠癌细胞甲氨蝶呤耐药细胞 | HT-29/MTX |
| 人胃癌奥沙利铂耐药株 | MKN-45/Oxaliplatin |
| 人神经胶质细胞瘤细胞替莫唑胺耐药株 | U-251MG/Temozolomide |
| 人肺腺癌吉非替尼耐药细胞 | PC-9/GR Gefitinib resistant |
| 人肺癌细胞 | A549(Luc1) |
| 人非小细胞肺癌细胞 | NCI-H1299(Luc1) |
| 人大细胞肺癌细胞 | NCI-H460(Luc1) |
| 人肺癌细胞 | NCI-H661(Luc1) |
| 人肺癌细胞 | A-427(Luc1) |
| 人肝癌细胞 | Hep 3B2.1-7(Luc1) |
| 人肝癌细胞 | Hep G2(Luc1) |
| 人宫颈腺癌细胞 | HeLa (Luc1) |
| 人宫颈癌鳞状细胞癌细胞 | SiHa(Luc1) |
| 人骨肉瘤细胞 | MG-63(Luc1) |
| 人骨肉瘤细胞 | Saos-2(Luc1) |
| 人骨肉瘤细胞 | U-2 OS(Luc1) |
| 人慢性粒细胞白血病细胞 | K-562(Luc1) |
| 人恶性胚胎横纹肌瘤细胞 | RD(Luc1) |
| 人结肠癌细胞 | HCT 116(Luc1) |
| 人结肠癌细胞 | T84(Luc1) |
| 人结肠腺癌细胞 | Caco-2(Luc1) |
| 人结肠腺癌细胞 | COLO 205(Luc1) |
| 人结肠腺癌细胞 | DLD-1(Luc1) |
| 人结肠腺癌细胞 | HT-29(Luc1) |
| 人结肠腺癌细胞 | SW480(Luc1) |
| 人结肠腺癌细胞 | LS 174T(Luc1) |
| 人结肠癌细胞 | RKO(Luc1) |
| 人纤维肉瘤细胞 | HT-1080(Luc1) |
| 小鼠单核巨噬细胞白血病细胞 | RAW 264.7(Luc1) |
| 人EBV伯基特淋巴瘤 | Raji(Luc1) |
| 人急性单核细胞白血病 | U-937(Luc1) |
| 人卵巢癌细胞 | SK-OV-3(Luc1) |
| 人神经母细胞瘤细胞 | SK-N-SH(Luc1) |
| 人脑胶质母细胞瘤细胞 | U-87 MG(Luc1) |
| 人脑多形性胶质母细胞瘤细胞 | T98G (Luc1) |
| 人恶性黑色素瘤细胞 | A-375(Luc1) |
| 人皮肤腺癌细胞 | Hs 865.Sk(Luc1) |
| 人前列腺癌细胞 | DU 145(Luc1) |
| 人前列腺癌细胞 | LNCaP clone FGC(Luc1) |
| 人前列腺癌细胞 | PC-3(Luc1) |
| 人乳腺癌细胞 | MCF7(Luc1) |
| 人乳腺癌细胞 | MDA-MB-468(Luc1) |
| 人乳腺癌细胞 | MDA-MB-231(Luc1) |
| 人乳腺癌细胞 | SK-BR-3(Luc1) |
| 人乳腺管癌细胞 | T-47D(Luc1) |
| 人急性淋巴细胞白血病细胞 | CCRF-CEM(Luc1) |
| 人胃腺癌细胞 | AGS(Luc1) |
| 人表皮样瘤胰腺导管瘤细胞 | PANC-1(Luc1) |
| 大鼠胰腺beta细胞大鼠胰岛素瘤细胞 | RIN-5F(Luc1) |
| 人宫颈腺癌细胞 | HeLa S3(Luc1) |
| 人肝癌细胞 | HUH7(Luc1) |
| 人结直肠腺癌细胞 | COLO 320HSR(Luc1) |
| 人胃癌细胞 | MKN45(Luc1) |
| 人结肠直肠腺癌细胞 | NCI-H508(Luc1) |
| 人结肠腺癌细胞 | SW48(Luc1) |
| 人结肠腺癌细胞 | LS180(Luc1) |
| 人胚肾细胞 | 293T-17(Luc1) |
| 人乳腺癌细胞 | MDA-MB-436(Luc1) |
| 人结直肠癌细胞 | LS513(Luc1) |
| 小鼠乳腺癌细胞 | 4T1(Luc1) |
| 人肝星形细胞 | LX2(Luc1) |
| 人骨肉瘤细胞 | HOS(Luc1) |
| 人食管癌细胞 | ECA109(Luc1) |
| 人骨肉瘤细胞 | SW1353(Luc1) |







| 单位名称: |
|
详细地址:
浙江省杭州市钱塘区和达高科 生命科技中心1703-1704
|
|
qq:
3138235528
|
| 联系电话: |
| Email: |