洁净工作台 洁净工作台 洁净工作台
| 型号 | LCB-V-Y1100 | LCB-V-Y1300 | LCB-V-Y1600 | LCB-V-Y1900 |
| 外形尺寸 (W×D×H)mm |
1050×708×1850 | 1320×708×1850 | 1625X708X1850 | 1930×708×1850 |
| 工作区尺寸 (W×D×H)mm |
950×615×625 (3英尺) |
1220×615×625 (4英尺) |
1525X615X625 (5英尺) |
1830×615×625 (6英尺) |
| 适用人数 | 单人单面 | 双人单面 | 双人单面 | 多人单面 |
| 净重(kg) | 170 | 190 | 220 | 230 |
| 毛重(kg) | 225 | 255 | 285 | 330 |
| 装箱尺寸 (L×W×H)mm |
1190×930×1325 | 1460×930×1325 | 1765X930X1325 | 2070×930×1325 |
| 装运体积(m3) | 1.4 | 1.75 | 2.0 | 2.5 |
| HEPA规格×数量 | 895×470×70×① | 1190×470×70×① | 1505X470X70X① | 895×470×70×② |
| 预过滤规格×数量 | 500×425×2×① | 800×425×2×① | 800×425×2×① | 1000×425×2×① |
| LED灯规格×数量 | 6.5W×① | 9.6W×① | 9.6W×① | 6.5W×② |
| 紫外灯规格×数量 | 20W×① | 30W×① | 30W×① | 20W×② |
| 最大功耗 (不含插座1000W) |
155W | 285W | 285W | 300W |
| 工作面高度 | 750mm | |||
| 照 度 | ≥900Lx | |||
| 洁净等级 | 100级(ISO14644.1 Class5) | |||
| 菌落数 | ≤0.5个/皿时(Ф90培养平皿) | |||
| HEPA过滤效率 | H14 0.3μm颗粒截留效率≥99.997% | |||
| 平均风速 | 0.2∽0.5 m/s | |||
| 噪 音 | ≤65dB(A) | |||
| 电 源 | AC220V/50Hz,1P | |||
| 气流流向 | 垂直层流 | |||
| 材 质 | 镀锌钢板喷塑+304不锈钢工作台面+钢化玻璃 | |||
| 台面净振动振幅 | ≤3μm | |||
| 柜内插座数量 | 2只(IP4) | |||
| 显示 | LCD液晶屏 | |||
| 标配件 | 1、支架;2、LED灯;3、UV灯; 4防水插座×2;5福马脚轮 | |||
| 选配件 | 1、风速传感器;2、气龙头;3、水龙头;4、带刹车脚轮;5、移液器架; 6、挂钩及挂钩杆 |
|||
| 单位名称: |
|
详细地址:
济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心二区4号楼301-2
|
|
qq:
1805958505
|
| 联系电话: |
| Email: |