电源 基础版 高电压版 高电流版
| 技术和推荐设备 | 凝胶或管尺寸,* 数量(宽 x 长 x 厚度) | 典型条件**(起始) | 典型条件**(最终) | 运行时间 | PowerPac™ 电源 | ||||
| W | V | mA | W | V | mA | ||||
| Laemmli (SDS),O'Farrell 第二向 (SDS) | |||||||||
| PROTEAN® II xi 电泳槽 | 160 x 160 x 1.5 mm,2 块凝胶 | — | 100 | 35(C) | — | 350 | 35(C) | 5 小时 | 高电压或通用 |
| PROTEAN II XL 电泳槽 | 183 x 200 x 1.5 mm,2 块凝胶 | — | 100 | 35(C) | — | 350 | 35(C) | 5 小时 | 高电压或通用 |
| Criterion™ 电泳槽 | 133 x 87 x 1.0 mm,2 块凝胶 | — | 200(C) | 200 | — | 200(C) | 80 | 55 分钟 | 基本或 HC |
| Mini-PROTEAN® Tetra 电泳槽 | 83 x 73 x 1.0 mm,4 块凝胶 | — | 200(C) | 240 | — | 200(C) | 120 | 35–45 分钟 | 基本或 HC |
| 高通量电泳 | |||||||||
| PROTEAN Plus | 200 x 205 x 1.0 mm,12 块凝胶 | — | 200(C) | 1,000 | — | 200(C) | 350 | 6 小时 | HC 或通用 |
| Dodeca™ 电泳槽 | 250 x 205 x 1.0 mm,12 块凝胶 | — | 200(C) | 1,000 | — | 200(C) | 350 | 6 小时 | HC 或通用 |
| 256 x 230 x 1.0 mm,12 块凝胶 | — | 150(C) | 1,200 | — | 150(C) | 300 | 18–20 小时 | HC 或通用 | |
| PROTEAN II xi/XL 多板电泳槽 | 160 x 200 x 1.5 mm,6 块凝胶 | — | 150 | 480(C) | — | 500 | 480(C) | 5 小时 | 通用 |
| Criterion™ Dodeca™ 电泳槽 | 133 x 87 x 1.0 mm,12 块凝胶 | — | 200(C) | 1,000–1,400 | — | 200(C) | 400–500 | 55 分钟 | HC 或通用 |
| Mini-PROTEAN® 3 Dodeca™ 电泳槽 | 83 x 73 x 1.0 mm,12 块凝胶 | — | 200(C) | 600 | — | 200(C) | 360 | 45 分钟 | HC 或通用 |
| IEF,O'Farrell 第一向 | |||||||||
| PROTEAN II xi 电泳槽 | 150 x 1.5 mm 试管,4 支(最少) | — | 800(C) | 3.5 | — | 800(C) | <1 | 16 小时 | 高电压或通用 |
| Mini-PROTEAN II 管式电泳槽 | 75 x 1.0 mm 试管,8 支(最少) | — | 750(C) | 1 | — | 750(C) | <1 | 3–4 小时 | 高电压或通用 |
| 制备型等电聚焦 | |||||||||
| Rotofor® 电泳槽 | 60 ml 聚焦槽 | 15(C) | 500 | 24 | 15(C) | 1,200 | 10 | 4 小时 | 高电压 |
| Mini Rotofor 电泳槽 | 18 ml 聚焦槽 | 12(C) | 500 | 24 | 12(C) | 1,200 | 10 | 4 小时 | 高电压 |
| MicroRotofor™ 电泳槽 | 2.5 ml 聚焦槽 | 1(C) | 100 | 10 | 1(C) | 500 | 2 | <3 小时 | 高电压或通用 |
| 制备型PAGE | |||||||||
| 491 型制备电泳槽 | — | 10(C) | 300 | 40 | 10(C) | 400 | 30 | 3–8 小时 | 高电压或通用 |
| 小型制备电泳槽 | — | 1(C) | 200 | 5 | 1(C) | 300 | 3 | 3–8 小时 | 高电压或通用 |
| 蛋白质电洗脱 | |||||||||
| 422 型电洗脱仪 | 6 块样本 | — | 200 | 60(C) | — | 150 | 60(C) | 3–4 小时 | 基本、HV 或通用 |
| 全凝胶洗脱电泳槽 | 160 x 140 mm 或更大 | — | 15 | 200(C) | — | 15 | 200(C) | 20 分钟 | 碱性 |
| 小型全凝胶洗脱电泳槽 | 55 x 65 mm 或更大 | — | 10 | 100(C) | — | 10 | 100(C) | 20 分钟 | 碱性 |
| 聚丙烯酰胺分析型等电聚焦 | |||||||||
| 111 型小型 IEF 电泳槽 | 125 x 65 x 0.4 mm | — | 100(C) | 6 | — | 100(C) | 4 | 15 分钟 | 高电压或通用 |
| — | 200(C) | 6 | — | 200(C) | 4 | 15 分钟 | 碱性 | ||
| — | 450(C) | 4 | — | 450(C) | 1 | 1 小时 | 碱性 | ||
| DNA限制酶分析(水平模式) | |||||||||
| Sub-Cell® GT 电泳槽 | 150 x 200 x 5 mm | — | 80(C) | 55 | — | 80(C) | 60 | 4 小时 | 基本或 HC |
| Mini-Sub® 电泳槽 GT 电泳槽 | 70 x 100 x 5 mm | — | 50(C) | 25 | — | 50(C) | 30 | 2 小时 | 碱性 |
| 宽式 Mini-Sub 电泳槽 GT 电泳槽 | 150 x 100 x 5 mm | — | 50(C) | 35 | — | 50(C) | 40 | 2 小时 | 碱性 |
| DNA 测序 | |||||||||
| Sequi-Gen® GT 系统 | 380 x 500 x 0.4 mm | 80(C) | 1,850 | 30 | 80(C) | 1,850 | 30 | 2–4 小时 | 高电压 |
| 单链构象多态性 ( SSCP ) | |||||||||
| Sequi-Gen GT 系统 | 210 x 400 x 0.4 mm | 40(C) | 1,800 | 20 | 40(C) | 1,800 | 20 | 2–3 小时 | 高电压 |
| 微卫星图谱 | |||||||||
| Sequi-Gen GT 系统 | 210 x 400 x 0.4 mm | 50(C) | 2,100 | 25 | 50(C) | 2,100 | 25 | 2–3 小时 | 高电压 |
| 突变检测 | |||||||||
| DCode™ 系统 | 100 x 75 x 1.0 mm,块凝胶凝胶 | — | 130(C) | — | — | 130(C) | — | 2.5 小时 | 基本或 HV |
| Western 杂交 | |||||||||
| Mini Trans-Blot® 电泳槽 | 83 x 73 x 0.75 mm,2 块凝胶 | — | 100(C) | 250 | — | 100(C) | 450 | 1 小时 | HC |
| Criterion 转印设备 | |||||||||
| 电极丝 | 133 x 87 x 1.0 mm,2 块凝胶 | — | 100(C) | 250 | — | 100(C) | 450 | 1 小时 | HC |
| 电极板 | 133 x 87 x 1.0 mm,2 块凝胶 | — | 100(C) | 650 | — | 100(C) | 1,600 | 30 分钟 | HC |
| Trans-Blot® 电泳槽 | |||||||||
| 电极丝 | 200 x 160 x 1.5 mm,1 块凝胶 | — | 60(C) | 210–250 | — | 60(C) | 210—250 | 5 小时 | HC |
| 板状电极 | 200 x 160 x 1.5 mm,1 块凝胶 | — | 100–150(C) | 1,000–1,600 | — | 100–150(C) | 1,000–1,600 | 1–5 小时 | HC |
| 高强度转印 | 200 x 160 x 1.5 mm,1 块凝胶 | — | 50–100(C) | 1,600 | — | 50–100(C) | 1,600 | 30 分钟 | HC |
| Trans-Blot Plus 电泳槽 | 265 x 280 x 1.5 mm,3 块凝胶 | — | 100(C) | 3,000 | — | 100(C) | 3,000 | 30 分钟–1 小时 | HC |
| 半干转印 | |||||||||
| Trans-Blot SD 半干转印槽 | |||||||||
| 蛋白质 | 250 x 180 x 1.5 mm | — | 15(C) | 500 | — | 15(C) | 200 | 15–30 分钟 | HC |
| DNA/RNA | 150 x 150 x 6 mm | — | 15 | 650(C) | — | 25 | 650(C) | 10–30 分钟 | HC |
* 尺寸是指特定装置的经典尺寸,有关运行其它尺寸设备时所需参数,请参考相关的产品说明书。
** ( C ) = 恒定,所列经典条件仅供参考,根据样品缓冲液等不同可能有所改变。