Herocell C1 全能型二氧化碳振荡培养箱
产品选型表:
产品型号 | 产品名称 | 对应主机数量 | 开门方式 | 外型尺寸(长×宽×高) |
Herocell C1 | 全能型二氧化碳振荡培养箱 | 1台(共1层) | 向下开门 | 1330×820×620mm(含底座) |
Herocell C1-2 | 全能型二氧化碳振荡培养箱(双层) | 2台(共2层) | 两台都为向下开门 | 1330×820×1170mm(含底座) |
Herocell C1-3 | 全能型二氧化碳振荡培养箱(三层) | 3台(共3层) | 下面两层为向下开门,上面一层为向上开门 | 1330×820×1725mm(含底座) |
Herocell C1-D2 | 全能型二氧化碳振荡培养箱(第二层) | 1台(第2层) | 向下开门 | 1330×820×550mm |
Herocell C1-D3 | 全能型二氧化碳振荡培养箱(第三层) | 1台(第3层) | 向上开门 | 1330×820×550mm |
技术参数:
型号 | Herocell C1 |
控制界面 | 7寸LCD触摸屏 |
空载振荡转速范围 | 2~300rpm |
转速控制精度 | 1rpm |
振幅 | 25/26/50mm可选 (可定制其他振幅) |
温度控制模式 | PID控制模式 |
温度控制范围 | 4℃~60℃ |
温度设置精度 | 0.1℃ |
温场均匀性 | ±0.3℃(在37℃时) |
最大功率 | 1300W |
定时功能 | 0~999.9小时 |
托板尺寸 | 520×880mm |
最大承载量 | 50kg |
夹具类型 | 孔雀蓝环保粘性贴片或固定瓶夹可选 |
单层最大承载数量 | 77×125ml或60×250ml或40×500ml或24×1000ml或15×2000ml或 15ml×60试管架5个或50ml×30试管架5个 |
可扩展性 | 最多可叠加3台 |
内部尺寸(长×宽×高) | 1050×730×475mm |
外形尺寸(长×宽×高) | 单层:1330×820×620mm(含底座) 双层:1330×820×1170mm(含底座) 三层:1330×820×1725mm(含底座) |
箱体内部使用高度 | 340mm |
箱体容积 | 365L |
照明 | Fl管,30瓦 |
CO2测量原理 | 红外(IR)探测 |
CO2控制范围 | 0~20% |
CO2控制精度 | 0.1% |
CO2供应 | 建议使用0.5~1bar(0.05~0.1MPa) |
遮光帘(选配) | 推拉式内置遮光帘 |
灭菌方式 | 多重UV紫外灭菌系统 |
数据导出接口 | USB接口 |
历史数据存储 | 800000条信息 |
数据存储间隔时间 | 30s~9999s可设置 |
可保存程序数 | 5 |
每个程序可设置分段数 | 30 |
工作环境温度 | 5℃到35℃ |
电源 | 220~240V/50~60Hz |
重量 | 单层220kg |
为了更好的迎来公司的发展与市场的战略布局,广州东和仪器科技有限公司销售部由德瑞科仪(广州)科技有限公司全面承接。德瑞科仪(广州)科技有限公司成立于2020年,公司座落于广州白云柏丰商贸大厦,是一家由资深技术团队成立的仪器顾问型公司,德瑞科仪(广州)科技有限公司的初衷是以专业技术为导向,为实验室提供整体解决方案。经过几年的实践、探索、磨合,已成功发展为一家以科技为本、服务为中心的专业仪器供应商,在仪器行业享有良好的口碑。
单位名称: |
详细地址:
广州市白云区丛云路816号 柏丰商务大厦B902室
|
qq:
3277811163
|
联系电话: |
Email: |