Nano-100 微量分光光度计
Nano-100微量分光光度计是我公司最新推出的一款全波长微量分光光度计,能够快速检测核酸,蛋白质,细胞溶液的浓度,每次测量所需的样品量仅需0.5至2ul即可。直接将样品点于样板上。无需比色杯或毛细管等附件。测量结束后,可以选择直接将样品擦去或者再用移液器回收样品。所需步骤简单快速,一气呵成。
| 型号 | Nano-100 |
| 波长范围 | 200-800nm |
| 样本体积要求 | 0.5-2.0μL |
| 光程 | 0.2mm(高浓度测量),1.0mm(普通浓度测量) |
| 光源 | 氙闪灯 |
| 检测器 | 2048单元线性CCD阵列 |
| 波长精度 | 1nm |
| 波长分辨率 | ≤3nm |
| 吸光度精确度 | 0.003Abs |
| 吸光度准确度 | 1%(7.332Abs at 260nm) |
| 吸光率范围(等效于10mm) | 0.04 - 90A |
| 核酸检测范围 | 2-4500ng/μL(dsDNA) |
| 检测时间 | <5S |
| 数据输出方式 | 连接电脑保存数据 |
| 样品基座材质 | 石英光纤和高硬质铝 |
| 电源适配器 | DC 24V 2A |
| 功耗 | 20W |
| 待机时功耗 | 5W |
| 尺寸(W×D×H)mm | 200×250×166 |
| 重量 | 2.6kg |
| 软件操作平台 | WinXP,Win7,Win8 |
| 订货号 | 产品描述 |
| AS-11010-00 | Nano-100微量分光光度计,DC24V 5W |
| 单位名称: |
|
详细地址:
杭州市西湖区转塘科技经济区块7号9幢浙恒科技园1号楼(云梦路与石龙山街交叉口)
|
|
qq:
207310662
|
| 联系电话: |
| Email: |