美国 AOGMA 细胞生物/试剂(盒)
货号 | 名称 | 规格 | 单位 | 报价 |
10099133 | 胎牛血清 | 100 | ml | 1000 |
10099141 | 胎牛血清 | 500 | ml | 3500 |
16000044 | 胎牛血清 | 500 | ml | 3200 |
16010167 | 新生牛血清 | 100 | ml | 230 |
16010159 | 新生牛血清 | 500 | ml | 680 |
16010142 | 新生牛血清 | 1000 | ml | 1280 |
10564011 | DMEM(高糖,液),含GlutaMAX/HEPES,无丙酮酸钠 | 500 | ml | 380 |
10566016 | DMEM(高糖,液),含GlutaMAX,无丙酮酸钠 | 500 | ml | 237 |
12430054 | DMEM(高糖,液),含谷胺酰氨/HEPES/无丙酮酸钠 | 500 | ml | 380 |
11995065 | DMEM(高糖,液),含谷胺酰氨,有丙酮酸钠 | 500 | ml | 250 |
11995040 | DMEM(高糖,液),含谷胺酰氨,有丙酮酸钠 | 1000 | ml | 410 |
11965092 | DMEM(高糖,液),含谷胺酰氨,无丙酮酸钠 | 500 | ml | 225 |
12100046 | DMEM(高糖,粉),含谷胺酰氨,无丙酮酸钠/碳酸氢钠 | 10*1 | L | 850 |
12100061 | DMEM(高糖,粉),含谷胺酰氨,无丙酮酸钠/碳酸氢钠 | 10 | L | 280 |
12800017 | DMEM(高糖,粉),含谷胺酰氨/丙酮酸钠/碳酸氢钠 | 10*1 | L | 550 |
12800082 | DMEM(高糖,粉),含谷胺酰氨/有丙酮酸钠/碳酸氢钠 | 10 | L | 340 |
12320032 | DMEM(低糖,液),含谷胺酰氨/HEPES/有丙酮酸钠 | 500 | ml | 390 |
11885084 | DMEM(低糖,液),含谷胺酰氨/丙酮酸钠 | 500 | ml | 225 |
31600034 | DMEM(低糖,粉),含谷胺酰氨/丙酮酸钠,无碳酸氢钠 | 10*1 | L | 560 |
10565018 | DMEM/F-12(液), 含GlutaMAX,无HEPES | 500 | ml | 380 |
11330032 | DMEM/F-12(液),含谷胺酰氨/HEPES | 500 | ml | 359 |
12400024 | DMEM/F-12(粉),含谷胺酰氨/HEPES,无碳酸氢钠 | 10*1 | L | 860 |
12500062 | DMEM/F-12(粉),含谷胺酰氨,无HEPES/无碳酸氢钠 | 10*1 | L | 660 |
11095072 | MEM液体,含Earle’盐/谷胺酰氨 | 1000 | ml | 380 |
10370021 | MEM液体,含Earle’盐/必需aa,无谷胺酰氨 | 500 | ml | 270 |
61100061 | MEM粉末,含Earle’盐,无碳酸氢钠 | 10*1 | L | 550 |
41500034 | MEM粉末,含Earle’盐/谷胺酰氨/必需aa, 无碳酸氢钠 | 10*1 | L | 550 |
11700077 | MEM粉末,含Earle’盐,无谷胺酰氨/无碳酸氢钠 | 10 | L | 350 |
12561056 | MEM Alpha,液体, 500ml | 500 | ml | 250 |
11900024 | MEM ALPHA | 10*1 | L | 860 |
21870076 | 1640,液体,无谷胺酰氨 | 500 | ml | 225 |
11875093 | RPMI1640,液体,含谷胺酰氨 | 500 | ml | 225 |
22400089 | RPMI1640,液体,含谷胺酰氨/HEPES | 500 | ml | 340 |
23400021 | RPMI1640,干粉,含谷胺酰氨/HEPES,无碳酸氢钠 | 10*1 | L | 860 |
31800089 | 1640,干粉,含谷胺酰氨,无碳酸氢钠 | 10 | L | 340 |
31800022 | RPMI1640,干粉,含谷胺酰氨,无碳酸氢钠 | 10*1 | L | 550 |
31800105 | RPMI 1640,干粉,含谷胺酰氨,无碳酸氢钠 | 50 | L | 1100 |
11360070 | 丙酮酸钠溶液 | 100 | ml | 125 |
13256029 | Basic FibroblastGrowthFactor(bFGF) | 10 | μg | 2225 |
17504044 | B-27 Supplement(50X) | 10 | ml | 1100 |
10889038 | B-27 Supplement Minus AO(50X) | 10 | ml | 1200 |
17502048 | N-2 Supplement(100X) | 5 | ml | 840 |
11550043 | F-10Nutrient Mixture(HAM)(1X) | 500 | ml | 265 |
12390035 | F-10 Nutrient Mixture(HAM) | 500 | ml | 390 |
31765035 | F-12 Nutrient Mixture(HAM) | 500 | ml | 280 |
21700075 | F-12 Nutrient Mixture(HAM),干粉 | 10*1 | L | 550 |
21127022 | F-12K Nutrient | 500 | ml | 280 |
25030081 | L-Glutamine | 100 | ml | 340 |
25030149 | L-Glutamine,(100X) | 50 | ml | 420 |
35050061 | GlutaMAX-1 Supplement | 100 | ml | 420 |
11120052 | MEM Vitamin Solution | 100 | ml | 210 |
11140050 | MEM NEAA | 100 | ml | 225 |
11067030 | HT Supplement(100X) | 50 | ml | 1200 |
21060017 | HAT(50X) | 100 | ml | 850 |
51300044 | Insulin-Transfer-Selenium-A | 10 | ml | 630 |
14170112 | Hanks’ Balanced Salt Solution | 500 | ml | 225 |
14170120 | Hanks’ Balanced Salt Solution | 100 | ml | 130 |
14025092 | Hanks’ Balanced Salt Solution | 500 | ml | 240 |
70013032 | PBS pH7.2(10X) | 500 | ml | 420 |
20012027 | PBS pH7.2(1X) | 500 | ml | 240 |
10010023 | PBS pH7.4(1X) | 500 | ml | 240 |
14190144 | D-PBS,液体 | 500 | ml | 225 |
21600069 | D-PBS,干粉 | 10 | L | 200 |
21600010 | D-PBS,干粉 | 10*1 | L | 480 |
15630080 | HEPES Buffer Solution | 100 | ml | 720 |
15240062 | Antibiotic-Antimycotic | 100 | ml | 450 |
11593019 | Ampicilin,Lyophilized Irradiated | 20 | ml | 440 |
15140122 | Penicillin-Streptomcyin | 100 | ml | 270 |
15070063 | Penicillin-Streptomycin | 100 | ml | 240 |
11811031 | G-418 | 5 | g | 5100 |
R25001 | Zeocin | 1 | g | 3500 |
17100017 | Collagenase Type I | 1 | g | 2750 |
17101015 | Collagenase Type II | 1 | g | 2750 |
17100017 | Collagenase Type IV | 1 | g | 2750 |
25200072 | Trypsin EDTA | 500 | ml | 410 |
25200056 | Trypsin EDTA | 100 | ml | 155 |
25300062 | Trypsin-EDTA | 500 | ml | 410 |
25300054 | Trypsin-EDTA | 100 | ml | 155 |
15400054 | Trypsin-EDTA(10X) | 100 | ml | 350 |
15050057 | Trypsin | 500 | ml | 380 |
15050065 | Trypsin | 100 | ml | 155 |
27250018 | Trypsin(1:250),powder | 100 | g | 3160 |
9594 | HiGene转染试剂 | 0.25/0.5/1 | ml | 600/1000/1800 |
9593 | 淋巴细胞分离液-人 | 100 | ml | 150 |
9592 | Oligo Hifectin 寡居核苷酸真核细胞转染试剂 | 0.25/0.5/1 | ml | 800/1400/2200 |
9591 | DOTAP真核细胞转染试剂 | 0.25/0.5/1 | ml | 800/1400/2200 |
9590 | Hifectin Ⅰ真核细胞转染试剂 | 0.25/0.5/1 | ml | 400/650/1200 |
9589 | Hifectin Ⅱ真核转染试剂 | 0.25/0.5/1 | ml | 500/800/1400 |
9588 | 内毒素清除剂 | 200 | preps | 280 |
9587 | 无脂肪酸牛血清白蛋白 | 1.0/5.0 | g | 500/1950 |
9586 | G418, Geneticin | 200/1000 | g | 350/1300 |
9585 | 组织切片贴片剂 50× | 1.0/20 | ml | 180/1400 |
9584 | 1 M HEPS缓冲液(pH 7.9) | 200 | ml | 280 |
9583 | 红细胞裂解液 | 120 | ml | 150 |
9582 | 细胞计数及活力检测染液 | 10 | ml | 80 |
9581 | 葡萄糖(血糖)测定试剂盒-氧化酶法 | 200 | assay | 450 |
9580 | 尿液、血液葡萄糖测定(邻甲苯胺法) | 400 | assay | 350 |
9579 | 凋亡小体/细胞核DNA染色试剂盒 | 100 | assay | 280 |
9578 | 凋亡DNA Ladder提取试剂盒 | 25/50 | preps | 500/800 |
9577 | Caspase-1 活性测定试剂盒 | 50/100 | preps | 950/1600 |
9576 | Caspase-2 活性测定试剂盒 | 50/100 | preps | 950/1600 |
9575 | Caspase-3 活性测定试剂盒 | 50/100 | preps | 950/1600 |
9574 | Caspase-4 活性测定试剂盒 | 50/100 | preps | 950/1600 |
9573 | Caspase-5 活性测定试剂盒 | 50/100 | preps | 950/1600 |
9572 | Caspase-6 活性测定试剂盒 | 50/100 | preps | 950/1600 |
9571 | Caspase-8 活性测定试剂盒 | 50/100 | preps | 950/1600 |
9570 | Caspase-9 活性测定试剂盒 | 50/100 | preps | 950/1600 |
9569 | 游离脂肪酸测定试剂盒 | 100 | preps | 500 |
9568 | 甘油(液体样品)酶法测定试剂盒 | 500 | preps | 850 |
9567 | 甘油三酯(油脂、食品)酶法测定试剂盒 | 105 | preps | 850 |
9566 | 游离胆固醇(血液)含量测定 | 250 | preps | 800 |
9565 | 总胆固醇(组织/细胞)酶法测定 | 105 | preps | 750 |
9564 | 游离胆固醇(组织、细胞)酶法测定 | 105 | preps | 800 |
9563 | 细胞培养微生物污染检测试剂盒 | 50 | preps | 300 |
9562 | 无酶细胞消化液 | 100 | preps | 200 |
9561 | 细胞黏贴剂 | 1 | ml | 200 |
9559 | 变性/非变性细胞裂解产物制备试剂盒 | 100 | preps | 300 |
9558 | 蛋白磷酸酶抑制剂混合物 (All-in-One,100x) | 1.0/5×1.0 | ml | 200/650 |
9557 | 胞核胞浆蛋白制备试剂盒 (Nuclear-Cytosol Extraction Kit) | 50/100 | preps | 600/1000 |
9556 | 胞核胞浆胞膜制备试剂盒 | 50/100 | preps | 650/1200 |
9555 | 线粒体/胞浆制备试剂盒 | 50/100 | preps | 650/1200 |
9554 | 细胞核制备试剂盒 | 50/100 | preps | 650/1200 |
9553 | 膜/疏水蛋白与亲水蛋白双相分离系统 | 50/100 | preps | 550/1000 |
9552 | 淋巴细胞分离液-动物 | 100 | ml | 250 |
9551 | 活性氧检测试剂盒 | 100-500 | preps | 450 |
9550 | MTT细胞增殖-毒性检测 | 500 | assay | 400 |
9549 | 台盼蓝染色细胞存活率检测试剂盒 | 100 | preps | 100 |
9548 | Cell Counting Kit-8 | 100 | preps | 250 |
公司简介
业立生物科技(上海)股份有限公司初创于2004年,于2018年12月28日在上海股交中心成功挂牌(上股交股票简称及代码:宝枫林 SH300250)。
公司是一家专注于为生命科学和生物制药领域的科学家/制造工程师提供专业服务的创新型企业,专注行业20年,始终秉承“质量至上、服务为本”的经营理念。公司自主打造的AOGMA品牌运营12年,以追求卓越品质为先导,聚焦分离纯化介质、生化试剂、分子酶、细胞培养基、分子与细胞耗材等产品,同时提供抗体制备、蛋白纯化、单细胞测序等特色服务。打破国外在生物行业的绝对垄断、成为行业领域跨区域的国际化民族特色企业是我们前进的不竭动力和目标。
此外,业立生物公司旗下的BIOFLIN(宝枫林)为生命科学与生物制药领域试剂、设备、耗材、技服的一站式打包集采服务。
公司历程
2004年公司成立,成为Proteintech公司中国首家代理商;
2006年成立研发中心致力于纯化介质研发和自主品牌建设;
2012年启动AOGMA自主品牌建设;
2018年12月完成首轮增资扩股并上海股交中心科创板挂牌;
2019年完成宝枫林商城(Bioflin)小程序、苹果/安卓APP、PC端开发和上线;
2022年全面强化AOGMA自主品牌建设。
知识产权
目前已获得发明专利4项、商标15份、软件著作权17份。
多年来,公司建立了广泛的客户群体。客户遍布全国各大高校、科研院所、医院、生命科学与生物制药研发与生产企业等,尤其在江浙沪获得了良好的知名度和口碑;与中国科学院、上海交通大学、复旦大学、浙江大学、武汉大学等科研单位常年展开广泛的合作;与上药集团、上海生物制品研究所、药明康德、睿智化学、海正药业等企业建立了紧密的战略合作伙伴关系。
特色产品与服务
AOGMA生物分离纯化介质(Aogarose&Aodex); |
AOGMA分子与细胞耗材; |
AOGMA常用生化试剂与缓冲液; |
AOGMA各种规格层析柱与预装柱; |
AOGMA细胞培养基; |
AOGMA分子酶产品; |
AOGMA真核和原核表达载体; |
单细胞测/mRNA测序; |
单、多抗制备与抗体标记; |
分离纯化介质定制服务; |
包涵体蛋白复性/蛋白表达与纯化; |
Mut SUMO TAG蛋白表达与纯化; |
小鼠动物实验建模与药理毒理检测; |
企业文化
1、客户与公司
用心服务客户。用业立生物公司高度的敬业精神、良好的职业训练、信得过的专业团队、质量业立的生命之理念,为客户创造价值。
2、员工与公司
以人为本,人性化理念管理公司。为员工创造机会、时刻顾及员工的利益,并时刻坚持与员工一道分享成长中的快乐,共同成就未来。
3、公司与社会
努力的做一些对国家、对民族、对社会有意义的事
联系方式
地址:上海市闵行区中谊路1215号2楼B9室
电话:021-64179406 400-821-3401
手机/微信:17301741517(微信同号)
QQ:1653120607
宝枫林微信公众号:Bioflin(含宝枫林商城小程序)
官网:www.bioflin.com
市场部:market@bioflin.com
订单咨询:service@bioflin.com
单位名称: |
详细地址:
上海市闵行区中谊路1215号2楼B9
|
qq:
1653120607
|
联系电话: |
Email: |