液氮生物容器,液氮罐,盛杰液氮罐
概述:
常规贮存运输型液氮容器是专门针对需要长期静态贮存生物样本或运送生物样本而设计的。它采用高强度铝合金制造,应用先进的抽空工艺和多层绝热技术,确保极低的液氮蒸发损失率,大大提高了产品的经济性。
产品特点:
1、采用喷塑技术,克服了传统工艺掉漆的缺点
2、采用高强度铝合金制造
3、可配锁盖,保证样品的安全性
4、可配运输车,方便容器移动
5、配有保护套,保护罐体
6、不低于五年的使用寿命
7、可配智能液氮生物容器物联网瓶塞
常规贮存运输系列产品技术参数表 | ||||||||||||
型号 | 单位 | YDS-2 | YDS-3 | YDS-6 | YDS-10 | YDS-10-80 | YDS-15 | YDS-20 | YDS-20B | YDS-25 | YDS-30 | |
几何容积 | L | 2 | 3 | 6 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | |
空重 | Kg | 3 | 3.5 | 5 | 6.3 | 6.5 | 8.2 | 12 | 12.5 | 12.8 | 13 | |
口径 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
外径 | mm | 230 | 230 | 300 | 300 | 300 | 409 | 409 | 409 | 409 | 461 | |
高度 | mm | 375 | 425 | 465 | 535 | 540 | 600 | 640 | 640 | 670 | 655 | |
液态日蒸发量 | L/d | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.21 | 0.11 | 0.12 | 0.19 | 0.13 | 0.11 | |
静态液氮保存期 | d | 20 | 30 | 54 | 95 | 48 | 136 | 172 | 106 | 186 | 282 | |
提桶外径 | mm | —— | 38 | 38 | 38 | 63 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
提桶高度 | mm | —— | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
提桶数量 | ea | —— | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | |
细管容量(单层) | 0.5ml | ea | —— | 792 | 792 | 792 | 2244 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 |
0.25ml | ea | —— | 1788 | 1788 | 1788 | 5022 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | |
细管容量(双层) | 0.5ml | ea | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 |
0.25ml | ea | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | |
可选锁盖 | ea | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
型号 | 单位 | YDS-30-80 | YDS-30B | YDS-30B-80 | YDS-35 | YDS-35-80 | YDS-35B | YDS-35B-80 | YDS-50B | YDS-50B-80 | ||
几何容积 | L | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | ||
空重 | Kg | 13.5 | 13.1 | 13.6 | 14 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 22 | 22.1 | ||
口径 | mm | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 | ||
外径 | mm | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | ||
高度 | mm | 652 | 655 | 652 | 695 | 692 | 695 | 692 | 790 | 788 | ||
液态日蒸发量 | L/d | 0.20 | 0.19 | 0.28 | 0.12 | 0.22 | 0.20 | 0.29 | 0.23 | 0.33 | ||
静态液氮保存期 | d | 150 | 161 | 108 | 302 | 162 | 179 | 121 | 213 | 150 | ||
提桶外径 | mm | 63 | 38 | 63 | 38 | 63 | 38 | 63 | 38 | 63 | ||
提桶高度 | mm | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | ||
提桶数量 | ea | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | ||
细管容量(单层) | 0.5ml | ea | 2244 | 792 | 2244 | 792 | 2244 | 792 | 2244 | 792 | 2244 | |
0.25ml | ea | 5022 | 1788 | 5022 | 1788 | 5022 | 1788 | 5022 | 1788 | 5022 | ||
细管容量(双层) | 0.5ml | ea | 3624 | 1284 | 3624 | 1284 | 3624 | 1284 | 3624 | 1284 | 3624 | |
0.25ml | ea | 8460 | 2832 | 8460 | 2832 | 8460 | 2832 | 8460 | 2832 | 8460 | ||
可选锁盖 | ea | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
带B为运输型液氮生物容器 |
成都盛杰低温设备有限公司是专业从事研发、生产、销售系列液氮生物容器(不锈钢和铝合金系列)、低温液体储运容器(罐、槽、釜等)、各种非标低温容器、低温管道、低温电子设备、液氮生物容器监控管理系统、干细胞库运营管理系统等产品的高新技术企业。
成都盛杰一直秉承“质量第一、技术领先、诚信服务、创新发展”的企业经营理念。盛杰的技术团队是由一批有近三十年研发、生产各类低温液体贮运设备的专业技术人员组成,特别在真空获得与保持、在多层绝热工艺、在生物制品冻存、在低温智能电子控制系统等方面积累了丰富的经验。公司目前拥有产品外观专利2项、实用新型专利6项、软件著作权2项,注册商标3项。公司拥有先进的制造设备,先进的制造工艺,先进的检测手段,具有专业化的低温产品设计和规模生产能力。公司拥有多个大型低温工程实施的成功经验,并与多所高校、科研机构建立了技术合作,业务范围广泛涉及干细胞库、血站、医院、生物工程、畜牧、高校、科研院所、机械、石化、半导体、航空航天、超导、工业气体液体、冶金、新材料、空分以及低温化工等领域。
公司严格执行ISO9001和ISO13485质量控制程序,严把产品质量关,保证产品出厂合格率为100%。同时,公司建立了快速反应的售后服务体系,确保用户能放心的使用本公司产品。
如今,盛杰员工在先进的企业理念和科学的企业管理推动下,在政府良好的政策环境引导下,用自己的勤劳和智慧,协同广大同仁努力将低温产业推向一个新的高峰。我们坚信:质量第一、技术领先、诚信服务、创新发展是迈向成功的基石,盛杰公司热切希望新老客户与我们携手共进,共创美好未来!