南京高品质实验室台式超纯水机
型 号 |
分析型 BDPV-10/20/30/40 BDPV-10/30/60/90D |
痕量型 BDPV-10/20/30/40H BDPV-10/30/60/90DH |
分子型 BDPV-10/20/30/40M BDPV-10/30/60/90DM |
超强型 BDPV-10/20/30/40P BDPV-10/30/60/90DP |
|
工艺流程 | 标准型:PPF+AC+RO+PF+UP+UV D型:QP+PF+UP+UV |
标准型:PPF+AC+RO+PF+UP+UV+TF D型:QP+PF+UP+UV+TF |
标准型:PPF+AC+RO+PF+UP+UV+UF D型:QP+PF+UP+UV+UF |
标准型:PL+KDF+AC+RO+PF+UP+UV+UF+TF D型:QP+PF+UP+UV+UF+TF |
|
适用范围 | 离子色谱、原子吸收及发射光谱、气相分析仪器、高精密光学镜片冲洗、高精密分析仪器用水等 | HPLC、GC-MS、TOC分析、有机物分析、PCR分析及应用、微电子部件冲洗、环保实验分析等 | 氨基酸分析、蛋白质纯化、电泳/凝胶分析、毒理研究、动植物细胞培养、组织培养 | 试管婴儿、双向电泳、同位素分析、基因克隆、细胞免疫化学等 | |
产水水质 | 纯水:电导率<5us/cm@25℃,符合中国国家实验室用水规格GB6682-2008Ⅲ级水标准; 超纯水:电阻率18.25MΩ•cm@25℃(电导率:0.054 µs/cm@25℃),优于中国国家实验室用水规格GB6682-2008的Ⅰ级水标准,以及美国ASTM,NCCLS,CAP试剂级纯化水标准。吸光度(254nm,1cm光程):≤0.001;重金属去除率≥99%,重金属含量(ppb.max):<0.1.可溶性硅[以(SiO2)计]:<0.1ppb。 |
||||
技术指标 | 总有机碳 | <10ppb | <3ppb | <5ppb | <3ppb |
微生物 | <1cfu/ml | <1cfu/ml | <1cfu/ml | <1cfu/ml | |
热原 | <0.001EU/ml | <0.001EU/ml | |||
终端过滤器 | 根据用户要求选配(0.01um、0.05um、0.1um、0.2um) | ||||
操作模式 | 微电脑智能控制、全自动制水、触摸式按键、一键式操作 | ||||
系统监控 | 纯水电导率(μs/cm)值、UP超纯水电阻率(MΩ·cm)值,实时监测超纯水器运行参数及工作状态 | ||||
安全保障 | 开机自检、缺水、断电自动保护、特殊深度预脱盐、内置防垢程序、内置自动清洗、循环程序、自动冲洗预处理及RO系统、递进式过滤系统、全密闭抑菌式单元化设计、优化的结构设置可实时检测系统动力状况,压力提示更换RO膜,指标提示更换纯化单元、方便维护保养。 | ||||
扩展功能 | 产水水质、水量均可升级、液位自控、TOC在线检测仪、活动取水手臂实现远程取水等。 | ||||
工作条件 | 标准型:源水城市自来水(TDS≥300时增配强化预处理单元) 外置软化过滤器/多介质过滤器(高硬度/高浊度源水地区建议选配)进水温度:5-40℃;进水压力:1~5kg/cm2 工作电源:220V/50HZ,电功率:30-80W; D型:源水去离子水、蒸馏水、反渗透水;温度5-40℃;源水压力0~3kg/cm2,工作电源:220V/50HZ,电功率:30-50W。 |
||||
产水量 | 标准型:10/20/30/40L/H 瞬间取水流速1.5-2.0L/min;D型: 10/30/60/90L/H 瞬间取水流速1.5-2.5L/min | ||||
外型尺寸/ 重量 | 标准型:长×宽×高:400×485×550 mm 净重:38±1Kg ;D型:长×宽×高:380×465×550 mm 净重:35±1Kg。 |
南京权坤生物科技有限公司(Nanjing QuanKun bio-technology Co.,Ltd)作为国内知名的超纯水设备生产供应商,专业专注于超纯水仪器的研发、生产、销售以及提供超纯水系统的全套解决方案。
我公司拥有国内一流的科研团队、专业的售后服务体系和规模化的生产基地,技术创新力量雄厚,通过多年在水处理领域的发展与引进国外先进的水处理技术生产出的BDP系列超纯水设备,整合了美国太空总署NASA研发的反渗透技术(RO)、纳滤(NF)、超滤(UF)、微滤(MF)、离子交换(DI)、紫外氧化(UV)以及终端修饰等世界顶尖的水处理技术,出水水质完全达到水在理论上的纯度极限。公司秉承“创新务实、产品精良、服务用心、诚信为本”的经营理念,致力于为客户提供优质的产品、专业的技术支持和良好的售后服务。经多年发展已成为国内超纯水领域市场领先者,获得科研院校、监测、生物医药、医疗卫生、电子电力、冶炼、化工、高精度材料等行业用户的一致好评,经多年发展已成为国内实验室超纯水领域市场领先者。
单位名称: |
详细地址:
南京六合区沿江工业开发区
|
qq:
174308450
|
联系电话: |
Email: |