赛默飞MaxQ 4000大型台式恒温冷冻摇床
技术规格:
| 技术规格 | ||||||||||
| 摇床选项 | 转速范围(rpm) | 轨道直径 英寸(cm) | 最大载荷 | 温度范围和精确度 | 温度均匀性 | 外形尺寸/培养箱直径 英寸(cm) | 装运重量Lb.(kg) | 型号 | ||
| Lb.(kg) | 长度 | 宽度 | 高度 | 240V,50/60 Hz | ||||||
| 模拟 | 40-400 | 0.75(1.9) | 50(22.7) | 烧瓶内温度为37℃时,高于环境温度10℃的温度至60℃,±0.1℃ | 烧瓶内温度为37℃时,±0.5℃ | 32(81.3)/20(50.8) | 22.5(57.2)/21(53.3) | 22(55.9)/13(33) | 167(75.8) | SHKA4000-1CE |
| 数字 | 15-500±1 | 0.75(1.9) | 50(22.7) | 烧瓶内温度为37℃时,高于环境温度10℃的温度至60℃,±0.1℃ | 烧瓶内温度为37℃时,±0.5℃ | 32(81.3)/20(50.8) | 22.5(57.2)/21(53.3) | 22(55.9)/13(33) | 167(75.8) | SHKE4000-1CE |
| 模拟 | 40-400 | 0.75(1.9) | 50(22.7) | 烧瓶内温度为37℃时,高于环境温度10℃的温度至80℃,±0.1℃ | 烧瓶内温度为37℃时,±0.5℃ | 32(81.3)/20(50.8) | 22.5(57.2)/21(53.3) | 22(55.9)/13(33) | 167(75.8) | SHKA4000-6CE |
| 数字 | 15-500±1 | 0.75(1.9) | 50(22.7) | 烧瓶内温度为37℃时,高于环境温度10℃的温度至80℃,±0.1℃ | 烧瓶内温度为37℃时,±0.5℃ | 32(81.3)/20(50.8) | 22.5(57.2)/21(53.3) | 22(55.9)/13(33) | 167(75.8) | SHKE4000-6CE |
| 模拟 | 40-400 | 0.75(1.9) | 50(22.7) | 烧瓶内温度为37℃时,低于环境温度15℃的温度至60℃,±0.1℃ | 烧瓶内温度为37℃时,±0.5℃ | 34(86.4)/20(50.8) | 22.5(57.2)/21(53.3) | 22(55.9)/13(33) | 212(96.2) | SHKA4000-8CE |
| 数字 | 15-500±1 | 0.75(1.9) | 50(22.7) | 烧瓶内温度为37℃时,低于环境温度15℃的温度至60℃,±0.1℃ | 烧瓶内温度为37℃时,±0.5℃ | 34(86.4)/20(50.8) | 22.5(57.2)/21(53.3) | 22(55.9)/13(33) | 212(96.2) | SHKE4000-8CE |
赛默飞中国实验室产品事业部是赛默飞世尔科技(中国)有限公司的业务之一,由实验室设备、实验室耗材、实验室化学品和第三方产品业务合并而成。根据用户需求提供涵盖赛默飞和第三方品牌的实验室产品和实验室建设整体解决方案,客户遍布生物制药、学术研究、健康医学和工业与应用科学等领域。
销售联系:16710496996
售后支持:400 650 5118 转1
| 单位名称: |
|
详细地址:
上海浦东新金桥路27号7号楼
|
|
qq:
|
| 联系电话: |
| Email: |