梯度PCR仪
GeneTouch是博日公司精心打造的最新型多功能PCR仪。
GeneTouch以其卓越而强大的功能保证了可靠而稳定的实验结果。新增的密码保护功能和文件闪存功能满足了客户对数据保密的要求。而其联机联网操作的新功能能将给大中型实验室带来一场PCR实验的新风暴、新体验。在GenePro的基础上,GeneTouch增加了LCD彩色触摸屏,使实验的显示和操作更为清晰和直接。
强大的硬件配置,满足您的各种需求
金属质感外壳,时尚靓丽外观,精巧设计,大大节省实验室空间
超大彩色液晶触摸屏显示
热盖温度压力可调设计,防止样品蒸发,可实现PCR无油操作。热盖升温过程中,模块可保持在用户设定温度,防止高温影响试剂
多种文件储存方式,机器内存和USB外存,实验数据随身携带。可导入计算机,文件储存不再受限。
采用Ferrotec最新一代长寿命Peltier器件,保障仪器的使用寿命和可靠性
高端的Peltier器件+专业的Peltier控制技术=精确的温度控制精度
采用最新的专用TAS技术,有效避免了BLOCK热传导的边缘效应问题,为PCR实验提供一流的温度均一性,确保实验结果的可靠性和重复性
卓越的梯度功能,高达30℃的温度梯度范围,满足最严苛的优化实验需求
用户可选择BLOCK模式与TUBE模式
GeneTouch带有的联机联网功能,提供了一个超大通量的实验平台。一台计算机同时控制多台GeneTouch,适用于大规模实验或生产
直观的用户界面、无障碍软件操作
打破传统单色界面,实现彩色触摸屏显示。
6.5英寸超大屏幕,中英文双语切换操作,沟通零距离。
程序设置一目了然,强大的程序编辑功能,灵活、高效的定义您的应用。
完善的用户管理,可设置密码保护,实现程序复制、删除等操作。
暂停功能,程序运行中可手动或程序预设暂停
升级功能,软件扩展性强,升级免费,满足未来试验技术发展需求。
Touch系列产品适用不同品牌耗材,适应性广泛。
| 产品名称 | GeneTouch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品编号 | BYQ6071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | TC-EA(主机) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模块型号 | B-96GA | B-3048UA | B-384GA | B-48DA | B-4IA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本容量 | 96x0.2ml 96孔全群板、半裙板、无裙板 通用12x8联管 |
30x0.5ml 48x0.2ml 4x12联管 |
384微孔板 (全裙) |
每个模板 48x0.2ml 6x8联管 |
4块载玻片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术方案 | 半导体技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 液晶显示 | 彩色触摸屏(6.5英寸、26万色) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度范围 | 4℃-105℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大升温速度 | ≥4.℃/秒 | ≥2.8℃/秒 | ≥2.8℃/秒 | 4.℃/秒 | ≥1.8℃/秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大降温速度 | ≥4.℃/秒 | ≥2.8℃/秒 | ≥2.8℃/秒 | ≥4.℃/秒 | ≥1.8℃/秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度均匀性 | ≤±0.2℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度准确性 | ≤±0.1℃(55℃) ≤±0.2℃(90℃以上) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度显示分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温控方式 | BLOCK,模拟TUBE模式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变温速度可调 | 0.1℃-4℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程序存储数 | 250个文件,本机内存250个文件 +USB FLASH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大段数 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大步骤数 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大循环 | 99带嵌套2级,可做巢式PCR实验 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间递增/递减 | 0-9分59秒可做Long PCR实验 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度递增/递减 | 0.1-9.9℃可做Touchdown PCR实验 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动暂停/断电保护 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soak功能 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实时运行状态显示 | 图文显示模式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梯度温度范围 | 35℃-105℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梯度温差范围 | 1℃-30℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热盖温度 | 30℃-110℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热盖高度 | 可调节,适用各种不同品牌耗材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智能热盖功能 | 样品台温度低于30℃时或程序结束时,热盖自动关闭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U盘功能 | 通过U盘无限量下载程序 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯接口 | 网络接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压范围 | 100-240V,50-60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出功率 | 600W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸(mm) | 345x250x270(LxWxH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 | 10kg
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京安特洛普科技有限公司成立于2008年,中国营销总部位于北京海淀区中关村,由留学归国学者创立,专注于生命科学领域的试剂开发、制造和技术服务,并致力于以先进的理念打造一体化营销网络。 安特洛普在北美母公司的研发和技术、资金等支持下,将原在北美和欧洲广泛销售的分子生物学产品线导入中国,并与中国的合作伙伴共同努力,快速打造营销平台,同时利用本公司的海外渠道,形成产业平台,将国内的优秀产品加入世界市场。 安特洛普将致力于整合生命科学资源,与中国合作伙伴一起,共同打造国际化的生命科学企业。