高低温一体恒温循环器
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 数显分辨率(℃) | 工作槽容积(L) | 循环泵流量(L/min) | 扬程﹝m﹞ |
HNGD-0200-5 | 0~200 | ±0.1 | 0.1 | 5 | 15 | 3.5 |
HNGD-10200-5 | ﹣10~200 | ±0.1 | 0.1 | 5 | 15 | 3.5 |
HNGD-25200-5 | ﹣25~200 | ±0.1 | 0.1 | 5 | 15 | 3.5 |
HNGD-40200-5 | ﹣40~200 | ±0.1 | 0.1 | 5 | 15 | 3.5 |
HNGD-0200-10 | 0~200 | ±0.1 | 0.1 | 10 | 15 | 3.5 |
HNGD-10200-10 | ﹣10~200 | ±0.1 | 0.1 | 10 | 15 | 3.5 |
HNGD-25200-10 | ﹣25~200 | ±0.1 | 0.1 | 10 | 15 | 3.5 |
HNGD-40200-10 | ﹣40~200 | ±0.1 | 0.1 | 10 | 15 | 3.5 |
HNGD-0200-15 | 0~200 | ±0.1 | 0.1 | 15 | 15 | 3.5 |
HNGD-10200-15 | ﹣10~200 | ±0.1 | 0.1 | 15 | 15 | 3.5 |
HNGD-25200-15 | ﹣25~200 | ±0.1 | 0.1 | 15 | 15 | 3.5 |
HNGD-40200-15 | ﹣40~200 | ±0.1 | 0.1 | 15 | 15 | 3.5 |
HNGD-0200-20 | 0~200 | ±0.1 | 0.1 | 20 | 15 | 3.5 |
HNGD-10200-20 | ﹣10~200 | ±0.1 | 0.1 | 20 | 15 | 3.5 |
HNGD-30200-20 | ﹣30~200 | ±0.1 | 0.1 | 20 | 15 | 3.5 |
HNGD-0200-30 | 0~200 | ±0.1 | 0.1 | 30 | 15 | 3.5 |
HNGD-15200-30 | ﹣15~200 | ±0.1 | 0.1 | 30 | 15 | 3.5 |
HNGD-30200-30 | ﹣30~200 | ±0.1 | 0.1 | 30 | 15 | 3.5 |
HNGD-0200-50 | 0~200 | ±0.1 | 0.1 | 50 | 15 | 3.5 |
HNGD-10200-50 | ﹣10~200 | ±0.1 | 0.1 | 50 | 15 | 3.5 |
HNGD-25200-50 | ﹣25~200 | ±0.1 | 0.1 | 50 | 15 | 3.5 |
单位名称: |
详细地址:
上海市青浦区华隆路1788号境琦产业园
|
qq:
305907066,1083563888
|
联系电话: |
Email: |