方仓冷冻干燥机/方仓冻干机/方舱冻干机
| 型 号 | BILON-4000FD | BILON-5000FD | LAB-BL1 | LAB-BL2 | ||
| 规 格 | 普通型 | |||||
| 干燥面积 | 0.4㎡ | 0.5㎡ | 1.0㎡ | 2.25㎡ | ||
| 搁板层数 | 4+1层(辐射层) | 4+1层(辐射层) | 6+1层(辐射层) | 5+1层(辐射层) | ||
| 物料盘尺寸 | 340*300*20(mm) | 400*320*20(mm) | 475*360*20(mm) | 900*500*20(mm) | ||
| 可装物料 | 4L(料厚10mm) | 5L(料厚10mm) | 10L(料厚10mm) | 20L(料厚10mm) | ||
| 西林瓶装量 | Ф12mm:2600支 Ф16mm:1440支 Ф22mm:728支 |
Ф12mm:3690支 Ф16mm:2046支 Ф22mm:1056支 |
Ф12mm:7920支 Ф16mm:4092支 Ф22mm:2112支 |
Ф16mm:9630支 Ф22mm:5000支 |
||
| 捕水能力 | 6kg/24h | 10kg/24h | 15kg/24h | 30kg/24h | ||
| 冷阱温度 | ≤-85℃(空载) | |||||
| 隔板控温范围 | -50~+70℃ | |||||
| 搁板温差 | ±1℃(平衡时) | |||||
| 隔板最低温度 | ≤-55℃(空载) | |||||
| 隔板间距 | 70mm | |||||
| 隔板预冻功能 | 有 | |||||
| 隔板控温方式 | 硅油循环 | |||||
| 除霜方式 | 电加热化霜/自然除霜可选 | |||||
| 内箱体材质 | AISI 304不锈钢(可选316L) | |||||
| 真空度 | <2.5Pa | |||||
| 移动端APP控制 | 有 | |||||
| 共晶点测试 | 可选配 | |||||
| 真空度控制 | 可选配 | |||||
| 干燥终点判断 | 可选配 | |||||
| 功 率 | 4KW | 4.5KW | 7.5KW | 13.5KW | ||
| 重 量 | 500kg | 550kg | 750kg | 1000kg | ||
| 外型尺寸 | 900*940*1500 (mm) | 1250*900*1380(mm) | 1350*1080*1520 (mm) | 1530*1550*1650(mm) | ||
| 电源要求 | 380V,50Hz | |||||
| 型 号 | BILON-3000FDA | BILON-5000FDA | LAB-LB1G | LAB-BL2G | ||
| 规 格 | 压塞型(上压塞,电动压塞) | |||||
| 干燥面积 | 0.3㎡ | 0.5㎡ | 1.05㎡ | 2.1㎡ | ||
| 搁板层数 | 3+1层(辐射层) | 3+1层(辐射层) | 4+1层(辐射层) | 6+1层(辐射层) | ||
| 物料盘尺寸 | 340*300*20(mm) | 480*360*20(mm) | 550*480*20(mm) | 700*500*20(mm) | ||
| 可装物料 | 4L(料厚10mm) | 5L(料厚10mm) | 10L(料厚10mm) | 20L(料厚10mm) | ||
| 西林瓶装量 | Ф12mm:2187支 Ф16mm:1200支 Ф22mm:654支 |
Ф12mm:3690支 Ф16mm:2046支 Ф22mm:1056支 |
Ф12mm:8400支 Ф16mm:470支 Ф22mm:2428支 |
Ф16mm:8928支 Ф22mm:4650支 |
||
| 捕水能力 | 6kg/24h | 10kg/24h | 15kg/24h | 30kg/24h | ||
| 冷阱温度 | ≤-85℃(空载) | |||||
| 隔板控温范围 | -50~+70℃ | |||||
| 搁板温差 | ±1℃(平衡时) | |||||
| 隔板最低温度 | ≤-55℃(空载) | |||||
| 隔板间距 | 90mm | |||||
| 隔板预冻功能 | 有 | |||||
| 隔板控温方式 | 硅油循环 | |||||
| 除霜方式 | 电加热化霜/自然除霜可选 | |||||
| 内箱体材质 | AISI 304不锈钢(可选316L) | |||||
| 真空度 | <2.5Pa | |||||
| 移动端APP控制 | 有 | |||||
| 共晶点测试 | 可选配 | |||||
| 真空度控制 | 可选配 | |||||
| 干燥终点判断 | 可选配 | |||||
| 功 率 | 4.2KW | 5KW | 8KW | 15KW | ||
| 重 量 | 600kg | 700kg | 900kg | 1200kg | ||
| 外型尺寸 | 1250*950*1360+480(mm) | 1360*1000*1440+500(mm) | 1480*1200*1600+800(mm) | 1250*1300*1940+600(mm) | ||
| 电源要求 | 380V,50Hz | |||||
上海比朗仪器制造有限公司以“技术赋能科研,创新驱动产业”为使命,秉持“客户之上、服务为本”的经营理念。深耕冷冻干燥、喷雾干燥、光催化、高低温温度控制等领域。
我公司的产品先后在中科院、农科院、医科院等高等研究院所以及北京大学、上海交通大学、复旦大学、浙江大学、香港中文大学、香港理工大学等大专院校的国家重点实验室选用,并在上海张江药谷、苏州纳米科技园、泰州医药高新技术园区等都有广泛的应用,并远销欧美、日韩、中东、拉美等多个国家和地区。