在线COD/TOC/BOD测定仪
| 测量参数 | 紫外透射率UVA,吸光度 UVT,特定吸光度SUVA | |||||
| BOD生化需氧量, COD化学需氧量, DOC溶解有机碳and TOC总有机碳 | ||||||
| 测量范围 | 0-100% UVT | |||||
| 0-3 ABS | ||||||
| 精度 | ±0.5% UVT | |||||
| 重复性 | ±0.05% UVT | |||||
| 路径长度 | 20-50mm | |||||
| 取样时间 | 10 秒 | |||||
| 材质 | 塑料,铝或不锈钢 | |||||
| 波长 | LED和窄滤光电二极管制造的254nm波长 | |||||
| 光源 | 深紫外LED,脉冲使用寿命长 | |||||
| 数据记录仪 | 探头能够终身存储测量数据。 控制单元存储其他额外的多种参数测量数据 | |||||
| 外形尺寸 | 探头:直径39mm,高度160mm | |||||
| 控制单元:275x195x55mm | ||||||
| 显示屏 | 160×128mm,阳光下可读,图形显示,高分辨率,电阻式触摸屏 | |||||
| 运行条件 | 10至45˚C,相对湿度最大80%(非冷凝) | |||||
| 储藏条件 | -25至60˚C,相对湿度最大80%(非冷凝) | |||||
| 外壳等级 | 探头IP67显示控制箱IP65 | |||||
| 接口 | 4-20mA,USB,RS-485,网络可选以太网 | |||||
| 保修期 | 2年 | |||||
| 可选第二波长 | 例如:395nm波长用于颜色检测 | |||||



| 单位名称: |
|
详细地址:
上海市普陀区中山北路3620弄2号1206室
|
|
qq:
|
| 联系电话: |
| Email: |