全自动测量身高体重血压脂肪一体机
| 配置参数 | |
| 型号 | HW-900A智能体检一体机 |
| 操作方式 | 触摸屏操作,语音视频操作引导 |
| 身高测量范围 | 身高:60-200cm 分度值0.1cm或者0.5cm可调 |
| 体重测量范围 | 体重:8-200kg 分度值0.1kg |
| 血压测量范围 | 血压:0-39Kpa 脉搏:40-180times/ min |
| 脂肪测量范围 | 身体脂肪率5.0%-50% 分度值0.5% |
| 基础代谢 | 385kcal-5000kcal |
| 人体成分 | 脂肪含量、脂肪率、基础代谢量、体水分量、体水分率、体肌肉量、体肌肉率、蛋白质量、蛋白质率、骨盐重量、去脂体重、细胞内液量、细胞内液率、细胞外液量、细胞外液率 |
| 体型 | 国际通用体型指数BMI |
| 血氧测量范围 | 35%-100%(±2%正常状态{75%-100%},±3%运动或弱灌注{50%-74%},50%以下未定义 |
| 体温测量范围 | 35℃-42℃ 测量时间<2s,测量距离:1-5米,显示分辨率:0.1℃ |
| 显示方式 | 测量时同步显示操作步骤及测量结果 待机时循环播放图片、宣传健康教育知识 |
| 测量结果 | 自动打印体检报告,扫描二维码,SHOU机端查看测量结果 |
| 数据传输 | 支持RS-232串口、蓝牙、无线数据传输功能,测量结果可以直接传输到体检管理系统或SHOU机APP客户端(蓝牙和无线属于选配) |
| 语音提示 | 清晰语音自动播报测量结果 |
| 外形设计 | 流线型工艺设计,外观豪华高档 |
| 单位名称: |
|
详细地址:
河南省郑州市高新技术开发区电子电器产业园
|
|
qq:
1732899415
|
| 联系电话: |
| Email: |