探入式植物生长箱
| 型 号 | ZSX650GS | ZSX1000GS | ZSX1500GS | ZSX3000GS | ZSX5000GS | ||||||||
| 公称容积(L) | 650 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | ||||||||
| 控温范围 | 5~50 ℃(无光照) 10 ~50 ℃(有光照) | ||||||||||||
| 温度波动性 | ≤ ±0.5℃ | ||||||||||||
| 温度均匀性 | ≤ ±1.0℃(同一层面) | ||||||||||||
| 控湿范围 | 50~95%RH | ||||||||||||
| 湿度波动度 | ≤±5%RH | ||||||||||||
| 光 照 度 | 1000 μmoles/ ㎡/sec(距顶部光源300mm) | ||||||||||||
| 风 速 | 0.1m/s~0.3m/s(垂直方向) | ||||||||||||
| 生长面积 | 0.54㎡ | 0.72㎡ | 1.06㎡ | 1.67㎡ | 3.36㎡ | ||||||||
| 生长高度 | 1.22m | 1.32m | 1.4m | 1.8m | 1.8m | ||||||||
| 制 冷 剂 | R404a(无氟环保) | ||||||||||||
| 电 源 | AC 220V±22V 50Hz | ||||||||||||
| 最大消耗功率 | 1.5KW | 1.9KW | 3KW | 5KW | 6.2KW | ||||||||
| 外形尺寸 (mm) |
1565×745×1910 | 1865×745×2010 | 2100×900×2060 | 2620×1050×2335 | 3160×1600×2200 | ||||||||
| 内胆尺寸 (mm) |
900×600×1250 | 1200x600x1350 | 1400×760×1400 | 1860x900x1800 | 2400×1400×1530 | ||||||||
| 工作方式 | 连续 | ||||||||||||
| 环境温度 | 10~30 ℃ | ||||||||||||
| 备 注 |
光照可选配LED光源。
性能参数测试在空载条件下为:环境温度25℃,环境湿度60%RH。
网址:www.ruihua.cn |
||||||||||||
| 单位名称: |
|
详细地址:
湖北省葛店开发区创业大道商控华顶工业园第3座1号
|
|
qq:
965838314
|
| 联系电话: |
| Email: |