PFA-溶样瓶

| 产品编号 | 底部形状 | 容量(ml) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
| CIFP7-1 | 一 | 7 | 27 | 22 | 14 | 34 |
| CIFP7-2 | U | 7 | 27 | 22 | 14 | 34 |
| CIFP7-3 | V | 7 | 27 | 22 | 14 | 34 |
| CIFP15-1 | 一 | 15 | 36 | 29.5 | 15.5 | 39 |
| CIFP15-2 | U | 15 | 36 | 29.5 | 15.5 | 39 |
| CIFP15-3 | V | 15 | 36 | 29.5 | 15.5 | 39 |
| CIFP30-1 | 一 | 30 | 36 | 29.5 | 15.5 | 67.5 |
| CIFP30-2 | U | 30 | 36 | 29.5 | 15.5 | 67.5 |
| CIFP30-3 | V | 30 | 36 | 29.5 | 15.5 | 67.5 |
| CIFP50-1 | 一 | 50 | 36 | 29.5 | 10.5 | 135 |
| CIFP60-1 | 一 | 60 | 75 | 66.5 | 19.5 | 33 |
| CIFP90-1 | 一 | 90 | 75 | 66.5 | 19.5 | 45 |
| CIFP120-1 | 一 | 120 | 75 | 66.5 | 19.5 | 60 |
| CIFP180-1 | 一 | 180 | 75 | 66.5 | 19.5 | 80 |
| CIFP240-1 | 一 | 240 | 75 | 66.5 | 19.5 | 102 |
| 产品编号 | 盖子类型 | 密封类型 | A(mm) | C(mm) | 适用容量 |
| CIFP7L | 标准 | 内封 | 27 | 14 | 7ml |
| CIFP15-50L | 标准 | 内封 | 36 | 15.5 | 15-50ml |
| CIFP60-240L | 加强筋 | 内封 | 75 | 19.5 | 60-240ml |
| 单位名称: |
|
详细地址:
北京市丰台区科兴路7号国际孵化企业中心3层301室
|
|
qq:
1810623300
|
| 联系电话: |
| Email: |