鉴定药敏测试卡|真菌|耐药|药敏|支原体
| 产品名称 | 包装规格 | 产品编号 |
| A.F. 生殖检测系统 | 20次检测/盒 | 74156 |
| A.F. 生殖检测系统 | 4次检测/盒 | 79156 |
| A.F. 生殖系统–试剂 | 100次检测/盒 | 80258 |
| 支原体运载培养基 | 20瓶 | 20158 |
| Copro系统 | 40次检测/盒 | 71670 |
| Copro系统 | 8次检测/盒 | 79670 |
| Copro 系统 扩展 | 20次检测/盒 | 71675 |
| Copro 系统 扩展 | 4次检测/盒 | 79675 |
| 支原体系统 扩展 | 20次检测/盒 | 72592 |
| 支原体系统 扩展 | 4次检测/盒 | 79592 |
| 支原体运载培养基 | 20个西林瓶 | 20158 |
| 尿素-精氨酸 筛选 | 20次检测/盒 | 81079 |
| 致病微生物系统 | 20次检测/盒 | 71679 |
| 致病微生物系统 | 4次检测/盒 | 79679 |
| 致病微生物系统 双份 | 40次检测/盒 | 71678 |
| 致病微生物系统 双份 | 8次检测/盒 | 79678 |
| 致病微生物 药敏试验 | 20次检测/盒 | 71681 |
| 致病微生物 药敏试验 | 4次检测/盒 | 79681 |
| 尿液系统显色筛选卡 | 20次检测/盒 | 74161 |
| 尿液系统显色筛选卡 | 4次检测/盒 | 79161 |
| 尿液系统 扩展 | 20次检测/盒 | 74160 |
| 尿液系统 扩展 | 4次检测/盒 | 79160 |
| 完整系统-肠道细菌 | 20次检测/盒 | 71714 |
| 完整系统-肠道细菌 | 4次检测/盒 | 79714 |
| 完整系统-阴道加德纳菌 | 20次检测/盒 | 71724 |
| 完整系统-阴道加德纳菌 | 4次检测/盒 | 79724 |
| 完整系统-葡萄球菌 | 20次检测/盒 | 71718 |
| 完整系统-葡萄球菌 | 4次检测/盒 | 79718 |
| 完整系统- 链球菌 | 20次检测/盒 | 71720 |
| 完整系统- 链球菌 | 4次检测/盒 | 79720 |
| 完整系统- 酵母菌 附加组件 | 20次检测/盒 | 71822 |
| 完整系统- 酵母菌 附加组件 | 4次检测/盒 | 79822 |
| EnteroPluri-试验 | 10次检测/盒 | 78618 |
| EnteroPluri-试验 | 25次检测/盒 | 78619 |
| V.P. 试验 EP | 100/200次检测/盒 | 80281 |
| Voges Proskauer试验的试剂包括氢氧化钾和α-萘酚溶液 | 2 x 10 x 2.mL滴管 | 87007 |
| KOVAC’S – 柯氏试剂 | 800/1000次检测/盒 | 80271 |
| 吲哚试验的试剂溶液 | 20 x 2.5 mL 滴管 | 87001 |
| EnteroPluri-测试码手册 | 1 本 | 71709 |
| Oxi/Ferm Pluri 试验 | 10次检测/盒 | 78620 |
| Oxi/Ferm Pluri 试验 | 25次检测/盒 | 78621 |
| Oxi/Ferm Pluri-测试编码手册 | 1 本 | 71708 |
| 肠杆菌- 系统 18 R | 20次检测/盒 | 71618 |
| 肠杆菌- 系统 18 R | 4次检测/盒 | 79618 |
| 肠杆菌-系统 18 R –试剂 | 100/200次检测/盒 | 80252 |
| 肠杆菌-系统18 R-测试码手册 | 1 本 | 71710 |
| 李斯特菌属 – 系统 18 R | 20次检测/盒 | 71640 |
| 李斯特菌属 – 系统 18 R | 4次检测/盒 | 79640 |
| 李斯特菌属 – 系统 18 R – 试剂 | 100/200次检测/盒 | 80257 |
| 葡萄球菌– 系统 18 R | 20次检测/盒 | 71630 |
| 葡萄球菌– 系统 18 R | 4次检测/盒 | 79630 |
| 鉴定系统 – 试剂 | 100/200次检测/盒 | 80260 |
| 链球菌 – 系统12R | 40次检测/盒 | 72560 |
| 链球菌 – 系统12R | 8次检测/盒 | 79540 |
| 七叶苷-胆汁试验 | 30 个试管 | 88008 |
| 精氨酸脱羧酶试验 | 30 个试管 | 88016 |
| 枯草杆菌抗生素试验 | 100 个纸片 | 9502 |
| β-内酰胺酶检测棒 | 30 个检测棒 | 88033 |
| 碱性亮绿100 μg | 50个纸片 | 88041 |
| 协同溶血(CAMP)试验 – R | 30个纸片 | 88027 |
| 协同溶血(CAMP)试验 – S | 30个纸片 | 88021 |
| 过氧化氢酶试剂 | 20 x 1 mL 滴管 | 87003 |
| 过氧化氢酶/氧试验 | 30 个试管 | 88023 |
| H2O2 试剂 | 5 mL | 80057 |
| 柠檬酸盐 | 30个纸片 | 88042 |
| 凝集酶试验 | 5 个西林瓶 (40次检测) | 88030 |
| C-390 | 50个纸片 | 88040 |
| 大肠杆菌试验 | 30 个试管,3 mL Kovac’s柯氏 | 88006 |
| 革兰氏染色试验检测棒 | 30 个检测棒,3 mL DMAC | 88031 |
| 硫化氢(H2S)快速试验 | 30个试管 | 88013 |
| 马尿酸盐试验 | 30个试管 | 88007 |
| 吲哚试验检测棒 | 30个检测棒,3 mL DMAC | 88032 |
| 吲哚试验 | 30个试管,3 mL Kovac’s柯氏 | 88017 |
| 李斯特菌-单核细胞试验 | 20个试管,20个纸片,3 mL 试剂 | 88010 |
| 赖氨酸脱羧酶试验 | 30个试管 | 88014 |
| 甲硝唑试验 | 100个纸片 | 9508 |
| 水合茚三酮7% | 10 mL 烧瓶 | 80273 |
| 硝酸盐试验 | 30个试管,3 mL α-萘胺,3 mL磺胺酸 | 88009 |
| O129 纸片 | 50个纸片150 µg | 88043 |
| O129 纸片 | 50个纸片10 µg | 88044 |
| 邻硝基苯β-D-半乳吡喃糖苷(ONPG) 纸片 | 30个纸片 | 88105 |
| 邻硝基苯β-D-半乳吡喃糖苷(ONPG)试验 | 30个试管 | 88005 |
| 奥普托琴试纸片(OPTOCHINE)试验 | 100个纸片 | 9501 |
| 鸟氨酸脱羧酶试验 | 30个试管 | 88015 |
| 氧化酶试剂 | 20 x 1 mL滴管 | 87005 |
| 氧化酶试验纸片 | 30 纸片 | 88004 |
| 氧化酶试验检测棒 | 50 个检测棒 | 88029 |
| 氧化酶试验取样拭子 | 30 个拭子 | 88003 |
| 肽酶A 检测棒 | 30个检测棒,5 mL吡啶酚试剂 | 88034 |
| 苯基丙氨酸试剂 | 20 x 2.5 mL 滴管 | 87004 |
| S.F. 快速检测 | 30 个试管 | 88020 |
| 磺胺类药物 | 100 纸片 | 9511 |
| 尿素/ 吲哚试验 | 30 个试管,3 mL Kovac’s柯氏 | 88024 |
| 尿素快速检测 | 30 个试管 | 88011 |
| V 因子试验 | 100 纸片 | 9504 |
| X因子试验 | 100 纸片 | 9503 |
| X + V 因子试验 | 100 纸片 | 9505 |
| SensiQuattro革兰氏阴性 EU | 20次检测/盒 | 76031 |
| SensiQuattro革兰氏阴性 EU | 4次检测/盒 | 79031 |
| SensiQuattro革兰氏阳性 EU | 20次检测/盒 | 76032 |
| SensiQuattro革兰氏阳性 EU | 4次检测/盒 | 79032 |
| SensiQuattro念珠菌EU | 20次检测/盒 | 76033 |
| SensiQuattro念珠菌EU | 4次检测/盒 | 79033 |
| SensiTest革兰氏阴性 | 20次检测/盒 | 76010 |
| SensiTest革兰氏阴性 | 4次检测/盒 | 79010 |
| SensiTest 革兰氏阳性 | 20次检测/盒 | 76020 |
| SensiTest 革兰氏阳性 | 4次检测/盒 | 79020 |
| ALBERT显色试剂盒 | 2x250 mL | 80294 |
| 结晶紫溶液(革兰氏染色) | 1000 mL | 80299 |
| 脱色溶液(革兰氏染色) | 1000 mL | 80295 |
| 革兰氏染色试剂盒 | 4x250 mL | 80293 |
| 用于细菌革兰氏染色的完整的工具包 | 4x2x12 mL | 87101 |
| KINYOUN显色试剂盒 | 2x250 mL | 80380 |
| LUGOL PVP溶液(革兰氏染色) | 1000 mL | 80296 |
| 亚甲蓝 | 250 mL | 80277 |
| MIF显色试剂盒 | 50x12 mL | 80275 |
| 番红(SAFRANINE)溶液(革兰氏染色) | 1000 mL | 80290 |
| ZIEHL – NEELSEN显色试剂盒 | 3x250 mL | 80276 |
| 多通道移液管(8 个通道, 50÷300 μL) | 1 台 | 96759 |
| 多通道移液管的储液器 | 60 台 | 96761 |
| KOVAC’S -柯氏试剂 | 4 个烧瓶 x 25 mL | 80271 |
| 吲哚试验的试剂溶液 | 20 x 2.5 mL | 87001 |
| 马克法兰氏浊度标准组 0.5 - 1.0 - 2.0 - 3.0 - 4.0 | 5 个试管 | 80405 |
| 马克法兰氏浊度标准 0.5硫酸钡标准 | 1 瓶 | 80400 |
| 马克法兰氏浊度标准 1硫酸钡标准 | 1 瓶 | 80401 |
| 马克法兰氏浊度标准2硫酸钡标准 | 1瓶 | 80402 |
| 马克法兰氏浊度标准 3硫酸钡标准 | 1瓶 | 80403 |
| 马克法兰氏浊度标准 4硫酸钡标准 | 1瓶 | 80404 |
| 生理溶液 | 20x7 mL | 20095 |
| V.P. 试验 – 试剂 | 100/200 | 80280 |
| V.P. 试验 – 试剂 | 10x2x2.5 mL | 87002 |
| 凡士林油 | 4x50 mL | 80279 |
| 凡士林油 | 10 x 10 mL | 87006 |
| 侧金盏花醇试验 | 30 个试管 | 88208 |
| 树胶醛醣试验 | 30 个试管 | 88209 |
| 阿拉伯糖醇试验 | 30 个试管 | 88207 |
| 卫矛醇试验 | 30 个试管 | 88210 |
| 半乳糖试验 | 30 个试管 | 88201 |
| 葡萄糖试验 | 30 个试管 | 88202 |
| 纤维醇试验 | 30 个试管 | 88211 |
| 菊粉试验 | 30 个试管 | 88212 |
| 乳糖试验 | 30 个试管 | 88203 |
| 果糖试验 | 30 个试管 | 88213 |
| 麦芽糖试验 | 30 个试管 | 88204 |
| 甘露醇试验 | 30 个试管 | 88214 |
| 甘露糖试验 | 30 个试管 | 88215 |
| 棉籽糖试验 | 30 个试管 | 88205 |
| 鼠李糖试验 | 30 个试管 | 88216 |
| 水杨苷试验 | 30 个试管 | 88217 |
| 山梨醇试验 | 30 个试管 | 88218 |
| 蔗糖试验 | 30 个试管 | 88206 |
| 海藻糖试验 | 30 个试管 | 88219 |
| 木糖试验 | 30 个试管,30 纸片 | 88220 |
| 单位名称: |
|
详细地址:
北京市朝阳区朝阳门北大街乙12号天辰大厦1009
|
|
qq:
|
| 联系电话: |
| Email: |