上海馨泽源 电热恒温培养箱
| 型号 技术指标 |
电热恒温培养箱 | ||||||
| DHP-020(H) | DHP-050(H) | DHP-080(H) | DHP-150(H) | DHP-220(H) | DHP-450(H) | DHP-640(H) | |
| 电源电压 | 220V 50HZ ±10% | ||||||
| 控温范围 | RT+5℃-80℃ | ||||||
| 恒温波动度 | ±0.5℃ | ||||||
| 温度均匀度 | ≤0.5℃ | ||||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
| 工作环境温度 | RT+5-35℃ | ||||||
| 消耗功率 | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 2450W | 3500W | 4500w |
| 容积 | 20L | 50L | 80L | 150L | 220L | 450L | 640L |
| 内胆尺寸 (内胆不锈钢) |
250*250*250 | 350*350*420 | 450*400*450 | 550*500*500 | 550*500*800 | 700*700*900 | 800*800*1000 |
| 外形尺寸 (内胆不锈钢) |
500*500*470 | 700*500*490 | 730*550*570 | 680*700*880 | 680*750*1140 | 850*850*1285 | 1195*950*1220 |
| 载物托架(标准) | 2块 | ||||||
| 定时范围 | 1-9999min | ||||||
| 备注 | H型:30段可编程型 | ||||||
| 单位名称: |
|
详细地址:
上海市浦东新区历城路70号甲二楼
|
|
qq:
|
| 联系电话: |
| Email: |