2021年法国科玛嘉葡萄球菌显色培养基
![]() |
|||||||||||||||||
产品货号 产品名称 用途 规格 市场报价 | |||||||||||||||||
SA130 1L 660 沙门氏菌显色培养基 用于沙门氏菌的检测和分离(伤寒沙门氏菌和 SA133-25 甲型副伤寒沙门氏菌) 25L 15,500 |
|||||||||||||||||
SA162-1 沙门氏+显色培养基(含增补剂1&增 用于沙门氏菌(伤寒沙门氏菌和乳糖阳性沙门氏 1L 1,200 | |||||||||||||||||
SA162 | 补剂2) | 菌)的分离和检测(依据ISO 6579:2002标准) 5L | 5,800 | ||||||||||||||
SQ001 | 快速检测沙门氏菌液体培养基 | 用于沙门氏菌的分离和检测 | 1L | 1,200 | |||||||||||||
RR702-1 RR702 |
Rambach™ Agar显色培养基 | 用于食品中沙门氏菌的分离和检测 | 1L 5L |
1,200 5,800 |
|||||||||||||
SA130-s | 改良沙门选择性添加剂 | 用于沙门氏菌属的分离和检测 | 1L | 35 | |||||||||||||
TA670 | 金黄色葡萄球菌显色培养基 用于金黄色葡萄球菌的分离和鉴别 | 1L 1,200 | |||||||||||||||
TA672 5L 5,800 | |||||||||||||||||
MR500 1L 1,650 MRSA显色培养基(含增补剂) 用于耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)的 MR502 分离和鉴别 5L 8,050 |
|||||||||||||||||
CQ382-1 | 葡萄球菌显色培养基 用于葡萄球菌属的检测和分离 | 1L 1,650 | |||||||||||||||
CQ382 5L 8,050 | |||||||||||||||||
CQ392-1 1L 1,650 链球菌显色培养基 用于链球菌属的分离和鉴别 CQ392 5L 8,050 |
|||||||||||||||||
LM851 李斯特菌显色培养基(含增补剂) 用于单核细胞增生李斯特菌的检测、分离和计 |
1L 1,200 | ||||||||||||||||
LM852 数 | 5L 5,800 | ||||||||||||||||
LK970 鉴定李斯特菌显色培养基(含增补剂) 用于单核细胞增生李斯特菌的进一步鉴别 250ml 2,400 | |||||||||||||||||
VB910 弧菌显色培养基 用于副溶血弧菌,创伤弧菌和霍乱弧菌的分离 |
1L 1,100 | ||||||||||||||||
VB912 | 和检测 | 5L 5,300 | |||||||||||||||
VB910-s 改良弧菌选择性添加剂 用于副溶血弧菌,创伤弧菌和霍乱弧菌的分离 1L 35 和检测 |
|||||||||||||||||
EC166 大肠杆菌显色培养基 用于食品和水样中的β-葡萄糖醛酸苷酶阳性大 |
1L 660 | ||||||||||||||||
EC169-25 | 肠杆菌的分离和计数 | 25L 15,500 | |||||||||||||||
EE220 1L 700 O157显色培养基 用于临床和食品中大肠杆菌O157的检测 |
|||||||||||||||||
EE223-25 | 25L | 16,500 | |||||||||||||||
EE220-s | 改良O157选择性添加剂 | 用于临床和食品中大肠杆菌O157的检测 | 1L | 35 | |||||||||||||
ST160 1L 1,650 STEC显色培养基(含增补剂) 用于产志贺毒素大肠杆菌(STEC)的检测 ST162 5L 8,050 |
产品货号 产品名称 用途 规格 市场报价 | ||||||||||||||||
EF342-1 EF342 |
CCA显色培养基 | 用于菌体含量较低的水样中β-葡萄糖醛酸苷酶阳性大肠杆菌和大肠菌群的检测和计数(依据 ISO9308-1标准) |
1L 1,200 5L 5,800 |
|||||||||||||
TX182-1 1L 1,650 TBX显色培养基 用于食品和动物饲料中β-葡萄糖醛酸苷酶阳性大 TX182 肠杆菌的检测和计数(依据ISO16649标准) 5L 8,050 |
||||||||||||||||
SC172-1 mSuperCARBA™显色培养基(含增补 | 用于产碳青霉烯酶的肠杆菌科(CRE)的检测 | 1L 2,200 | ||||||||||||||
SC172 | 剂1&增补剂2) | 和分离 | 5L 10,500 | |||||||||||||
KPRT2-1 1L 1,650 KPC显色培养基(含增补剂) 用于碳青霉类敏感型革兰氏阴性菌的检测 KPRT2 5L 8,050 |
||||||||||||||||
ESRT2-1 ESBL显色培养基(含增补剂) 用于超广谱β-内酰胺酶革兰氏阴性菌 |
1L 1,650 | |||||||||||||||
ESRT2 | (ESBL)的检测 | 5L 8,050 | ||||||||||||||
VR952-1 1L 1,650 VRE显色培养基(含增补剂) 用于抗万古霉素肠球菌(VRE)的检测 VR952 5L 8,050 |
||||||||||||||||
EF320 ECC显色培养基 用于食品和水样中β-葡萄糖醛酸苷酶阳性大肠 |
1L 660 | |||||||||||||||
EF323-25 | 杆菌和大肠菌群的检测和计数 | 25L 15,500 | ||||||||||||||
AQ056-1 1L 1,200 液体ECC(定性)显色培养基 用于水样中大肠杆菌和大肠菌群的检测 AQ056 5L 5,800 |
||||||||||||||||
EL382-1 | 液体ECC(定量)显色培养基 用于水样中大肠杆菌和大肠菌群的检测和计数 | 1L 1,650 | ||||||||||||||
EL382 5L 8,050 | ||||||||||||||||
CA220 1L 830 念珠菌显色培养基 用于念珠菌的检测 CA223-25 25L 16,500 |
||||||||||||||||
RT410 | 尿道菌群定位显色培养基 用于尿道菌群的分离和鉴别 | 1L 660 | ||||||||||||||
RT413-25 25L 15,500 | ||||||||||||||||
MH482-1 MH尿道菌群定位显色培养基(含增补 用于抗生素敏感型尿道菌群的鉴别 1L 2,200 MH482 剂) 5L 10,500 | ||||||||||||||||
BC732-1 | 蜡样芽胞杆菌显色培养基(含增补剂) 用于环境和食品中蜡样芽胞杆菌的检测和计数 | 1L 1,300 | ||||||||||||||
BC732 | 5L | 6,300 | ||||||||||||||
CS812 | 阪崎肠杆菌显色培养基 | 用于奶制品中阪崎肠杆菌的检测 | 1L | 830 | ||||||||||||
ESM012T | 志贺氏菌显色培养基 | 用于志贺氏菌的选择性分离 | 1L | 980 | ||||||||||||
PS830 1L 1,200 假单胞菌显色培养基 用于假单胞菌的检测和分离 PS832 5L 5,800 |
||||||||||||||||
SB282-1 B族链球菌显色培养基(含增补剂1&增 用于B群链球菌的分离和鉴别 1L 1,650 | ||||||||||||||||
SB282 | 补剂2) | 5L 8,050 | ||||||||||||||
产品货号 产品名称 用途 规格 市场报价 | ||||||||||
YE492-1 小肠结肠炎耶尔森氏菌显色培养基(含 用于小肠结肠炎耶尔森氏菌的检测和直接鉴别 1L 1,650 YE492 增补剂) 5L 8,050 | ||||||||||
MZ282-1 | 马拉色显色培养基 用于马拉色菌的检测 | 1L 1,650 | ||||||||
MZ282 5L 8,050 | ||||||||||
AC092-1 1L 1,650 不动杆菌显色培养基(含增补剂) 用于不动杆菌和泛耐药(MDR)不动杆菌的 AC092 检测 5L 8,050 |
||||||||||
CP572-1 | 弯曲菌显色培养基(含增补剂) 用于耐热型弯曲菌的检测、鉴别和计数 | 1L 1,650 | ||||||||
CP572 5L 8,050 | ||||||||||
CD122-1 艰难梭状芽胞杆菌显色培养基(含增补 用于艰难梭状芽胞杆菌的检测 1L 1,650 CD122 剂) 5L 8,050 | ||||||||||
MS252/P-1 乳腺炎革兰氏阳性菌显色培养基(含增 用于乳腺炎革兰氏阳性致病菌的分离和检测 1L - | ||||||||||
MS252/P | 补剂) | 5L - | ||||||||
MS252/N-1 1L - 乳腺炎革兰氏阴性菌显色培养基 用于乳腺炎革兰氏阴性致病菌的分离和检测 MS252/N 5L - |
||||||||||
PF652-1 产气荚膜梭菌显色培养基(含增补剂1& | 1L 1,650 用于产气荚膜梭菌的检测、分离和计数 |
|||||||||
PF652 | 增补剂2) | 5L 8,050 | ||||||||
X207-1 1L 2,200 COL-APSE 显色培养基(含增补剂) 用于耐多粘菌素型革兰氏阴性菌的分离和检测 X207 5L 10,500 |
||||||||||
CA243-1 | 念珠+显色培养基 用于念珠菌(包含耳念珠菌)的分离和检测 | 1L 1,650 | ||||||||
CA243-25 25L 40,700 | ||||||||||
SM302-1 粘质沙雷氏菌显色培养基(含增补剂) 用于粘质沙雷氏的分离和检测 1L 1650 SM302 5L 8050 |
||||||||||
SP372-1 A族链球菌显色培养基(含增补剂1&增 补剂2) |
用于A族链球菌的分离和检测 1L 1650 | |||||||||
SP372 5L 8050 | ||||||||||
CGRT2-1 C3GR显色培养基(含增补剂) 用于产β-内酰胺酶革兰氏阴性菌(含ESBL和 1L 1650 AmpC型)的检测 CGRT2 5L 8050 |
||||||||||
EB042-1 肠杆菌科细菌显色培养基(含增补剂1& 增补剂2) |
用于肠杆菌科细菌的分离和计数 1L 1650 | |||||||||
EB042 5L 8050 |
产品编码 | 产品名称 | 货期 | 规格 | 市场报价 |
AC092P-70 | 科玛嘉不动杆菌显色平板 | 7个工作日,40个起订 | 70mm/个 | 22.0 |
AC092P-90 | 科玛嘉不动杆菌显色平板 | 7个工作日,40个起订 | 90mm/个 | 36.0 |
AC092PS-70 | 科玛嘉不动杆菌显色平板(MDR) | 7个工作日,40个起订 | 70mm/个 | 22.0 |
AC092PS-90 | 科玛嘉不动杆菌显色平板(MDR) | 7个工作日,40个起订 | 90mm/个 | 36.0 |
BC732P-70 | 科玛嘉蜡样芽胞杆菌显色平板 | 7个工作日,40个起订 | 70mm/个 | 17.5 |
BC732P-90 | 科玛嘉蜡样芽胞杆菌显色平板 | 7个工作日,40个起订 | 90mm/个 | 29.0 |
CA220P-70 | 科玛嘉念珠菌显色平板 | 7个工作日,40个起订 | 70mm/个 | 13.0 |
CA220P-90 | 科玛嘉念珠菌显色平板 | 7个工作日,40个起订 | 90mm/个 | 17.5 |
CD122P-70 | 科玛嘉艰难梭状芽孢杆菌显色平板 | 7个工作日,40个起订 | 70mm/个 | 22.0 |
CD122P-90 | 科玛嘉艰难梭状芽孢杆菌显色平板 | 7个工作日,40个起订 | 90mm/个 | 36.0 |
CP572P-70 | 科玛嘉弯曲菌显色培养基平板 | 7个工作日,40个起订 | 70mm/个 | 22.0 |
CP572P-90 | 科玛嘉弯曲菌显色培养基平板 | 7个工作日,40个起订 | 90mm/个 | 36.0 |
CS812P-70 | 科玛嘉阪崎肠杆菌显色平板 | 7个工作日,40个起订 | 70mm/个 | 13.0 |
CS812P-90 | 科玛嘉阪崎肠杆菌显色平板 | 7个工作日,40个起订 | 90mm/个 | 17.5 |
EC166P-70 | 科玛嘉大肠杆菌显色平板 | 7个工作日,40个起订 | 70mm/个 | 13.0 |
EC166P-90 | 科玛嘉大肠杆菌显色平板 | 7个工作日,40个起订 | 90mm/个 | 17.5 |
EE220P-70 | 科玛嘉O157显色平板 | 7个工作日,40个起订 | 70mm/个 | 13.0 |
EE220P-90 | 科玛嘉O157显色平板 | 7个工作日,40个起订 | 90mm/个 | 17.5 |
EE220sP-70 | 科玛嘉改良O157显色平板 | 7个工作日,40个起订 | 70mm/个 | 13.0 |
EE220sP-90 | 科玛嘉改良O157显色平板 | 7个工作日,40个起订 | 90mm/个 | 17.5 |
EF320P-70 | 科玛嘉ECC显色平板 | 7个工作日,40个起订 | 70mm/个 | 13.0 |
EF320P-90 | 科玛嘉ECC显色平板 | 7个工作日,40个起订 | 90mm/个 | 17.5 |
ESM012TP-70 | 科玛嘉志贺氏菌显色平板 | 7个工作日,40个起订 | 70mm/个 | 20.0 |
ESM012TP-90 | 科玛嘉志贺氏菌显色平板 | 7个工作日,40个起订 | 90mm/个 | 25.0 |
ESRT2P-70 | 科玛嘉ESBL显色平板 | 7个工作日,40个起订 | 70mm/个 | 22.0 |
ESRT2P-90 | 科玛嘉ESBL显色平板 | 7个工作日,40个起订 | 90mm/个 | 36.0 |
产品编码 | 产品名称 | 货期 | 规格 | 市场报价 |
KPRT2P-70 | 科玛嘉KPC显色平板 | 7个工作日,40个起订 | 70mm/个 | 22.0 |
KPRT2P-90 | 科玛嘉KPC显色平板 | 7个工作日,40个起订 | 90mm/个 | 36.0 |
LM851P-70 | 科玛嘉李斯特菌显色平板 | 7个工作日,40个起订 | 70mm/个 | 16.0 |
LM851P-90 | 科玛嘉李斯特菌显色平板 | 目前常备库存 | 90mm/个 | 26.5 |
MR500P-70 | 科玛嘉MRSA显色平板 | 7个工作日,40个起订 | 70mm/个 | 22.0 |
MR500P-90 | 科玛嘉MRSA显色平板 | 7个工作日,40个起订 | 90mm/个 | 36.0 |
MS252/N-70 | 科玛嘉乳腺炎革兰氏阴性菌显色平板 | 7个工作日,40个起订 | 70mm/个 | 60.0 |
MS252/N-90 | 科玛嘉乳腺炎革兰氏阴性菌显色平板 | 7个工作日,40个起订 | 90mm/个 | 80.0 |
MS252/P-70 | 科玛嘉乳腺炎革兰氏阳性菌显色平板 | 7个工作日,40个起订 | 70mm/个 | 60.0 |
MS252/P-90 | 科玛嘉乳腺炎革兰氏阳性菌显色平板 | 7个工作日,40个起订 | 90mm/个 | 80.0 |
MS252D-90 | 科玛嘉乳腺炎革兰氏菌显色平板(阴性&阳性) | 7个工作日,40个起订 | 90mm/个 | 80.0 |
MZ282P-70 | 科玛嘉马拉色显色平板 | 7个工作日,40个起订 | 70mm/个 | 22.0 |
MZ282P-90 | 科玛嘉马拉色显色平板 | 7个工作日,40个起订 | 90mm/个 | 36.0 |
PF652-70 | 科玛嘉产气荚膜梭菌显色平板 | 7个工作日,40个起订 | 70mm/个 | 22.0 |
PF652-90 | 科玛嘉产气荚膜梭菌显色平板 | 7个工作日,40个起订 | 90mm/个 | 36.0 |
PS830P-70 | 科玛嘉假单胞菌显色平板 | 7个工作日,40个起订 | 70mm/个 | 16.0 |
PS830P-90 | 科玛嘉假单胞菌显色平板 | 7个工作日,40个起订 | 90mm/个 | 26.5 |
RT410P-70 | 科玛嘉尿道菌群定位显色平板 | 7个工作日,40个起订 | 70mm/个 | 13.0 |
RT410P-90 | 科玛嘉尿道菌群定位显色平板 | 7个工作日,40个起订 | 90mm/个 | 17.5 |
SA130P-70 | 科玛嘉沙门氏菌显色平板 | 7个工作日,40个起订 | 70mm/个 | 13.0 |
SA130P-90 | 科玛嘉沙门氏菌显色平板 | 目前常备库存 | 90mm/个 | 17.5 |
SA130SP-70 | 科玛嘉改良沙门氏菌显色培养基平板 | 7个工作日,40个起订 | 70mm/个 | 13.0 |
SA130SP-90 | 科玛嘉改良沙门氏菌显色培养基平板 | 7个工作日,40个起订 | 90mm/个 | 17.5 |
SA162P-70 | 科玛嘉沙门氏+显色平板 | 7个工作日,40个起订 | 70mm/个 | 16.0 |
SA162P-90 | 科玛嘉沙门氏+显色平板 | 7个工作日,40个起订 | 90mm/个 | 26.5 |
SB282P-70 | 科玛嘉B族链球菌显色平板 | 7个工作日,40个起订 | 70mm/个 | 22.0 |
SB282P-90 | 科玛嘉B族链球菌显色平板 | 7个工作日,40个起订 | 90mm/个 | 36.0 |
SC172P-70 | 科玛嘉mSuper CARBA显色平板 | 7个工作日,40个起订 | 70mm/个 | 33.0 |
SC172P-90 | 科玛嘉mSuper CARBA显色平板 | 7个工作日,40个起订 | 90mm/个 5 55.0 |
单位名称: |
详细地址:
上海市虹口区曲阳路900弄复城国际1号楼3025室
|
qq:
1959188350
|
联系电话: |
Email: |