便携式X射线荧光光谱石油硫氯分析仪
| 探测器 | 高分辨率FSDD检测器 |
| 激发源 | 4瓦微型一体化光管 50kv Max,200uA Max |
| 工作温度 | -20 to 50 °C |
| 真空状态 | 真空(4294 Plus内置真空泵) |
| 测量时间 | 130-300秒(用户可自定义测试时间) |
| 样品类型 | 液体,固体和粉末 |
| 仪器校准 | 开机自动校准 |
| 标定曲线 | 低硫: 0ppm- 100ppm 高硫: 0.01%-5% |
| 仪器尺寸 | 270mm*320mm*230mm(长*宽*高) |
| 样品腔尺寸 | 170mm*110mm*17mm(长*宽*高) |
| 仪器重量 | 10.5kg |
| 显示屏(分辨率1280*800) | 8英寸 Win10操作系统 |
| 数据传输 | USB Port, 蓝牙, Wi-Fi, GPS |
| 电池(选配) | 连续工作八小时 |
| 安全防护 | 辐射指示灯 内置射线保护装置(自动切断) 软件警示 |
| 报告格式 | Excel, PDF |
| 配件及耗材 | 测试薄膜 油品专用测试杯 取样吸管 真空测试窗口专用薄膜 |
| 测量 次数. |
标定曲线 | 硫S-50ppm | 硫S-10ppm | 硫S-100ppm | 硫Cl-100ppm | ![]() |
| 1 | Fuel Oil | 50.64 | 11.25 | 104.57 | 96.5 | |
| 2 | Fuel Oil | 50.26 | 11.84 | 104.55 | 97.1 | |
| 3 | Fuel Oil | 49.96 | 10.34 | 106.27 | 98 | |
| 4 | Fuel Oil | 52.75 | 11.9 | 102.31 | 95.7 | |
| 5 | Fuel Oil | 50.28 | 9.73 | 107.04 | 99 | =![]() |
| 6 | Fuel Oil | 48.20 | 10.64 | 102.94 | 102.1 | |
| 7 | Fuel Oil | 49.90 | 10.49 | 96.35 | 99.9 | |
| 8 | Fuel Oil | 51.18 | 10.49 | 101.84 | 96.1 | |
| 9 | Fuel Oil | 52.99 | 11.03 | 101.19 | 101 | |
| 10 | Fuel Oil | 52.61 | 8.81 | 101.18 | 102.6 | SD — Standard deviationn - Test times RSD = ×100% |
| 测量平均值Average (ppm) | 50.88 | 10.65 | 102.82 | 98.80 | 元素 | |
| 标准偏差SD(%) | 1.443 | 0.887 | 2.902 | 2.390 | ||
| 3倍标准偏差3s | 4.329 | 2.660 | 8.706 | 7.171 | 硫Sulfur- S 氯Chlorine- Cl |
|
| 相对标准偏差RSD | 2.836% | 8.324% | 2.822% | 2.419% | ||
| 样品实际硫含量 Certified Value(ppm) |
50.00 | 10.00 | 100.00 | 100.00 | ||
| 单位名称: |
|
详细地址:
苏州工业园区唯新路一能科技园2幢201
|
|
qq:
2101595832
|
| 联系电话: |
| Email: |