超窄带滤光片
| 中心波长(nm) | 尺寸(mm) | 代码 | |||||||
| 500.7 | Φ27.6×2 | BFO327 | |||||||
| Φ31×2 | BFO331 | ||||||||
| Φ36×2 | BFO336 | ||||||||
| Φ47.4×2 | BFO347 | ||||||||
| Φ50.3×3 | BFO350 | ||||||||
| 656.3 | Φ27.6×2 | BFH327 | |||||||
| Φ31×2 | BFH331 | ||||||||
| Φ36×2 | BFH336 | ||||||||
| Φ47.4×2 | BFH347 | ||||||||
| Φ50.3×3 | BFH350 | ||||||||
| 671.6 | Φ27.6×2 | BFS327 | |||||||
| Φ31×2 | BFS331 | ||||||||
| Φ36×2 | BFS336 | ||||||||
| Φ47.4×2 | BFS347 | ||||||||
| Φ50.3×3 | BFS350 | ||||||||
| 半带宽: | 3nm±0.5nm | ||||||||
| 截止范围: | 300-1100nm | ||||||||
| 截止深度: | 300nm-800nm OD6 801nm-1150nm OD5 | ||||||||
| 峰值: | T≥88% | ||||||||
| 单位名称: |
|
详细地址:
青岛市城阳高新区华贯路869号联东U谷3期C24-102户
|
|
qq:
21546867
|
| 联系电话: |
| Email: |