Alphalas UPD超快光电探测器
UPD Series • Available Models | ||||||||||
型号 |
上升时间(ps) | 带宽 (GHz) | 光谱范围 (nm) | 量子效率 @峰值 | 光敏面积(Dia. µm / mm2) | 噪声相对功率(W/√Hz) | 暗电流 (nA) | 材料 |
光输入 / 窗片类型 | RF输出接口 |
UPD-15-IR2-FC | < 15 | > 25 | 800 - 1700 | 75% | Fiber, 9 µm | 1.0 × 10-¹⁵ | 0.1 | InGaAs | Fiber w. FC/APC ⁵⁾ | SMA |
UPD-30-VSG-P | < 30 | > 10 | 320 - 900 | 40% | 200×200 / 0.04 | 3.0 × 10-¹⁵ | 0.1 | GaAs | Polished, glass | SMA |
UPD-35-IR2-P | < 35 | > 10 | 800 -1700 | 80% | 55 / 0.0024 | 1.0 × 10-¹⁵ | 0.3 | InGaAs | Polished, glass | SMA |
UPD-35-IR2-D | < 35 | > 10 | 800 -1700 | 80% | 55 / 0.0024 | 1.0 × 10-¹⁵ | 0.3 | InGaAs | Diffuse, quartz | SMA |
UPD-35-IR2-FR | < 35 | > 10 | 800 -1700 | 80% | 55 / 0.0024 | 1.0 × 10-¹⁵ | 0.3 | InGaAs | FC/PC receptacle ⁵⁾ | SMA |
UPD-35-IR2-FC | < 35 | > 10 | 800 -1700 | 80% | Fiber, 9 µm | 1.0 × 10-¹⁵ | 0.3 | InGaAs | Fiber w. FC/APC ⁵⁾ | SMA |
UPD-35-UVIR-P | < 35 | > 10 | 350 -1700 | 80% | 55 / 0.0024 | 1.0 × 10-¹⁵ | 0.3 | InGaAs ⁴⁾ | Polished, MgF₂ | SMA |
UPD-35-UVIR-D | < 35 | > 10 | 350 -1700 | 80% | 55 / 0.0024 | 1.0 × 10-¹⁵ | 0.3 | InGaAs ⁴⁾ | Diffuse, quartz | SMA |
UPD-40-VSI-P | < 40 | > 8.5 | 500 - 1690 | 40% | 200×200 / 0.04 | 3.0 × 10-¹⁰ | 5000 | InGaAs | Polished, glass | SMA |
UPD-40-IR2-P | < 40 | > 8.5 | 800 - 1700 | 80% | 60 / 0.0028 | 1.1 × 10-¹⁵ | 0.5 | InGaAs | Polished, glass | SMA |
UPD-40-IR2-D | < 40 | > 8.5 | 800 - 1700 | 80% | 60 / 0.0028 | 1.1 × 10-¹⁵ | 0.5 | InGaAs | Diffuse, quartz | SMA |
UPD-40-IR2-FR | < 40 | > 8.5 | 800 - 1700 | 80% | 60 / 0.0028 | 1.1 × 10-¹⁵ | 0.5 | InGaAs | FC/PC receptacle ⁵⁾ | SMA |
UPD-40-IR2-FC | < 40 | > 8.5 | 800 - 1700 | 80% | Fiber, 9 µm | 1.1 × 10-¹⁵ | 0.5 | InGaAs | Fiber w. FC/APC ⁵⁾ | SMA |
UPD-40-UVIR-P | < 40 | > 8.5 | 350 - 1700 | 80% | 60 / 0.0028 | 1.1 × 10-¹⁵ | 0.5 | InGaAs ⁴⁾ | Polished, MgF₂ | SMA |
UPD-40-UVIR-D | < 40 | > 8.5 | 350 - 1700 | 80% | 60 / 0.0028 | 1.1 × 10-¹⁵ | 0.5 | InGaAs ⁴⁾ | Diffuse, quartz | SMA |
UPD-50-SP | < 50 | > 7.0 | 320 - 1100 | 45% | 100 / 0.0079 | 1.2 × 10-¹⁵ | 0.001 | Si | Polished, glass | SMA |
UPD-50-SD | < 50 | > 7.0 | 320 - 1100 | 45% | 100 / 0.0079 | 1.2 × 10-¹⁵ | 0.001 | Si | Diffuse, quartz | SMA |
UPD-50-UP | < 50 | > 7.0 | 170 - 1100 | 45% | 100 / 0.0079 | 1.2 × 10-¹⁵ | 0.001 | Si ⁴⁾ | Polished, MgF₂ | SMA |
UPD-50-UD | < 50 | > 7.0 | 170 - 1100 | 45% | 100 / 0.0079 | 1.2 × 10-¹⁵ | 0.001 | Si ⁴⁾ | Diffuse, quartz | SMA |
UPD-70-IR2-P | < 70 | > 5.0 | 800 - 1700 | 80% | 80 / 0.005 | 2.0 × 10-¹⁵ | 0.8 | InGaAs | Polished, glass | SMA |
UPD-70-IR2-D | < 70 | > 5.0 | 800 - 1700 | 80% | 80 / 0.005 | 2.0 × 10-¹⁵ | 0.8 | InGaAs | Diffuse, quartz | SMA |
单位名称: |
详细地址:
武汉市东湖高新区关山大道111号时代广场B座1016
|
qq:
|
联系电话: |
Email: |