红参浸膏
项目 | 标准 | 检测方法 |
色泽 | 本品为棕红色至棕褐色 | 国标方法 |
组织形态 | 半流体 | |
滋、气味 | 具有人参特有的气味,味甘、微苦,无异味 | |
杂质 | 无正常视力可见外来异物 | |
人参总皂苷,% | ≥4.0%HPLC | |
提取比例 | 3:1 | |
固形物 | ≥60.0% | |
铅(以Pb计) | ≤0.99 mg/kg | |
镉(以Cd计) | ≤1.0 mg/kg | |
总汞(Hg) | ≤0.1 mg/kg | |
菌落总数 | ≤30000cfu/g | |
霉菌和酵母 | ≤50cfu/g | |
大肠菌群 | ≤0.92MPN/g | |
沙门氏菌 | 0/25g | |
金黄色葡萄球菌 | 0/25g | |
检测依据:Q/HJSW0002S 食品原料 红参提取物(浸膏、浸膏粉) |
单位名称: |
详细地址:
吉林省辉南县平安川开发区
|
qq:
1362150953
|
联系电话: |
Email: |