FrameStar ® 96 孔半裙边 PCR 板

| 范围 | FrameStar 96 孔半裙边 PCR 板,ABI ®风格 |
| 板长 | 124.26±0.25mm |
| 板宽 | 83.97±0.25mm |
| 板高 | 20.70±0.25mm |
| 井深 | 20.20±0.10mm |
| 井径 | 5.46±0.10mm |
| 总井容量 | 0.3毫升(300微升) |
| 工作容积 | 0.2毫升(200微升) |
| 从上边缘到 A1 中心的距离 | 10.495±0.25mm |
| 从左边缘到 A1 中心的距离 | 12.63±0.25mm |
| 间距(A1 和 A2 之间的距离) | 9.00mm |
| 零件号 | 描述 |
| FrameStar 96 孔半裙边 PCR 板,ABI ®风格 标准型材,0.2ml 聚丙烯孔,聚碳酸酯框架,切角 A12;工作体积:<200µl,总孔容量:300µl;设计用于所有主要循环仪,包括带有标准 96 孔块的ABI ®仪器 |
|
| 4ti-0770 | 清井,紫框;50个盘子 |
| 4ti-0770/B | 清井,蓝框;50个盘子 |
| 4ti-0770/C 在线购买* |
清井,清框;50个盘子 |
| 4ti-0770/C/10P | 清井,清框;10个盘子 |
| 4ti-0770/G | 清井,绿框;50个盘子 |
| 4ti-0770/R | 清井,红框;50个盘子 |
| 4ti-0770/X | 清井,黑框;50个盘子 |
| 4ti-0771 | 白井,黑框;50个盘子 |
| 4ti-0772 | 磨砂井,清晰的框架;50个盘子 |
| 4ti-0772/10P | 磨砂井,清晰的框架;10个盘子 |
| 4ti-OX770C/SBC | 4ti-0770/C 供法医使用,经环氧乙烷处理,单条码;20个盘子 |
| 4ti-LB0770/C | 4ti-0770/C,具有低 DNA 结合特性;50个盘子 |
| 盖子 | |
| 4ti-0289 | FrameStar 96 盖子(4ti-0289),与 FrameStar 96 孔半裙边板一起使用,ABI ®风格系列;50 个盖子 |

| 范围 | FrameStar 96 孔半裙边 PCR 板 |
| 板长 | 127.76±0.25mm |
| 板宽 | 85.48±0.25mm |
| 板高 | 20.70±0.25mm |
| 井深 | 20.20±0.10mm |
| 井径 | 5.46±0.10mm |
| 总井容量 | 0.3毫升(300微升) |
| 工作容积 | <0.2ml (200µl) |
| 从上边缘到 A1 中心的距离 | 11.24±0.25mm |
| 从左边缘到 A1 中心的距离 | 14.38±0.25mm |
| 间距(A1 和 A2 之间的距离) | 9.00mm |
| 零件号 | 描述 |
| FrameStar 96 孔半裙边 PCR 板 标准型材,0.2ml 聚丙烯孔,聚碳酸酯框架,切角 H1,工作体积:<200µl,总孔容量:300µl |
|
| 4ti-0900/C | 清井,清框;50个盘子 |
| 4ti-0901 | 白色的水井,清晰的框架;50个盘子 |

| 范围 | FrameStar 96 孔裙边 PCR 板 |
| 板长 | 127.76±0.25mm |
| 板宽 | 85.48±0.25mm |
| 板高 | 16.10±0.25mm |
| 井深 | 15.10±0.10mm |
| 井径 | 5.50±0.10mm |
| 总井容量 | 0.2毫升(200微升) |
| 工作容积 | <0.1ml (100µl) |
| 从上边缘到 A1 中心的距离 | 11.24±0.25mm |
| 从左边缘到 A1 中心的距离 | 14.38±0.25mm |
| 间距(A1 和 A2 之间的距离) | 9.00mm |
| 零件号 | 描述 |
| FrameStar 96 孔裙边 PCR 板 薄型,0.1ml 聚丙烯孔,聚碳酸酯框架,切角 H1;工作体积:<100µl,总孔容量:200µl |
|
| 4ti-0960 | 清井,紫框;50个盘子 |
| 4ti-0960/B | 清井,蓝框;50个盘子 |
| 4ti-0960/C 在线购买* |
清井,清框;50个盘子 |
| 4ti-0960/G | 清井,绿框;50个盘子 |
| 4ti-0960/R | 清井,红框;50个盘子 |
| 4ti-0960/X | 清井,黑框;50个盘子 |
| 4ti-0960/W 在线购买* |
清井,白框;50个盘子 |
| 4ti-0961 | 白井,黑框;50个盘子 |
| 4ti-0961/C | 白色的水井,清晰的框架;50个盘子 |
| 4ti-0966 | 黑井,黑框;50个盘子 |
| 4ti-OX960C/SBC | 4ti-0960/C 供法医使用,经过环氧乙烷处理并带有单一条形码;20个盘子 |
| 4ti-0960/钻机 | 4ti-0960/X 带额外刚性裙边;50个盘子 |
| 4ti-LB0960/RIG | 4ti-0960/RIG,具有低 DNA 结合特性;50个盘子 |
| 组合包 | |
| 4ti-0960/0565 | 4ti-0960 +光学透明窗口 qPCR 密封(4ti-0565);50 个板 + 50 个密封件 |
| 盖子 | |
| 4ti-0287 | FrameStar 96 NGS 盖子(4ti-0287),用于 4ti-0960/RIG;50 个盖子 |

| 范围 | FrameStar 96 孔半裙边 PCR 板,带立式,ABI ®风格 |
| 板长 | 124.26±0.25mm |
| 板宽 | 83.97±0.25mm |
| 板高 | 23.20±0.25mm |
| 井深 | 20.20±0.10mm |
| 井径 | 5.46±0.10mm |
| 总井容量 | 0.3毫升(300微升) |
| 工作容积 | <0.2ml (200µl) |
| 从上边缘到 A1 中心的距离 | 10.495±0.25mm |
| 从左边缘到 A1 中心的距离 | 12.63±0.25mm |
| 间距(A1 和 A2 之间的距离) | 9.00mm |
| 零件号 | 描述 |
| FrameStar 96 孔半裙边 PCR 板,带直立,ABI ®风格 标准型材,0.2ml 聚丙烯孔,带直立的聚碳酸酯框架,切角 A12,工作体积:<200µl,总孔容量:300µl;设计用于 ABI ®仪器 |
|
| 4ti-0730 | 清井,紫框;50个盘子 |
| 4ti-0730/B | 清井,蓝框;50个盘子 |
| 4ti-0730/C | 清井,清框;50个盘子 |
| 4ti-0730/C/10P | 清井,清框;10个盘子 |
| 4ti-0730/G | 清井,绿框;50个盘子 |
| 4ti-0730/R | 清井,红框;50个盘子 |
| 4ti-0730/X | 清井,黑框;50个盘子 |
| 4ti-OX730C/SBC | 4ti-0730/C 供法医使用,经环氧乙烷处理,单条码;20个盘子 |
| 组合包 | |
| 4ti-0730/C/0565 | 4ti-0730/C +光学透明窗口 qPCR 密封(4ti-0565);50 个板 + 50 个密封件 |

| 范围 | FrameStar 可折断水平和垂直 PCR 板,薄型 |
| 板长 | 125.00±0.25mm |
| 板宽 | 72.0±0.25mm |
| 板高 | 15.60±0.15mm |
| 井深 | 15.10±0.15mm |
| 井径 | 5.50±0.10mm |
| 总井容量 | 0.2毫升(200微升) |
| 工作容积 | <0.1ml (100µl) |
| 从上边缘到 A1 中心的距离 | 4.50±0.25mm |
| 从左边缘到 A1 中心的距离 | 8.50±0.25mm |
| 间距(A1 和 A2 之间的距离) | 9.00mm |
| 零件号 | 描述 |
| FrameStar 可折断水平和垂直 PCR 板,薄型 96 孔刚性板,垂直和水平刻痕,可轻松卡入部分板、8 孔条、12 孔条、部分条或单个管;低调,0.1ml 聚丙烯孔,聚碳酸酯框架;工作体积:<100µl,总孔容量:200µl |
|
| 4ti-1400/X | 清井,黑框;50个盘子 |

| 范围 | FrameStar 96 孔无裙边 PCR 板 |
| 板长 | 120.00±0.25mm |
| 板宽 | 80.00 ± 0.25mm |
| 板高 | 20.70±0.25mm |
| 井深 | 20.20±0.10mm |
| 井径 | 5.46±0.10mm |
| 总井容量 | 0.3毫升(300微升) |
| 工作容积 | <0.2ml (200µl) |
| 从上边缘到 A1 中心的距离 | 8.50±0.25mm |
| 从左边缘到 A1 中心的距离 | 10.50±0.25mm |
| 间距(A1 和 A2 之间的距离) | 9.00mm |
| 零件号 | 描述 |
| FrameStar 96 孔无裙边 PCR 板 标准型材,0.2ml 聚丙烯孔,聚碳酸酯框架,切角 H1,工作体积:<200µl,总孔容量:300µl;通用无裙边板设计用于所有主要的热循环仪 |
|
| 4ti-0710 | 清井,紫框;50个盘子 |
| 4ti-0710/B | 清井,蓝框;50个盘子 |
| 4ti-0710/C | 清井,清框;50个盘子 |
| 4ti-0710/G | 清井,绿框;50个盘子 |
| 4ti-0710/R | 清井,红框;50个盘子 |
| 4ti-0711 | 白井,黑框;50个盘子 |
| 单位名称: |
|
详细地址:
顺义区裕曦路9号院绿地启航国际14号楼8层2-2814
|
|
qq:
495602046
|
| 联系电话: |
| Email: |