新瑞RS高纯水机
| 名称 | 高纯水机/高纯水发生仪 | |
| 产品型号 | RS-系列(10-100L/H) | |
| 进水要求 | 城市自来水;TDS<200ppm;水压>0.1Mpa;水温:5-45℃ | |
| 纯 水 水 质 |
电导率 | <1us/cm ( 25℃) |
| PH值(25℃) | 要求:无;检验结果:7.3 | |
| 可氧化物(以O计) | 技术要求:≦0.08mg/L;检验结果:≦0.08mg/L | |
| 蒸发残渣(105±2℃) | 技术要求:≦1.0mg/L;检验结果:0.7mg/L | |
| 检验依据: | GB/T6682-2008, | |
| 技 术 规 格 |
电源/功率 | 25-135W |
| 产水水量 | 10-100L/H | |
| 尺寸/重量 | 50*45*78(cm) /52KG | |
| 控 制 系 统 |
操作模式显示 | 电源、缺水、冲洗等; |
| 安全性能 | 无水或水压低自动进入待机状态; | |
| 纯化 系统 |
预处理单元 | 外置软化过滤器(原水硬度较高的地方建议选配);1μm深层PP滤芯*2+精密活性炭滤芯 |
| RO反渗透单元 | 美国原装RO反渗透膜/膜组 ; | |
| 后置纯化单元 | 高纯化柱(经再生处理后可重复使用) | |
| 标准配置 | 主机+附件包 | |
| 注:1、进水水质影响出水质量和滤柱的使用寿命;2、源水水质较差(TDS大于200ppm)时,RO纯水水质会降至10μs/c㎡以上;3、原水水质TDS>500时,建议选用软水器; | ||
| 功率消耗 | 耗能低:220V/40W |
| 水质纯度 | 0.6us/cm ( 25℃) |
| 水质标准 (GB6682-2008) | 优于实验室二级用水 |
| 废水比 | 1:3(1为产水量) |
| 水质稳定性 | 出水水质纯度高,稳定性强 |
| 可操作性 | 操作简单,无需专人看守 |
| 安全性 | 无电热管加热,无结垢现象,安全性好 |
| 单位名称: |
|
详细地址:
山东省枣庄市滕州市东沙河街道东沙河村东首康康路10号
|
|
qq:
2522949422
|
| 联系电话: |
| Email: |