纳米库尔特粒度仪Nanocoulter粒度仪
性能参数: | |
测量原理: | 库尔特原理(电阻感应脉冲RPS) |
浓度测量范围: | 1.0E+06-1.0E+12 |
粒径准确性误差: | <10% |
浓度准确性误差: | <20% |
产品名称 | 可选型号 | 通道数 | 粒径测量功能 | 浓度测量功能 | 电位测量功能 | 粒径测量范围 (nm) |
Nanocoulter G | RESUN-G01 | 双 | V | V | V | 100-2000 |
台式大型机 重量:19KG 尺寸:40CM (长) X35CM (宽) X31CM (高) | RESUN-G02 | 双 | V | V | V | 50-400 |
RESUN-G03 | 双 | V | V | V | 50-2000 | |
Nanocoulter 1 | RESUN-E01 | 双 | V | V | X | 100-2000 |
台式大型机 重量:19KG 尺寸:40CM (长) | RESUN-E02 | 双 | V | V | X | 50-400 |
X35CM (宽) X31CM (高) |
RESUN-E03 | 双 | V | V | X | 50-2000 |
Nanocoulter S 便携小型机 重量:2KG 尺寸:27CM (长) X16.5 CM (宽) X19CM (高) |
RESUN-S01 | 单 | V | V | X | 50-200 |
RESUN-S02 | 单 | V | V | X | 100-300 | |
RESUN-S03 | 单 | V | V | X | 200-2000 | |
RESUN-S04 | 单 | V | V | X | 50-300 | |
Nanocoulter L 便携小型机 重量:2KG 尺寸:27CM (长) X16.5 CM (宽) X19CM (高) |
RESUN-L01 | 单 | V | X | X | 50-200 |
RESUN-L02 | 单 | V | X | X | 100-300 | |
RESUN-L03 | 单 | V | X | X | 200-2000 | |
RESUN-L04 | 单 | V | X | X | 50-300 |
单位名称: |
详细地址:
广州市天河区广汕二路13号-327-1房
|
qq:
2240003868
|
联系电话: |
Email: |