并网式光伏气象站 光伏环境检测仪RS485S
| 传感器名称 | 测量范围 | 准确度 | 准确度 |
| 环境温度 | .-40-123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ |
| 环境湿度 | 0~100%RH | ±2%RH | 0.1%RH |
| 最高温度 | .-40-123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ |
| 最低温度 | .-40-123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ |
| 露点温度 | -40-123.8 | ±0.1℃ | 0.1℃ |
| 风速 | 0-60m/s | ±2%(<20m/s),±2%+0.03Ym/s(>20m/s) | 0.1℃ |
| 2分钟风速 | 0-60m/s | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03 m/s(>20m/s) | 0.1m/s |
| 10分钟风速 | 0-60m/s | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03Vm/s(>20m/s) | 0.1m/s |
| 风向 | 0-359° | ±2° | 0.1m/s |
| 气压 | 300--1100hPa | ±0.12hPa | 0.1hPa |
| 组件温度 | .-40~100℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ |
| 日照时数 | 0-24h | ±0.1h | 0.1h |
| 倾斜总辐射 | 0~2000/m² | ≤5% | lw/m² |
| 水平总辐射 | 0~2000w/m² | ≤5% | 1w/m² |
| 法向直辐射 | 0-2000w/m² | ≤5% | 1w/m² |
| 水平直辐射 | 0-2000w/m² | ≤5% | lw/m² |
| 水平散辐射 | 0~2000%/m² | ≤5% | lw/m |
| 倾斜总辐射日累计 | 0-999.9MJ/m² | ≤5% | 0.1M]/m² |
| 水平总辐射日累计 | 0-999.9MJ/m² | ≤5% | 0.1MJ/m² |
| 法向直辐射日累计 | 0-999.9MJ/m² | ≤5% | 0.1MJ/m² |
| 水平直辐射日累计 | 0-999.9MJ/m² | ≤5% | 0.1MJ/m² |
| 水平散辐射日累计 | 0-999.9MJ/m² | ≤5% | 0.1MJ/m² |
| 倾斜总辐射月累计 | 0-9999MJ/m² | ≤5% | 1MJ/m² |
| 水平总辐射月累计 | 09999MJ/m² | ≤5% | 1MJ/m² |
| 法向直辐射月累计 | 0-9999MJ/m² | ≤5% | 1MJ/m² |
| 水平直辐射月累计 | 09999MJ/m² | ≤5% | 1NJ/m² |
| 水平散辐射月累计 | 0~9999MJ/m² | ≤5% | 1NJ/m² |
| 倾斜总辐射年累计 | 0-9999MJ/m² | ≤5% | 1NJ/m² |
| 水平总辐射年累计 | 0-9999WJ/m² | ≤5% | 1NJ/m² |
| 法向直辐射年累计 | 0~9999MJ/m² | ≤5% | 1NJ/m² |
| 水平直辐射年累计 | 0~9999MJ/m² | ≤5% | 1MJ/m² |
| 水平散辐射年票计 | 0~9999MJ/m² | ≤5% | 1MJ/m² |
| 单位名称: |
|
详细地址:
辽宁省沈阳市浑南区上深沟村861-1号
|
|
qq:
18618473068
|
| 联系电话: |
| Email: |