美国Jackson 2019全系列产品报价表-1
品名 | 货号 | 规格 | 市场价 |
12 nm Colloidal Gold-AffiniPure Donkey Anti-Chicken IgY (IgG) (H+L) (min X Bov,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) (EM Grade) | 703-205-155 | 0.3ml | 1424 |
12 nm Colloidal Gold-AffiniPure Donkey Anti-Guinea Pig IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) (EM Grade) | 706-205-148 | 0.3ml | 1424 |
12 nm Colloidal Gold-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) (EM Grade) | 715-205-150 | 0.3ml | 1424 |
12 nm Colloidal Gold-AffiniPure Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rat,Shp Sr Prot) (EM Grade) | 711-205-152 | 0.3ml | 1424 |
12 nm Colloidal Gold-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) (EM Grade) | 713-205-147 | 0.3ml | 1424 |
12nm Colloidal Gold-AffiniPure Donkey Anti-Goat IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) (EM Grade) | 705-205-147 | 0.3ml | 1424 |
12nm Colloidal Gold-AffiniPure Goat Anti-Horseradish Peroxidase (EM Grade) | 123-205-021 | 0.5ml | 1424 |
12nm Colloidal Gold-AffiniPure Goat Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) (EM Grade) | 109-205-088 | 0.5ml | 1424 |
12nm Colloidal Gold-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs,Rb,Rat Sr Prot) (EM Grade) | 115-205-166 | 0.3ml | 1424 |
12nm Colloidal Gold-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs,Rb,Sw Sr Prot) (EM Grade) | 115-205-146 | 0.5ml | 1424 |
12nm Colloidal Gold-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG + IgM (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) (EM Grade) | 115-205-068 | 0.5ml | 1424 |
12nm Colloidal Gold-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) (EM Grade) | 115-205-071 | 0.5ml | 1424 |
12nm Colloidal Gold-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) (EM Grade) | 115-205-075 | 0.5ml | 1424 |
12nm Colloidal Gold-AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) (min X Hu,Ms,Rat Sr Prot) (EM Grade) | 111-205-144 | 0.5ml | 1424 |
12nm Colloidal Gold-AffiniPure Goat Anti-Rat IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs,Ms,Rb Sr Prot) (EM Grade) | 112-205-167 | 0.3ml | 1424 |
12nm Colloidal Gold-AffiniPure Goat Anti-Rat IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs,Rb Sr Prot) (EM Grade) | 112-205-143 | 0.5ml | 1424 |
12nm Colloidal Gold-AffiniPure Goat Anti-Rat IgM, µ Chain Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) (EM Grade) | 112-205-075 | 0.5ml | 1424 |
18 nm Colloidal Gold-AffiniPure Donkey Anti-Chicken IgY (IgG) (H+L) (min X Bov,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) (EM Grade) | 703-215-155 | 0.3ml | 2000 |
18 nm Colloidal Gold-AffiniPure Donkey Anti-Guinea Pig IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) (EM Grade) | 706-215-148 | 0.3ml | 2000 |
18 nm Colloidal Gold-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) (EM Grade) | 715-215-150 | 0.3ml | 2000 |
18 nm Colloidal Gold-AffiniPure Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rat,Shp Sr Prot) (EM Grade) | 711-215-152 | 0.3ml | 2000 |
18 nm Colloidal Gold-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) (EM Grade) | 713-215-147 | 0.3ml | 2000 |
18nm Colloidal Gold-AffiniPure Donkey Anti-Goat IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) (EM Grade) | 705-215-147 | 0.3ml | 2000 |
18nm Colloidal Gold-AffiniPure Goat Anti-Horseradish Peroxidase (EM Grade) | 123-215-021 | 0.5ml | 2000 |
18nm Colloidal Gold-AffiniPure Goat Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) (EM Grade) | 109-215-088 | 0.5ml | 2000 |
18nm Colloidal Gold-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs,Rb,Rat Sr Prot) (EM Grade) | 115-215-166 | 0.3ml | 2000 |
18nm Colloidal Gold-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs,Rb,Sw Sr Prot) (EM Grade) | 115-215-146 | 0.5ml | 2000 |
18nm Colloidal Gold-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG + IgM (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) (EM Grade) | 115-215-068 | 0.5ml | 2000 |
18nm Colloidal Gold-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) (EM Grade) | 115-215-071 | 0.5ml | 2000 |
18nm Colloidal Gold-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) (EM Grade) | 115-215-075 | 0.5ml | 2000 |
18nm Colloidal Gold-AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) (min X Hu,Ms,Rat Sr Prot) (EM Grade) | 111-215-144 | 0.5ml | 2000 |
18nm Colloidal Gold-AffiniPure Goat Anti-Rat IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs,Ms,Rb Sr Prot) (EM Grade) | 112-215-167 | 0.3ml | 2000 |
18nm Colloidal Gold-AffiniPure Goat Anti-Rat IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs,Rb Sr Prot) (EM Grade) | 112-215-143 | 0.5ml | 2000 |
4 nm Colloidal Gold-AffiniPure Donkey Anti-Chicken IgY (IgG) (H+L) (min X Bov,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) (LM Grade) | 703-185-155 | 0.5ml | 2576 |
4 nm Colloidal Gold-AffiniPure Donkey Anti-Guinea Pig IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) (LM Grade) | 706-185-148 | 0.5ml | 2576 |
4 nm Colloidal Gold-AffiniPure Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rat,Shp Sr Prot) (LM Grade) | 711-185-152 | 0.5ml | 2576 |
4 nm Colloidal Gold-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) (LM Grade) | 713-185-147 | 0.5ml | 2576 |
4nm Colloidal Gold-AffiniPure Donkey Anti-Goat IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) (LM Grade) | 705-185-147 | 0.5ml | 2576 |
4nm Colloidal Gold-AffiniPure Goat Anti-Horseradish Peroxidase (LM Grade) | 123-185-021 | 1ml | 2256 |
4nm Colloidal Gold-AffiniPure Goat Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) (LM Grade) | 109-185-088 | 1ml | 2256 |
4nm Colloidal Gold-AffiniPure Goat Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) (LM Grade) | 109-185-098 | 1ml | 2256 |
4nm Colloidal Gold-AffiniPure Goat Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (LM Grade) | 109-185-043 | 1ml | 2256 |
4nm Colloidal Gold-AffiniPure Goat Anti-Human Serum IgA, α Chain Specific (LM Grade) | 109-185-011 | 1ml | 2256 |
4nm Colloidal Gold-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs,Rb,Rat Sr Prot) (LM Grade) | 115-185-166 | 0.5ml | 2576 |
4nm Colloidal Gold-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs,Rb,Sw Sr Prot) (LM Grade) | 115-185-146 | 1ml | 2256 |
4nm Colloidal Gold-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG + IgM (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) (LM Grade) | 115-185-068 | 1ml | 2256 |
4nm Colloidal Gold-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) (LM Grade) | 115-185-071 | 1ml | 2256 |
4nm Colloidal Gold-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) (LM Grade) | 115-185-075 | 1ml | 2256 |
4nm Colloidal Gold-AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) (min X Hu,Ms,Rat Sr Prot) (LM Grade) | 111-185-144 | 1ml | 2256 |
4nm Colloidal Gold-AffiniPure Goat Anti-Rat IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs,Ms,Rb Sr Prot) (LM Grade) | 112-185-167 | 0.5ml | 2576 |
4nm Colloidal Gold-AffiniPure Goat Anti-Rat IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs,Rb Sr Prot) (LM Grade) | 112-185-143 | 1ml | 2256 |
4nm Colloidal Gold-AffiniPure Goat Anti-Rat IgM, µ Chain Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) (LM Grade) | 112-185-075 | 1ml | 2256 |
4nm Colloidal Gold-AffiniPure Rabbit Anti-Bovine IgG (H+L) (LM Grade) | 301-185-003 | 0.5ml | 2576 |
4nm Colloidal Gold-AffiniPure Rabbit Anti-Dog IgG (H+L) (LM Grade) | 304-185-003 | 0.5ml | 2576 |
4nm Colloidal Gold-AffiniPure Rabbit Anti-Horse IgG (H+L) (LM Grade) | 308-185-003 | 0.5ml | 2576 |
6 nm Colloidal Gold-AffiniPure Donkey Anti-Chicken IgY (IgG) (H+L) (min X Bov,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) (EM Grade) | 703-195-155 | 0.3ml | 2000 |
6 nm Colloidal Gold-AffiniPure Donkey Anti-Guinea Pig IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) (EM Grade) | 706-195-148 | 0.3ml | 2000 |
6 nm Colloidal Gold-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) (EM Grade) | 715-195-150 | 0.3ml | 2000 |
6 nm Colloidal Gold-AffiniPure Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rat,Shp Sr Prot) (EM Grade) | 711-195-152 | 0.3ml | 2000 |
6 nm Colloidal Gold-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) (EM Grade) | 713-195-147 | 0.3ml | 2000 |
6nm Colloidal Gold-AffiniPure Donkey Anti-Goat IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) (EM Grade) | 705-195-147 | 0.3ml | 2000 |
6nm Colloidal Gold-AffiniPure Goat Anti-Horseradish Peroxidase (EM Grade) | 123-195-021 | 0.5ml | 2000 |
6nm Colloidal Gold-AffiniPure Goat Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) (EM Grade) | 109-195-088 | 0.5ml | 2000 |
6nm Colloidal Gold-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs,Rb,Rat Sr Prot) (EM Grade) | 115-195-166 | 0.3ml | 2000 |
6nm Colloidal Gold-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs,Rb,Sw Sr Prot) (EM Grade) | 115-195-146 | 0.5ml | 2000 |
6nm Colloidal Gold-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG + IgM (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) (EM Grade) | 115-195-068 | 0.5ml | 2000 |
6nm Colloidal Gold-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) (EM Grade) | 115-195-071 | 0.5ml | 2000 |
6nm Colloidal Gold-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) (EM Grade) | 115-195-075 | 0.5ml | 2000 |
6nm Colloidal Gold-AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) (min X Hu,Ms,Rat Sr Prot) (EM Grade) | 111-195-144 | 0.5ml | 2000 |
6nm Colloidal Gold-AffiniPure Goat Anti-Rat IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs,Ms,Rb Sr Prot) (EM Grade) | 112-195-167 | 0.3ml | 2000 |
6nm Colloidal Gold-AffiniPure Goat Anti-Rat IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs,Rb Sr Prot) (EM Grade) | 112-195-143 | 0.5ml | 2000 |
AffiniPure Alpaca Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ms,Rb Sr Prot) | 609-005-213 | 1mg | 1040 |
AffiniPure Alpaca Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Hu,Rb Sr Prot) | 615-005-214 | 1mg | 1040 |
AffiniPure Alpaca Anti-Rabbit IgG (H+L) (min X Bov,Hu,Ms Sr Prot) | 611-005-215 | 1mg | 1040 |
AffiniPure Bovine Anti-Goat IgG (H+L) (min X Bov,Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) | 805-005-180 | 1mg | 1264 |
AffiniPure Donkey Anti-Chicken IgY (IgG) (H+L) (min X Bov,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 703-005-155 | 1mg | 1264 |
AffiniPure Donkey Anti-Goat IgG (H+L) | 705-005-003 | 1mg | 1168 |
AffiniPure Donkey Anti-Goat IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) | 705-005-147 | 1mg | 1264 |
AffiniPure Donkey Anti-Guinea Pig IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 706-005-148 | 1mg | 1264 |
AffiniPure Donkey Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 709-005-149 | 1mg | 1264 |
AffiniPure Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) | 709-005-098 | 1mg | 1392 |
AffiniPure Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) | 709-005-073 | 1.5mg | 2144 |
AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 715-005-151 | 1mg | 2064 |
AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) | 715-005-150 | 1mg | 1264 |
AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific | 715-005-020 | 2mg | 1856 |
AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific (min X Hu,Bov,Hrs,Rat Sr Prot) | 715-005-140 | 1mg | 2064 |
AffiniPure Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rat,Shp Sr Prot) | 711-005-152 | 1mg | 1264 |
AffiniPure Donkey Anti-Rat IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Shp Sr Prot) | 712-005-153 | 1mg | 2064 |
AffiniPure Donkey Anti-Rat IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) | 712-005-150 | 1mg | 1264 |
AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) | 713-005-003 | 1mg | 1168 |
AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) | 713-005-147 | 1mg | 1264 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti Human IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 709-006-149 | 0.5mg | 1264 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti Rabbit IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rat,Shp Sr Prot) | 711-006-152 | 0.5mg | 1264 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Chicken IgY (IgG) (H+L) (min X Bov,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 703-006-155 | 0.5mg | 1264 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Goat IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) | 705-006-147 | 0.5mg | 1264 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Guinea Pig IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 706-006-148 | 0.5mg | 1264 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) | 709-006-098 | 1mg | 2032 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov,Hrs Sr Prot) | 709-006-073 | 1mg | 2800 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 715-006-151 | 0.5mg | 2608 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) | 715-006-150 | 0.5mg | 1264 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific | 715-006-020 | 1mg | 2256 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Rat IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Shp Sr Prot) | 712-006-153 | 0.5mg | 2608 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Rat IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) | 712-006-150 | 0.5mg | 1264 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) | 713-006-147 | 0.5mg | 1264 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Bovine IgG (H+L) | 101-006-003 | 1mg | 1328 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Guinea Pig IgG (H+L) | 106-006-003 | 1mg | 1328 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Horse IgG (H+L) | 108-006-003 | 1mg | 1328 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Human IgA + IgG + IgM (H+L) | 109-006-064 | 1mg | 1824 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Human IgG (H+L) | 109-006-003 | 1mg | 1360 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) | 109-006-088 | 1mg | 1584 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Human IgG + IgM (H+L) (min X Bov Sr Prot) | 109-006-127 | 1mg | 2000 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Human IgG, F(ab')2 Fragment Specific | 109-006-006 | 1mg | 1824 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Human IgG, F(ab')2 Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) | 109-006-097 | 1mg | 2032 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific | 109-006-008 | 1mg | 1824 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) | 109-006-098 | 1mg | 2032 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Bov,Ms,Rb Sr Prot) | 109-006-170 | 1mg | 2032 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific (min X Bov Sr Prot) | 109-006-129 | 1mg | 2208 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Human Serum IgA, α Chain Specific | 109-006-011 | 1mg | 1824 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG (H+L) | 115-006-003 | 1mg | 1328 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) | 115-006-062 | 1mg | 1520 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs,Rb,Sw Sr Prot) | 115-006-146 | 1mg | 2000 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG + IgM (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) | 115-006-068 | 1mg | 2160 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG, F(ab')2 Fragment Specific | 115-006-006 | 1mg | 1792 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG, F(ab')2 Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) | 115-006-072 | 1mg | 2032 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Fragment Specific | 115-006-008 | 1mg | 1792 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) | 115-006-071 | 1mg | 2032 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific | 115-006-020 | 1mg | 2256 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) | 115-006-075 | 1mg | 2512 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) | 111-006-003 | 1mg | 1328 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) (min X Hu Sr Prot) | 111-006-045 | 1mg | 1520 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) (min X Hu,Ms,Rat Sr Prot) | 111-006-144 | 1mg | 2000 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Rabbit IgG, F(ab')2 Fragment Specific (min X Hu Sr Prot) | 111-006-047 | 1mg | 2032 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Rabbit IgG, Fc Fragment Specific (min X Hu Sr Prot) | 111-006-046 | 1mg | 2032 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Rat IgG (H+L) | 112-006-003 | 1mg | 1328 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Rat IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) | 112-006-062 | 1mg | 1520 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Rat IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs,Rb Sr Prot) | 112-006-143 | 1mg | 2000 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Rat IgG + IgM (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) | 112-006-068 | 1mg | 2160 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Rat IgG, F(ab')2 Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) | 112-006-072 | 1mg | 2032 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Rat IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) | 112-006-071 | 1mg | 2032 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Rat IgM, µ Chain Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) | 112-006-075 | 1mg | 2512 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Syrian Hamster IgG (H+L) (min X Bov,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) | 107-006-142 | 0.5mg | 2240 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Mouse Anti-Rat IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs,Ms,Gt,Rb Sr Prot) | 212-006-168 | 0.5mg | 2032 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Chicken IgY (IgG) (H+L) | 303-006-003 | 1mg | 1792 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Goat IgG (H+L) | 305-006-003 | 1mg | 1664 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Goat IgG (H+L) (min X Hu Sr Prot) | 305-006-045 | 0.5mg | 1856 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Goat IgG, F(ab')2 Fragment Specific | 305-006-006 | 1mg | 2064 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Goat IgG, F(ab')2 Fragment Specific (min X Hu Sr Prot) | 305-006-047 | 0.5mg | 2272 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Goat IgG, Fc Fragment Specific | 305-006-008 | 1mg | 2064 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Goat IgG, Fc Fragment Specific (min X Hu Sr Prot) | 305-006-046 | 0.5mg | 2272 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Human IgG (H+L) | 309-006-003 | 1mg | 1664 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Human IgG, Fcγ Fragment Specific | 309-006-008 | 1mg | 2064 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Human IgM, Fc5µ Fragment Specific | 309-006-043 | 1mg | 2256 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Mouse IgG (H+L) | 315-006-003 | 1mg | 1664 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu Sr Prot) | 315-006-045 | 0.5mg | 1968 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Mouse IgG, F(ab')2 Fragment Specific (min X Hu Sr Prot) | 315-006-047 | 0.5mg | 2480 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Mouse IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Hu Sr Prot) | 315-006-046 | 0.5mg | 2480 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Rat IgG (H+L) (min X Hu Sr Prot) | 312-006-045 | 0.5mg | 1968 |
AffiniPure F(ab')2 Fragment Rabbit Anti-Sheep IgG (H+L) | 313-006-003 | 1mg | 1664 |
