高精度无线婴儿培养箱自动校准装置/系统
| 项目 | 技术指标 | |
| 20通道温度 | 测量范围 | (0~50)℃ 实际测量范围:(-100~300)℃ |
| 显示分辨力 | 0.001℃ | |
| 采集器主机 | ±0.005℃ | |
| 含传感器内置修正,最大允许误差 | ±0.05℃(可根据需要修正到±0.010℃) | |
| 时间常数 | 小于15s | |
| 5通道 相对湿度 |
测量范围 | (0~100)% |
| 显示分辨力 | 0.1% | |
| 最大允许误差 | ±1.0% | |
| 噪声 | 主要技术指标 | (30~100)dB 二级声级计 |
| 含氧量 | 最大允许误差 | ±1.5% |
| 数据接口 | 无线WIFI通讯,支持多台同时通讯。 | |
| 电源 | 220V/50Hz,内置大容量锂电池 | |
| 硬件特点 |
|
|
| 软件主要功能 |
|
|
”商标打造成为国内测试仪器及自动检测系统领域较有影响力的品牌。
| 单位名称: |
|
详细地址:
福建省福州市鼓楼区华林路155号
|
|
qq:
368482159
|
| 联系电话: |
| Email: |