点成Grant:R系列冷却恒温循环水浴
| 图片 | ||||
| R4系列 | R5系列 | LTC4(TX150 +R4) | ||
| 尺寸 | h×d×w mm |
550 x 515 x 393 | 610 x 590 x 414 | 755 x 515 x 393 |
| 温度范围 | 与T100搭配 | 0℃至100℃ | 0℃至100℃ | - |
| 与TC120搭配 | -20℃至100℃ | -20℃至100℃ | - | |
| 与TX150搭配 | -30℃至100℃ | -47℃至100℃ | -30℃至100℃ | |
| 与TXF2000搭配 | -30℃至100℃ | -47℃至100℃ | - | |
| 容积 | L | 20 | 12 | 10 |
| 制冷剂 | R134a | |||
| 工作区域 | h×d×w | 230 x 305 | 260 x 115 | 230 x 305 |
| 制冷效率 | 20℃ W |
900 | 1100 | 900 |
| 0℃ | 500 | 1050 | 500 | |
| -20℃ | 180 | 580 | 180 | |
| -30℃ | 40 | 370 | 40 | |
| -47℃ | - | 25 | - | |
| 重量 | 40.6 | 48.3 | 42.9 | |
| 产品类型 | 数字式通用型 | 数字式高性能型 | ||
| 图片 | ||||
| 温度设定分辨率 | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ (0.01 ℃/配Labwise软件) | ||
| 显示器 | 4位LED | 全彩色QVGA TFT | ||
| 计时功能 | - | 1分 ~ 99小时59分 | ||
| 温度值储存数 | 3 | |||
| 两点温度校正 | 标配 | |||
| 温度补偿调节 | - | 标配 | ||
| 外置探头接口 | - | 标配(TXPEP/TXSEP) | ||
| 通讯接口 | - | USB、RS232 | ||
| 程序控制 | - | PC遥控 | PC遥控/直接控制 | |
| 程序储存数量 | - | 1 x 30步 | 10 x 100步 | |
| 继电器控制数 | - | 1 | ||
| 超温安全保护 | 固定 | 可调节断电器 | ||
| 液面安全保护 | 标配(浮子开关) | |||
| 报警(与继电器是否联动) | - | 高(否) | 高和低 (是) | |
| 加热功率 | 1290 W/230 V | 1840 W/230 V | ||
| 电源供应 | 1400 W/230 V | 2000 W/230 V | ||
| 浴槽台面上高度 | 200 mm | |||
| 浴槽台面下深度 | 135 mm | 145 mm | ||
| Optima™系列加热循环仪集成液体泵技术参数 | ||||
| 最大压力(水) | - | 210毫巴 | 310毫巴 | 530毫巴 |
| 最大流量(水) | - | 16升/分 | 18升/分 | 23升/分(可调) |
| 入口/出口管径 | - | 6/11 mm | ||
| 单位名称: |
|
详细地址:
广州市黄埔区开泰大道30号佳都PCI科技园6号楼1-7层
|
|
qq:
3634354716
|
| 联系电话: |
| Email: |