三足式上部人工卸料离心机
型号\项目 | 转 鼓 | 电动机功率(kw) | 分离因数 | 机器重量(kg) | 外形尺寸:(mm) | ||||
直径(mm) | 有效高度(mm) | 装料限量(kg) | 转速(r/min) | 工作容积(L) | |||||
SS300 | 300 | 160 | 7.5 | 2825 | 5 | 1.1 | 1340 | 150 | 660x650x760 |
SS450 | 450 | 250 | 30 | 1900 | 20 | 1.5 | 909 | 220 | 980x750x615 |
SS600 | 600 | 315 | 70 | 1500 | 40 | 3 | 750 | 580 | 1410x1140x800 |
SS800 | 800 | 390 | 144 | 1200 | 96 | 5.5 | 645 | 1300 | 1680x1300x970 |
SS1000 | 1000 | 400 | 200 | 1000 | 140 | 7.5 | 560 | 1500 | 2000x1540x980 |
SS1200 | 1200 | 500 | 350 | 800 | 245 | 11 | 430 | 2000 | 2260x1730x1100 |
SS1500 | 1500 | 500 | 600 | 600 | 410 | 15 | 302 | 4000 | 2680x2150x1300 |
单位名称: |
详细地址:
上海浦东新区川六公路2699号
|
qq:
|
联系电话: |
Email: |