三足式刮刀下卸料离心机
型号\项目 | 转 鼓 | 付电机功率(kw) | 主电机功率(kw) | 分离因数 | 机器重量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
直径(mm) | 有效高度(mm) | 装料限量(kg) | 转速(r/min) | 工作容积(L) | ||||||
SG800 | 800 | 400 | 150 | 1200 | 102 | 2.2 | 6.5/8 | 645 | 2400 | 1950x1550x1850 |
SG1000 | 1000 | 420 | 210 | 1000 | 140 | 2.2 | 9/11 | 560 | 3400 | 2250x1750x2000 |
SG1200 | 1200 | 500 | 372 | 900 | 248 | 3 | 18.5/22 | 543 | 4600 | 2550x1980x2460 |
SG1250 | 1250 | 500 | 420 | 900 | 281 | 3 | 18.5/22 | 565 | 4900 | 2550x1980x2460 |
| 单位名称: |
|
详细地址:
上海浦东新区川六公路2699号
|
|
qq:
|
| 联系电话: |
| Email: |