UNano-1000 超微量分光光度计-有自动校准

| 型 号 | UNano-1000 | UNano-1000F | |
| 波长范围 | 190-850nm | 190-850nm | |
| 样本量 | 0.5-2ul | 0.5-2ul | |
| 光程 | 0.05mm、0.2mm、1.0mm 自动切换 | 0.05mm、0.2mm、1.0mm 自动切换 | |
| 光源/寿命 | 氙灯/109次 | 氙灯/109次 | |
| 检测器 | 2048 单元线性 CCD 阵列 | 2048 单元线性 CCD 阵列 | |
| 光谱带宽 | 2nm | 2nm | |
| 吸收光精确度 | 0.003Abs | 0.003Abs | |
| 吸光度准确性 | ±1%(7.332Abs at 260nm) | ±1%(7.332Abs at 260nm) | |
| 吸光度范围 | (等效于 10mm) 0.04 - 300A | (等效于10mm) 0.04 - 300A | |
| 核酸浓度范围 | 2ng/μL dsDNA~15000ng/μL dsDNA | 2ng/μL dsDNA~15000ng/μL dsDNA | |
| 检测时间 | 6秒 | 6秒 | |
| OD600 | 吸光度范围 | 0~4.000 Abs | 0~4.000 Abs |
| 吸光度稳定性 | [0,3)≤0.5%, [3,4)≤1% | [0,3)≤0.5%, [3,4)≤1% | |
| 吸光度重复性 | [0,3)≤0.5%, [3,4)≤1% | [0,3)≤0.5%, [3,4)≤1% | |
| 吸光度准确性 | [0,3)≤0.005A+1%;[3,4)≤2% | [0,3)≤0.005A+1%;[3,4)≤2% | |
| 荧光检测 | / | 激发波长460nm发射波长525nm | |
| 荧光检测 | 线性度 | / | R2>0.995 |
| 重复性 | / | <1.5% | |
| 稳定性 | / | <1.5% | |
| 打印 | 内置热敏打印机 | 内置热敏打印机 | |
| 数据输出方式 | USB | USB | |
| 样品基座材质 | 石英光纤和高硬质铝 | 石英光纤和高硬质铝 | |
| 输入电压 | VAC 100-240V;VDC 24V 2A | VAC 100-240V;VDC 24V 2A | |
| 功率 | <15W (待机5W) | <15W (待机5W) | |
| 外形尺寸 | 208*290*180 (W×D×H) | 208*290*180 (W×D×H) | |
| 重量 | 3.2 kg | 3.2Kg | |




| 通道 | 激发波长 | 用途 |
| Blue | 470nm | PicoGreen、Oligreen、RiboGreen |
| 单位名称: |
|
详细地址:
杭州市西湖区西湖科技园西园一路8号1幢605室
|
|
qq:
214801069
|
| 联系电话: |
| Email: |