XST-PhotoNet-LAI成像式叶面积指数仪
| 传感器类型 | 成像式传感器节点:500万像素;向上为半球型、向下为枪机型 |
| 数据存储 | 64G内存 |
| 系统供电 | 传感器节点功耗约12V/240mA;智能数据采集器功耗约12V/160mA |
| 数据传输 | 数据汇聚在智能数据采集器上,通过2G无线模块传输至服务器 |
| 汇聚数量 | 智能数采有线连接最多4个分节点 |
| 工作模式 | 固定式全天候全自动 |
| 工作环境 | 温度:-40℃-60℃;湿度:0%-100%RH |
| 单位名称: |
|
详细地址:
北京市石景山区苹果园路通景大厦806室
|
|
qq:
1074515018
|
| 联系电话: |
| Email: |