光谱/分光光度计

胶合透镜 消色差透镜

基本信息
产品名称:
胶合透镜 消色差透镜
英文名称:
Positive Achromatic Doublets Lenses
国产/进口:
国产
产地/品牌:
金龙光电
型号:
GD-PADL
参考报价:
面议
总点击数:
680
更新日期:
2025-09-25
产品类别:

性能参数
正胶合透镜

  设计波长:
 A:486.1nm 587.6nm 656.3nm 
 B:706.5nm 855nm 1015nm
C:1016nm 1330nm 1550nm 

焦距公差:±1% 

外形公差:+0.0/-0.1mm 

厚度公差:±0.2mm 

面  型:λ/4@632.8nm 

光 洁 度:60-40 

偏  心:<3' 

有效孔径:>90% 

镀  膜:多层增透膜 
         A:350-650nm 
         B:650-1050nm 
         C:1050-1580nm 

 

胶合透镜用于最大限度地减少色差或消除色差。 其消色差设计也有助于最大限度地减少球差。 消色差透镜适用于荧光显微镜、图像中继、检测或光谱等各种应用。 消色差透镜的制造过程将两个或两个以上元件胶合在一起。与单片透镜相比,消色差透镜能够形成更小的光点。

 
正胶合透镜                  (尺寸及镀膜可按用户需求定制)单位(mm)
编号(NO.) 焦距(EFL) 直径(Dia) 中心厚(Tc) 边厚(Te) 后焦距(BFL) 材料(Material)
18AC050-008-A 7.50 5.00 4.50 3.70 5.20 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC050-008-B 7.50 5.00 4.60 3.80 4.80 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC050-008-C 7.50 5.00 4.00 3.10 5.20 H-LAK10 H-ZF7L
18AC050-010-A 10.00 5.00 4.40 3.70 7.90 BAK7 ZF2
18AC050-010-B 10.00 5.00 3.80 3.20 8.00 H-LAK10 H-ZF7L
18AC050-010-C 10.00 5.00 4.00 3.30 6.90 H-LAK10 H-ZF7L
18AC050-015-A 15.00 5.00 4.80 4.30 13.60 H-K9L ZF1
18AC050-015-B 15.00 5.00 4.00 3.60 13.00 H-LAK10 H-ZF7L
18AC050-015-C 15.00 5.00 3.30 2.90 11.60 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC060-010-A 10.00 6.00 4.00 3.00 7.90 BAK7 ZF2
18AC060-010-B 10.00 6.00 4.00 2.30 8.10 H-LAK10 H-ZF7L
18AC060-010-C 10.00 6.00 4.80 3.90 8.50 H-LAK10 H-ZF7L
18AC064-013-A 12.70 6.35 4.00 3.10 10.30 BAK7 ZF2
18AC064-013-B 12.70 6.35 3.90 3.10 10.70 H-LAK10 H-ZF7L
编号(NO.) 焦距(EFL) 直径(Dia) 中心厚(Tc) 边厚(Te) 后焦距(BFL) 材料(Material)
18AC064-013-C 12.70 6.35 4.10 3.30 11.40 H-LAK10 H-ZF7L
18AC064-015-A 15.00 6.35 4.00 3.20 13.00 H-K9L ZF1
18AC064-015-B 15.00 6.35 3.90 3.20 13.10 H-LAK10 H-ZF7L
18AC064-015-C 15.00 6.35 3.60 2.90 14.40 H-LAK10 H-ZF7L
18AC080-010-A 10.00 8.00 6.50 4.90 6.70 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC080-010-B 10.00 8.00 5.80 4.40 7.00 LAK8 H-ZF7L
18AC080-010-C 10.00 8.00 5.50 3.90 7.10 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC080-016-A 16.00 8.00 4.00 3.10 13.90 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC080-016-B 16.00 8.00 4.00 3.00 14.00 H-LAK1 0 H-ZF7L
18AC080-016-C 16.00 8.00 4.80 3.80 12.30 H-LAK10 H-ZF7L
18AC080-020-A 20.00 8.00 4.00 3.00 17.80 H-K9L ZF1
18AC080-020-B 20.00 8.00 3.60 2.80 18.20 H-LAK10 H-ZF7L
18AC080-020-C 20.00 8.00 4.60 3.70 15.70 H-LAK10 H-ZF7L
18AC127-019-A 19.00 12.70 6.00 4.00 15.70 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC127-019-B 19.00 12.70 6.00 3.90 15.50 H-ZBAF52 H-ZF7L
编号(NO.) 焦距(EFL) 直径(Dia) 中心厚(Tc) 边厚(Te) 后焦距(BFL) 材料(Material)
18AC127-019-C 19.00 12.70 6.50 4.30 15.40 H-LAK10 H-ZF7L
18AC127-025-A 25.00 12.70 7.00 5.60 21.50 H-ZBAF52 ZF4
18AC127-025-B 25.00 12.70 7.00 5.40 21.10 H-LAK10 H-ZF7L
18AC127-025-C 25.00 12.70 6.20 4.50 20.30 H-LAK10 H-ZF7L
18AC127-030-A 30.00 12.70 5.00 3.40 27.50 H-K9L ZF1
18AC127-030-B 30.00 12.70 5.00 3.70 27.30 H-LAK10 H-ZF7L
18AC127-030-C 30.00 12.70 6.20 4.80 24.50 H-LAK10 H-ZF7L
18AC127-050-A 50.00 12.70 5.00 4.00 47.20 H-K9L ZF1
18AC127-050-B 50.00 12.70 5.00 4.20 46.20 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC127-050-C 50.00 12.70 5.50 4.60 43.50 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC127-075-A 75.00 12.70 4.00 3.40 72.90 H-K9L ZF1
18AC127-075-B 75.00 12.70 4.00 3.50 72.00 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC127-075-C 75.00 12.70 4.50 3.90 69.70 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC254-030-A 30.00 25.40 14.00 8.80 22.90 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC254-030-B 30.00 25.40 13.50 8.20 23.00 H-ZBAF52 H-ZF7L
编号(NO.) 焦距(EFL) 直径(Dia) 中心厚(Tc) 边厚(Te) 后焦距(BFL) 材料(Material)
18AC254-030-C 30.00 25.40 14.80 9.40 22.20 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC254-035-A 35.00 25.40 14.00 9.60 27.30 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC254-035-B 35.00 25.40 12.00 7.50 28.40 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC254-035-C 35.00 25.40 13.30 8.70 27.40 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC254-040-A 40.00 25.40 12.50 7.40 33.40 H-K9L ZF2
18AC254-040-B 40.00 25.40 12.50 8.60 32.80 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC254-040-C 40.00 25.40 11.80 7.70 32.80 H-LAK10 H-ZF7L
18AC254-045-A 45.00 25.40 9.00 5.70 40.20 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC254-045-B 45.00 25.40 9.40 5.90 39.60 H-LAK10 H-ZF7L
18AC254-045-C 45.00 25.40 11.40 7.70 36.70 H-LAK10 H-ZF7L
18AC254-050-A 50.00 25.40 11.50 8.70 43.40 H-ZBAF52 ZF4
18AC254-050-B 50.00 25.40 9.30 6.20 45.00 H-LAK10 H-ZF7L
18AC254-050-C 50.00 25.40 10.80 7.40 41.20 H-LAK10 H-ZF7L
18AC254-060-A 60.00 25.40 10.50 8.20 54.30 ZBAF16 ZF4
18AC254-060-B 60.00 25.40 7.70 5.10 55.80 H-LAK10 H-ZF7L
编号(NO.) 焦距(EFL) 直径(Dia) 中心厚(Tc) 边厚(Te) 后焦距(BFL) 材料(Material)
18AC254-060-C 60.00 25.40 10.10 7.20 50.50 H-LAK10 H-ZF7L
18AC254-075-A 75.00 25.40 9.50 6.90 70.30 H-K9L ZF2
18AC254-075-B 75.00 25.40 6.60 4.50 69.90 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC254-075-C 75.00 25.40 9.40 7.10 64.90 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC254-100-A 100.00 25.40 6.50 4.70 97.10 H-K9L ZF2
18AC254-100-B 100.00 25.40 5.50 4.00 97.10 H-LAK10 H-ZF7L
18AC254-100-C 100.00 25.40 8.30 6.60 90.30 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC254-150-A 150.00 25.40 7.90 6.60 146.10 H-K9L ZF2
18AC254-150-B 150.00 25.40 7.50 6.50 144.60 H-LAK10 H-ZF7L
18AC254-150-C 150.00 25.40 7.50 6.30 140.60 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC254-200-A 200.00 25.40 6.50 5.70 194.00 H-ZBAF50 H-LAF4
18AC254-200-B 200.00 25.40 8.00 7.30 194.80 H-LAK10 ZF4
18AC254-200-C 200.00 25.40 7.00 6.10 193.10 H-LAK10 H-ZF7L
18AC254-250-A 250.00 25.40 6.00 5.20 246.70 H-K9L ZF1
18AC254-250-B 250.00 25.40 5.50 4.70 237.50 ZF2 H-ZF7L
编号(NO.) 焦距(EFL) 直径(Dia) 中心厚(Tc) 边厚(Te) 后焦距(BFL) 材料(Material)
18AC254-250-C 250.00 25.40 7.00 6.00 235.30 ZF1 H-ZF7L
18AC254-300-A 300.00 25.40 6.00 5.40 297.00 H-K9L ZF1
18AC254-300-B 300.00 25.40 6.00 5.30 290.00 ZF2 H-ZF7L
18AC254-300-C 300.00 25.40 7.00 6.20 285.90 ZF1 H-ZF7L
18AC254-400-A 400.00 25.40 6.00 5.50 396.00 H-K9L ZF1
18AC254-400-B 400.00 25.40 5.30 4.80 391.10 ZF2 H-ZF7L
18AC254-400-C 400.00 25.40 6.70 6.10 386.80 ZF1 H-ZF7L
18AC254-500-A 500.00 25.40 6.00 5.60 499.90 H-K9L ZF1
18AC254-500-B 500.00 25.40 6.00 5.60 480.80 ZF4 H-ZF7L
18AC254-500-C 500.00 25.40 5.50 5.00 486.90 ZF1 H-ZF7L
18AC300-050-A 50.00 30.00 10.50 6.30 44.30 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC300-050-B 50.00 30.00 11.50 7.20 42.90 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC300-050-C 50.00 30.00 12.00 7.70 44.70 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC300-080-A 80.00 30.00 10.50 7.90 74.30 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC300-080-B 80.00 30.00 8.50 5.80 75.30 H-LAK10 H-ZF7L
 
公司简介
长春市金龙光电科技有限责任公司是生产和销售精密光学元件和光学镜头的专业公司。公司座落于新中国光学基地——长春。公司二000年成立以来积极发展,勇于创新,已经发展成集设计、生产、销售于一体的现代化光学企业。
    主要产品有球面镜、柱面镜、光学窗口、反射镜、棱镜、滤光片等各种高精密光学元件,基底材料包括各种光学玻璃、紫外熔石英、红外熔石英以及氟化钙(CaF2)、氟化镁(MgF2)、硒化锌(ZnSe)、锗(Ge)、硅(Si)等晶体材料,并提供增透膜、高反膜、分光膜、金属膜等各种光学镀膜。
    公司通过了ISO9001国际质量体系认证。产品种类丰富、质量优良,并备有充分的现货库存;也可以按客户需求设计和制作产品。
    公司以“创新精神、科学态度、团队意识、诚实守信”为理念,愿与国内外各大专院校、科研机构、实验室以及各界同行等进行广泛的交流与合作。我们以“一流的产品,一流的质量,最快的速度”,赢得海内外客户的信赖。

售后服务
相关视频
暂无

资料下载
暂无
联系方式
单位名称:
详细地址:
长春市高新区越达科技产业园17#-2
qq:
183435989
联系电话:

0431-80812835

Email:

在线询价
*姓名:
*单位:
职位:
*手机:
*邮箱:
地址:
*地区:
资料:
需要
不需要
报价:
需要
不需要
留言:
验证码:
我希望获得多家供应商报价
首页 我的账户 立即询价 电话咨询