玉米赤霉烯酮标准品以色列进口品牌
以色列 FERMENTEK霉菌毒素固体标准品 Rev1 | ||||||
产品编号 | 产品名称 | CAS号 | 产品规格 | 描述 | 保存环境 | 备注 |
MSS0003 | 黄曲霉毒素B1标品 | 1162-65-8 | 1mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0004 | 黄曲霉毒素B1标品 | 1162-65-8 | 5mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0005 | 黄曲霉毒素B1标品 | 1162-65-8 | 10mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0006 | 黄曲霉毒素B1标品 | 1162-65-8 | 20mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0007 | 黄曲霉毒素B1标品 | 1162-65-8 | 30mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0008 | 黄曲霉毒素B1标品 | 1162-65-8 | 40mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0009 | 黄曲霉毒素B1标品 | 1162-65-8 | 50mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0010 | 黄曲霉毒素B1标品 | 1162-65-8 | 100mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0011 | 黄曲霉毒素B2标品 | 7220-81-7 | 1mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0012 | 黄曲霉毒素B2标品 | 7220-81-7 | 5mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0013 | 黄曲霉毒素B2标品 | 7220-81-7 | 10mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0014 | 黄曲霉毒素G1 标品 | 1165-39-5 | 1mg/支 | 纯度>98% | -20℃ | |
MSS0015 | 黄曲霉毒素G1标品 | 1165-39-5 | 5mg/支 | 纯度>98% | -20℃ | |
MSS0016 | 黄曲霉毒素G1标品 | 1165-39-5 | 10mg/支 | 纯度>98% | -20℃ | |
MSS0017 | 黄曲霉毒素G2标品 | 7241-98-7 | 1mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0018 | 黄曲霉毒素G2标品 | 7241-98-7 | 5mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0019 | 黄曲霉毒素G2标品 | 7241-98-7 | 10mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0020 | 黄曲霉毒素M1标品 | 6795-23-9 | 0.1mg/支 | 纯度≥98% | -20℃ | |
MSS0021 | 黄曲霉毒素M1标品 | 6795-23-9 | 1mg/支 | 纯度≥98% | -20℃ | |
MSS0022 | 黄曲霉毒素M1标品 | 6795-23-9 | 5mg/支 | 纯度≥98% | -20℃ | |
MSS0023 | 黄曲霉毒素M1标品 | 6795-23-9 | 10mg/支 | 纯度≥98% | -20℃ | |
MSS0024 | 黄曲霉毒素M2标品 | 6885-57-0 | 0.1mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0025 | 黄曲霉毒素M2标品 | 6885-57-0 | 1mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0026 | 呕吐毒素(DON)标品 | 51481-10-8 | 1mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0027 | 呕吐毒素(DON)标品 | 51481-10-8 | 5mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0028 | 呕吐毒素(DON)标品 | 51481-10-8 | 10mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0029 | 呕吐毒素(DON)标品 | 51481-10-8 | 20mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0030 | 呕吐毒素(DON)标品 | 51481-10-8 | 50mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0031 | 3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇(3-ADON)标品 | 50722-38-8 | 1mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0032 | 3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇(3-ADON)标品 | 50722-38-8 | 5mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0033 | 15-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇(15-ADON)标品 | 88337-96-6 | 1mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0034 | 15-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇(15-ADON)标品 | 88337-96-6 | 5mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0035 | 雪腐镰刀菌烯醇(NIV)标品 | 23282-20-4 | 1mg/支 | 纯度100% | -20℃ | |
MSS0036 | 伏马毒素B1标品 | 116355-83-0 | 1mg/支 | 纯度≥98% | -20℃ | |
MSS0037 | 伏马毒素B1标品 | 116355-83-0 | 5mg/支 | 纯度≥98% | -20℃ | |
MSS0038 | 伏马毒素B1标品 | 116355-83-0 | 10mg/支 | 纯度≥98% | -20℃ | |
MSS0039 | 伏马毒素B2标品 | 116355-84-1 | 1mg/支 | 纯度≥98% | -20℃ | |
MSS0040 | 伏马毒素B2标品 | 116355-84-1 | 5mg/支 | 纯度≥98% | -20℃ | |
MSS0041 | 伏马毒素B2标品 | 116355-84-1 | 10mg/支 | 纯度≥98% | -20℃ | |
MSS0042 | 伏马毒素B3标品 | 136379-59-4 | 0.1mg/支 | 纯度>98% | -20℃ | |
MSS0043 | 伏马毒素B3标品 | 136379-59-4 | 1mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0044 | 赭曲霉毒素A标品 | 1mg/支 | 纯度>98% | -20℃ | ||
MSS0045 | 赭曲霉毒素A标品 | 5mg/支 | 纯度>98% | -20℃ | ||
MSS0046 | 赭曲霉毒素A标品 | 10mg/支 | 纯度>98% | -20℃ | ||
MSS0047 | 赭曲霉毒素A标品 | 50mg/支 | 纯度>98% | -20℃ | ||
MSS0048 | 赭曲霉毒素B标品 | 4825-86-9 | 1mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0049 | 赭曲霉毒素B标品 | 4825-86-9 | 5mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0050 | 赭曲霉毒素B标品 | 4825-86-9 | 10mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0051 | 玉米赤霉烯酮标品 | 17924-92-4 | 1mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0052 | 玉米赤霉烯酮标品 | 17924-92-4 | 5mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0053 | 玉米赤霉烯酮标品 | 17924-92-4 | 10mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0054 | 玉米赤霉烯酮标品 | 17924-92-4 | 20mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0055 | 玉米赤霉烯酮标品 | 17924-92-4 | 50mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0062 | T-2 毒素标品 | 21259-20-1 | 1mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0063 | T-2 毒素标品 | 21259-20-1 | 5mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0064 | T-2毒素标品 | 21259-20-1 | 10mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0065 | HT-2毒素标品 | 26934-87-2 | 1mg/支 | 纯度99% | -20℃ | |
MSS0066 | 桔青霉素标品 | 518-75-2 | 1mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0067 | 桔青霉素标品 | 518-75-2 | 5mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0068 | 桔青霉素标品 | 518-75-2 | 10mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0069 | 棒曲霉素/展青霉素标品 | 149-29-1 | 1mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0070 | 棒曲霉素/展青霉素标品 | 149-29-1 | 5mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0071 | 棒曲霉素/展青霉素标品 | 149-29-1 | 10mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0072 | 杂色曲霉素标品 | 10048-13-2 | 1mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0073 | 杂色曲霉素标品 | 10048-13-2 | 5mg/支 | 纯度>99% | -20℃ | |
MSS0074 | 杂色曲霉素标品 | 10048-13-2 | 10mg/支 | 纯度>99% |
美正致力于食品健康领域检测与服务,专注于试剂、耗材和仪器设备的研发、生产及销售,为客户提供食品安全快速检测、微生物检测以及实验室检测一体化解决方案。公司产品涉及生物毒素、重金属、农/兽药残留、转基因、营养成分、微生物、违禁添加等检测项目,覆盖饲料、粮油、乳品、畜禽、水产、生鲜流通、餐饮、中药材等行业,同时可提供标准物质、基体质控样本、第三方检测服务、复杂样品检测方法的开发及技术服务。公司已通过 ISO9001:2015 质量体系认证,美正检测实验室通过CMA及CNAS 认证。
公司在北京、天津、无锡、日照、青岛等多地建立了研发实验室,技术平台包括胶体金及荧光免疫层析检测平台、酶联免疫ELISA检测平台、前处理及分离纯化技术平台、微生物检测平台、分子生物学平台、理化检测技术平台、标准物质开发平台、自动化仪器开发平台、智慧快检平台、第三方检测服务平台等,已获得专利及软件著作权证书80余项。实现了从食品快速检测到确证检测,覆盖食品全产业链安全监控及追溯的整体解决方案。
山东美正生物科技有限公司坐落于山东日照,为美正母公司,旗下拥有4家子公司:北京华安麦科生物技术有限公司、北京美正生物科技有限公司、江苏美正生物科技有限公司、北京美正检测技术有限公司。
美正致力于为各行业客户提供专业、优质的产品与服务。通过华安麦科、美正生物、美正检测三大品牌的布局,深耕各细分领域,为各类客户提供适用于不同场景的产品方案。旗下ToxinFast®、HMFAST®、AnticFast®、MicroFast®、 MIPTest®、PureTrust ®、Microtrace®等系列产品获得用户认可。公司目前服务全国上万家企事业单位,产品销至50多个海外国家和地区,部分产品已获得AOAC认证、ILVO认证、CE认证等。
单位名称: |
详细地址:
北京市延庆区中关村延庆园风谷四路8号院13号楼
|
qq:
1615642183
|
联系电话: |
Email: |