Typical output power of Single-mode Laser Diodes
Innolume激光二极管
| Wavelength, nm | CW | |
|---|---|---|
| FAFF* 32 deg | FAFF* 20 deg | |
| 900 | 250mW | |
| 945 | 250mW | |
| 970 | 250mW | |
| 976 | 250mW | |
| 984 | 250mW | |
| 100 | 500mW | |
| 1010 | 500mW | |
| 1025 | 500mW | |
| 1030 | 500mW | |
| 1040 | 500mW | |
| 1050 | 500mW | 500mW |
| 1060 | 500mW | 500mW |
| 1064 | 500mW | 500mW |
| 1075 | 500mW | 500mW |
| 1080 | 500mW | 500mW |
| 1085 | 500mW | 500mW |
| 1090 | 500mW | 500mW |
| 1100 | 500mW | 500mW |
| 1113 | 500mW | 500mW |
| 1120 | 500mW | 500mW |
| 1122 | 500mW | 500mW |
| 1123 | 500mW | 500mW |
| 1124 | 500mW | 500mW |
| 1130 | 300mW | |
| 1140 | 300mW | |
| 1160 | 300mW | |
| 1170 | 300mW | |
| 1178 | 300mW | |
| 1180 | 300mW | |
| 1188 | 300mW | |
| 1200 | 300mW | |
| 1210 | 300mW | |
| 1240 | 300mW | |
| 1244 | 300mW | |
| 1260 | 300mW | |
| 1270 | 300mW | |
| 1280 | 300mW | |
| 1295 | 300mW | |
| 1309 | 300mW | |
| 1310 | 300mW | |
| 1340 | 300mW | |
嘉兴欧翊光电有限责任公司团队核心成员具有10年以上的激光光电子领域工作经验,公司有多名来自知名高校研究所的技术中坚,加之具有多年丰富商务经验的销售,采购,财务人员,我们坚信我们的服务能让光电领域的科研人员满意。经过数年的勤奋创新,目前已经成为中国最大的光电产品一站式服务供应商之一。
| 单位名称: |
|
详细地址:
嘉善县归谷园B座302室(上海:闵行区都会路2338弄47号楼3楼)
|
|
qq:
|
| 联系电话: |
| Email: |