he-ne激光器OEM激光单纵模高功率光纤
波长 Wavelength (nm) | 473±1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光谱线宽 Spectral Linewidth (nm) | <10-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相干长度 Coherent length(m) | >50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出功率 Output Power (mW) | 1~100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作方式 Operating Mode | CW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光斑模式 Beam Mode |
横模 Transverse | TEM00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纵模 Longitude | Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光束质量 Beam Quality (M2 factor) | <1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏振比 Polarization Ratio | >100:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光束直径 Beam Diameter (1/e2,mm) | ~2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光束发散角 Beam Divergence (full angle, mrad) | <1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光束指向稳定性 Beam pointing stability(mrad) | <0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率稳定性 Power Stability (RMS, over 4 hours) | <1%,<3%,<5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪声值 Noise of amplitude (RMS, 20Hz~20MHz) | <0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出光孔高度 Aperture Position (mm) | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光头 Laser Head |
尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) | 197 x 70 x 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 Net Weight (kg) | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驱动电源 Power Driver |
尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) | 238 x 146 x 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 Net Weight (kg) | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷方式 Cooling System | TEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供电方式 Power Supply | 90~240VAC@50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预热时间 Warm-up Time (minutes) | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 Operation Temperature (℃) | 10~35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用寿命 Expected Lifetime (hours) | >10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保修期 Warranty Time | 1 year该系列产品采用物理方式对输出光斑直径及质量进行有效修正,提升功率的同时解决光斑模式变化的问题。 腔内镜片升级,采用与美国II-VI公司合作开发的进口镜片,光斑模式好。采用国际新催化技术提升膜层牢固及催化还原性能,长时间工作更稳定,寿命更长。A6S、A8S针对薄金属及非金属厚板材,具有更好的切割效果。
|
单位名称: |
详细地址:
吉林省长春市经开区六区
|
qq:
708919090
|
联系电话: |
Email: |