专用化学发光成像系统
| 系统 | GENEGNOME XRQ |
| 图像分辨率(百万像素) | 4 |
| 有效分辨率(百万像素) | 16 |
| A/D模数转换 | 16位 |
| 灰度 | 65,536 |
| 量子效率(@425nm) | 73% |
| 镜头(马达驱动,定焦) | F/0.95 |
| 制冷 | 珀尔萜 |
| 固定台 | 真镜头成像 |
| 连接外接电脑和打印机(不含) | 是 |
| 光照 | |
| 落射式LED白光 | 是 |
| 尺寸 | |
| 最大图像面积(cm) | 11×8 |
| 最大图像面积(cm) | 11×8 |
| WxHxD(cm) | 37.5x44×43 |
| 约(kg) | 约20 |
| 电源(V) | 100-240 |