UMP-1 BT/UMP-1 BTim土壤水分速测仪

| 频率 | 40 MHz |
| 探针长度 | 150 mm |
| 探针直径 | 5 mm |
| 土壤水分测量范围 | 0 -100 % Vol |
| 测量精度 | ± 2% |
| 介电常数 | 0-80 |
| 电导率测量范围 | 0,001 … 5mS/cm,可扩展至to 40mS/cm |
| 测量精度 | ± 1% |
| 土壤温度测量范围 | -20 - +60 °C |
| 测量精度 | ±0.2°C |
| 感应体积 | 1000 ml |
| 工作温度 | -20 - +60 °C |
| 单位名称: |
|
详细地址:
陕西省西安市未央区未央路33号未央印象城2号楼
|
|
qq:
3136168236
|
| 联系电话: |
| Email: |