无线婴儿培养箱自动校准装置
| 项目 | 技术指标 | |
| 5通道温度 | 测量范围 | (0~50)℃ |
| 显示分辨力 | 0.01℃ | |
| 最大允许误差 | ±0.10℃ | |
| 时间常数 | 小于15s | |
| 相对湿度 | 测量范围 | (0~100)% |
| 显示分辨力 | 0.1% | |
| 最大允许误差 | ±1.5% | |
| 噪声 | 主要技术指标 | (30~100)dB二级声级计 |
| 含氧量 | 主要技术指标 | 不确定度不超过1.5%(k=3) |
| 数据接口 | 无线WIFI | |
| 电源 | 220V/50Hz,内置大容量锂电池 | |
| 广东省中山市质量计量监督检测所 | 福建省计量科学研究院 |
| 广东省韶关市质量计量监督检测所 | 福建省龙岩市计量所 |
| 广东省清远市质量计量监督检测所 | 福建省漳州市计量所 |
| 河北省承德市计量测试所 | 福建省莆田市计量所 |
| 吉林省白山市计量检定测试所 | 福建省宁德市计量所 |
”商标打造成为国内测试仪器及自动检测系统领域较有影响力的品牌。
| 单位名称: |
|
详细地址:
福建省福州市鼓楼区华林路155号
|
|
qq:
368482159
|
| 联系电话: |
| Email: |