水冷螺杆式冷水机
| 水冷螺杆式冷水机产品特点: |
| 一、最高效的半封闭式压缩机 机组—进口优质螺杆压缩机,其5 :6超高效螺旋转子压缩机,比一般压缩机能效高20-30%.行可靠效率高、维护容易、精确的容量控制、应用范围广。 1. 最新非对称转子齿形. 2. 四段或无段式容量控制系统. 3. 内建压差式供油润滑系统. 4. 低振动、低噪音. 二、微机准确控制温度 机组微电脑控制器采用超大萤幕点阵液晶显示,具有良好的全中文人机对话介面实现全功能自动化控制.液晶显示幕即时显示机器工作状况,精确监控组运行在最佳状态,其轻触面板密封好,防水,防尘,抗腐蚀,按键寿命长。 分级与无极能量控制 用于一般的空调系统,装备有100%、75%、50%、25%分级能量控制系统.此确保机组在部分负荷时发挥最大节能效果.但如需精确控制水温,可按用户要求,所有机型均可装配无级能量控制. 三、运行效率高 换热器采用了高效波纹管,外加高效的螺杆式压缩机,保证了机组的高效率运行. 最可靠的保护和辅助部件. 冷水机组具有下列部件以防止任何运转故障:压缩机保护设计时器、过电流继电器、压缩机电机温感器、防冻结温控器、视液镜、油加热器、压缩机逆相保护继电器、高,低压保护,排气高温保护,安全阀,易溶塞. 应用领域: 广泛应用于化工、挤出、铝合金加工、食品加工、医药、冷冻冷藏等各个需要制冷冷却的领域。 |
| 项目 | 型号 | BCY-40WS | BCY-50WS | BCY-60WS | BCY-70WS | BCY-80WS | BCY-90WS | BCY-100WS | BCY-110WS | ||
| 名义制冷量 | Kcal/h | 113520 | 141900 | 170280 | 198660 | 227040 | 255420 | 283800 | 312180 | ||
| KW | 132 | 165 | 198 | 231 | 264 | 297 | 330 | 363 | |||
| 输入功率 | KW | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 | 82.5 | ||
| 机组运行电流 | A | 62.9 | 79.3 | 94 | 110 | 126 | 141.5 | 157 | 173 | ||
| 能量控制 | 100-75-50-0 | ||||||||||
| 电源 | 3Φ-50HZ-380V | ||||||||||
| 制冷剂 | 名称 | R22 | |||||||||
| 压缩机 | 类型 | 半封闭螺杆式 Screw Semi-hermetic | |||||||||
| 功率 | Kw | 30*1 | 37.5*1 | 45*1 | 52.5*1 | 60*1 | 67.5*1 | 75*1 | 82.5*1 | ||
| 蒸发器 |
类型 | 壳管式Shell and Tube | |||||||||
| 冻水流量 | m3/h | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | ||
| 进出水管 | DN | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 冷凝器 |
类型 | 壳管式Shell and Tube | |||||||||
| 冷却流量 | m3/h | 28 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 71 | 79 | ||
| 进出水管 | DN | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | ||
| 保护装置 | 高低压开关保护,过载保护装置,线圈过热保护器,低温保护开关,逆相缺相保护器、水流保护 | ||||||||||
| 外形尺寸 | 长 | mm | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 | 3100 | 3100 | |
| 宽 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | ||
| 高 | mm | 1500 | 1500 | 1550 | 1550 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | ||
| 机组重量 | kg | 880 | 920 | 1070 | 1110 | 1180 | 1210 | 1260 | 1300 | ||
| 运行重量 | kg | 935 | 1012 | 1177 | 1221 | 1298 | 1331 | 1386 | 1430 | ||
| 项目 | 型号 | BCY-120WS | BCY-130WS | BCY-140WS | BCY-150WS | BCY-160WS | BCY-180WS | BCY-200WS | BCY-220WS | |||
| 名义制冷量 | Kcal/h | 340560 | 368940 | 397320 | 425700 | 454080 | 510840 | 567600 | 624360 | |||
| KW | 396 | 429 | 462 | 495 | 528 | 594 | 660 | 726 | ||||
| 输入功率 | KW | 90 | 97.5 | 105 | 112 | 120 | 135 | 150 | 165 | |||
| 机组运行电流 | A | 189 | 204 | 220 | 236 | 252 | 283 | 315 | 346 | |||
| 能量控制 | 100-75-50-0 | |||||||||||
| 电源 | 3Φ-50HZ-380V | |||||||||||
| 制冷剂 | 名称 | R22 | ||||||||||
| 压缩机 | 类型 | 半封闭螺杆式 Screw Semi-hermetic | ||||||||||
| 功率 | Kw | 90*1 | 97.5*1 | 105*1 | 112*1 | 120*1 | 135*1 | 150*1 | 82.5*2 | |||
| 类型 | 壳管式Shell and Tube | |||||||||||
| 蒸发器 | 冻水流量 | m3/h | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 108 | 120 | 132 | ||
| 进出水管 | DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | |||
| 类型 | 壳管式Shell and Tube | |||||||||||
| 冷凝器 | 冷却流量 | m3/h | 86 | 93 | 100 | 108 | 115 | 129 | 144 | 158 | ||
| 进出水管 | DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | |||
| 保护装置 | 高低压开关保护,过载保护装置,线圈过热保护器,低温保护开关,逆相缺相保护器、水流保护 | |||||||||||
| 外形尺寸 | 长 | mm | 3300 | 3300 | 3500 | 3500 | 3800 | 3900 | 4200 | 4400 | ||
| 宽 | mm | 700 | 700 | 700 | 750 | 1000 | 1000 | 1250 | 1100 | |||
| 高 | mm | 1750 | 1750 | 1800 | 1800 | 1450 | 1450 | 1500 | 1900 | |||
| 机组重量 | kg | 1340 | 1390 | 1430 | 1480 | 1550 | 1630 | 1720 | 2750 | |||
| 运行重量 | kg | 1474 | 1529 | 1573 | 1628 | 1705 | 1790 | 1892 | 3025 | |||
| 单位名称: |
|
详细地址:
深圳市龙岗区宝龙街道龙新社区
|
|
qq:
1535507814
|
| 联系电话: |
| Email: |