微孔板振荡器
| 型号 | 微孔板振荡器 | 微孔板摇床 | 微孔板振荡器 | 微孔板振荡器 |
| 速度 (min-1) | 100 - 1200 | 100 - 1200 | 100 - 1200 | 100 - 1200 |
| 速度准确度 (%) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| 轨道 (mm) | 3.0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 固定微孔板的数量 | 2或4 | 2或4 | 2或4 | 2或4 |
| 功率 (W) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 宽度×深度×高度 (mm) | 280×430×100 | 280×430×100 | 280×430×100 | 280×430×100 |
| 重量 (kg) | 10 | 10 | 11,3 | 10 |
| 环保属性 | 减少废物 | 减少废物 |
| 单位名称: |
|
详细地址:
深圳市宝安区西乡街道固戍南昌龙兴村5巷8号3楼
|
|
qq:
1013900343
|
| 联系电话: |
| Email: |