45 kcal%脂肪热量高脂鼠粮
| Ingredient, 成分 | 单位热量值(kcal/g) | 重量 (gram) | 热量 (kcal) |
| Caisein (酪蛋白) | 4 | 200 | 800 |
| L-Cystine (L-胱氨酸) | 4 | 3 | 12 |
| Sucrose (蔗糖) | 4 | 172.8 | 691.2 |
| Dyetrose(麦芽糊精) | 4 | 100 | 400 |
| Cornstarch (玉米淀粉) | 4 | 72.8 | 291.2 |
| Lard (猪油) | 9 | 177.5 | 1597.5 |
| Soybean Oil (大豆油,含 TBHQ) | 9 | 25 | 225 |
| Cellulose (纤维素) | 0 | 50 | 0 |
| Mineral Mix #210088 (复合矿物质) | 0 | 10 | 0 |
| Calcium Carbonate (碳酸钙) | 0 | 5.5 | 0 |
| Dicalcium Phosphate (磷酸氢钙) | 0 | 13 | 0 |
| Potassium Citrate H2O (柠檬酸钾) | 0 | 16.5 | 0 |
| Vitamin Mix # 300050 (复合维生素) | 4 | 10 | 40 |
| Choline Bitartrate (酒石酸胆碱) | 0 | 2 | 0 |
| Red Dye (红色色素) | 0 | 0.05 | 0 |
| 合计 | 858.15 | 4057 |
| gm% | kcal% | |
| Protein(蛋白) | 24 | 20 |
| Carbohyrate(碳水化合物) | 41 | 35 |
| Fat(脂肪) | 24 | 45 |
| kcal/gm | 4.73 | |
| 单位名称: |
|
详细地址:
江苏省无锡市惠山区惠山大道1719-5号4层
|
|
qq:
|
| 联系电话: |
| Email: |