AIN-93G纯化鼠粮,含 0.1%他莫昔芬
| Ingredient, 成分 | 单位热量值(kcal/g) | 重量 (gram) | 热量 (kcal) |
| Caisein (酪蛋白) | 4 | 200 | 800 |
| L-Cystine (L-胱氨酸) | 4 | 3 | 12 |
| Sucrose (蔗糖) | 4 | 100 | 400 |
| Cornstarch (玉米淀粉) | 4 | 397.5 | 1590 |
| Dyetrose(麦芽糊精) | 4 | 132 | 528 |
| Soybean Oil (大豆油,含 TBHQ) | 9 | 70 | 630 |
| Cellulose (纤维素) | 0 | 50 | 0 |
| Mineral Mix #210025 (复合矿物质) | 0 | 35 | 0 |
| Vitamin Mix # 310025 (复合维生素) | 4 | 10 | 40 |
| Choline Bitartrate (酒石酸胆碱) | 0 | 2.5 | 0 |
| Tamoxifen(他莫昔芬) | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | 1001 | 4000 |
| gm% | kcal% | |
| Protein(蛋白) | 20.3 | 20.3 |
| Carbohyrate(碳水化合物) | 64 | 63.9 |
| Fat(脂肪) | 7 | 15.8 |
| kcal/gm | 4 | |
| 单位名称: |
|
详细地址:
江苏省无锡市惠山区惠山大道1719-5号4层
|
|
qq:
|
| 联系电话: |
| Email: |