高脂(52 kcal%) 高胆固醇(1.25%)纯化鼠粮
| Ingredient, 成分 | 单位热量值(kcal/g) | 重量 (gram) | 热量 (kcal) |
| Caisein (酪蛋白) | 4 | 140 | 560 |
| Sucrose (蔗糖) | 4 | 336.5 | 1346 |
| Maltodextin (麦芽糊精) | 4 | 120 | 480 |
| Milkfat(奶油) | 9 | 60 | 540 |
| Shortening(起酥油) | 9 | 190 | 1710 |
| Palmitic Oil(棕榈油) | 9 | 40 | 360 |
| Cellulose (纤维素) | 0 | 50 | 0 |
| Mineral Mix #200000 (复合矿物质) | 0 | 35 | 0 |
| Calcium Carbonate(碳酸钙) | 0 | 4 | 0 |
| Vitamin Mix#300050(复合维生素) | 4 | 10 | 40 |
| Choline Bitartrate(酒石酸胆碱) | 0 | 2 | 0 |
| Cholesterol(胆固醇) | 0 | 12.5 | 0 |
| 合计 | 1000 | 5036 |
| gm% | kcal% | |
| Protein(蛋白) | 14 | 11 |
| Carbohyrate(碳水化合物) | 47 | 37 |
| Fat(脂肪) | 29 | 52 |
| gm/kcal | 5.04 | |
| 单位名称: |
|
详细地址:
江苏省无锡市惠山区惠山大道1719-5号4层
|
|
qq:
|
| 联系电话: |
| Email: |