高脂高胆固醇高胆酸钠鼠粮
| Ingredient, 成分 | 单位热量值(kcal/g) | 重量 (grams/kg) | 热量 (kcal/kg) |
| Caisein (酪蛋白) | 4 | 200 | 800 |
| L-Cystine (L-胱氨酸) | 4 | 3 | 12 |
| Comstarch(玉米淀粉) | 4 | 212 | 848.0 |
| Dyetrose(麦芽糊精) | 4 | 71 | 284 |
| Surcose(蔗糖) | 4 | 113 | 452.0 |
| Cellulose (纤维素) | 0 | 50 | 0 |
| Soybean Oil(大豆油,含TBHQ) | 9 | 25 | 225 |
| Cocoa Butter(可可油) | 9 | 155 | 1395 |
| Mineral Mix #210088(复合矿物质) | 0 | 10 | 0 |
| Calcium Carbonate(碳酸钙) | 0 | 5.5 | 0 |
| Dicalcium Phosphate(磷酸氢钙) | 0 | 13 | 0 |
| Potassium Citrate H2O(1水柠檬酸钾) | 0 | 16.5 | 0 |
| Vitamin Mix # 310050 (复合维生素) | 4 | 10 | 40 |
| Choline Bitartrate (酒石酸胆碱) | 0 | 2 | 0 |
| Cholestrol(胆固醇) | 0 | 11.25 | 0 |
| Sodium Cholate(胆酸钠) | 0 | 4.5 | 0 |
| Red Dye(红色色素) | 0 | 0.05 | 0 |
| Blue Dye(蓝色色素) | 0 | 0.05 | 0 |
| 合计 | 901.85 | 4056 |
| gm% | kcal% | |
| Protein(蛋白) | 22.5 | 20 |
| Carbohyrate(碳水化合物) | 45 | 40 |
| Fat(脂肪) | 20 | 40 |
| gm/kcal | 4.5 | |
| 单位名称: |
|
详细地址:
江苏省无锡市惠山区惠山大道1719-5号4层
|
|
qq:
|
| 联系电话: |
| Email: |