Paigen动脉粥样硬化饲料
| Ingredient, 成分 | 单位热量值(kcal/g) | 重量 (grams/kg) | 热量 (kcal/kg) |
| Caisein (酪蛋白) | 4 | 75 | 300 |
| Soy Protein(大豆蛋白) | 4 | 130 | 520 |
| DL-Methionine(DL-蛋氨酸) | 4 | 2 | 8 |
| Surcose(蔗糖) | 4 | 30 | 120 |
| Cornstarch(玉米淀粉) | 4 | 275 | 1100 |
| Maltodexrin 10(麦芽糊精) | 4 | 150 | 600 |
| Soybean Oil(大豆油,含TBHQ) | 9 | 50 | 450 |
| Cocoa Butter(可可油) | 9 | 75 | 675 |
| Coconut Oil,76(椰子油) | 9 | 35 | 315 |
| Cellulose(纤维素) | 0 | 90 | 0 |
| Mineral Mix #200000(复合矿物质) | 0 | 35 | 0 |
| Sodium Chloride(氯化钠) | 0 | 8 | 0 |
| Calcium Carbonate(碳酸钙) | 0 | 5.5 | 0 |
| Potassium Citrate(柠檬酸钾) | 0 | 10 | 0 |
| Vitamin Mix # 300050 (复合维生素) | 4 | 10 | 40 |
| Choline Bitartrate (酒石酸胆碱) | 0 | 2 | 0 |
| Cholestrol(胆固醇) | 0 | 12.5 | 0 |
| Sodium Cholate(胆酸钠) | 0 | 5 | 0 |
| 合计 | 897.35 | 4128 |
| gm% | kcal% | |
| Protein(蛋白) | 21 | 20 |
| Carbohyrate(碳水化合物) | 46 | 45 |
| Fat(脂肪) | 16 | 35 |
| gm/kcal | 4.1 | |
| 单位名称: |
|
详细地址:
江苏省无锡市惠山区惠山大道1719-5号4层
|
|
qq:
|
| 联系电话: |
| Email: |