西方饮食鼠粮,含0.2%胆固醇
| Ingredient, 成分 | 单位热量值(kcal/g) | 重量 (gram) | 热量 (kcal) |
| Caisein (酪蛋白) | 4 | 195 | 780 |
| DL-Methionine (DL-蛋氨酸) | 4 | 3 | 12 |
| Sucrose (蔗糖) | 4 | 341 | 1364 |
| Cornstarch(玉米淀粉) | 4 | 50 | 200 |
| Maltodextrin 10 (淀粉糊精) | 4 | 100 | 400 |
| Milkfat(奶油) | 9 | 200 | 1800 |
| Corn Oil (玉米油) | 9 | 10 | 90 |
| Ethoxyquin(乙氧基喹啉) | 0 | 0.04 | 0 |
| Cellulose (纤维素) | 0 | 50 | 0 |
| Mineral Mix #200000 (复合矿物质) | 0 | 35 | 0 |
| Calcium Carbonate(碳酸钙) | 0 | 4 | 0 |
| Vitamin Mix # 300050 (复合维生素) | 4 | 10 | 40 |
| Choline Bitartrate (酒石酸胆碱) | 0 | 2 | 0 |
| Cholesterol (胆固醇) | 0 | 2 | 0 |
| Blue dye(蓝色色素) | 0 | 0.05 | 0 |
| 合计 | 1002.09 | 4686 |
| gm% | kcal% | |
| Protein(蛋白) | 19.8 | 16.9 |
| Carbohyrate(碳水化合物) | 50 | 42.8 |
| Fat(脂肪) | 21 | 40.3 |
| kcal/gm | 4.68 | |
| 单位名称: |
|
详细地址:
江苏省无锡市惠山区惠山大道1719-5号4层
|
|
qq:
|
| 联系电话: |
| Email: |